There are 837 places. Free has 709. Station has 127. Paid has 1. The highest count in one prefecture is 57, in Saitama. The places sit in 47 prefectures.
837Places
709Free
127Station
By category
The same places, split by category.
Free has 709. Station has 127. Paid has 1.
| By category | Places | Percentage |
|---|---|---|
| Free | 709 | 84.7% |
| Station | 127 | 15.2% |
| Paid | 1 | 0.1% |
By prefecture
The highest count in one prefecture is 57, in Saitama. The places sit in 47 prefectures.
| Prefecture | Places | Percentage |
|---|---|---|
| Saitama | 57 | 6.8% |
| Tokyo | 41 | 4.9% |
| Aichi | 41 | 4.9% |
| Kanagawa | 40 | 4.8% |
| Hokkaido | 39 | 4.7% |
| Chiba | 38 | 4.5% |
| Hyogo | 36 | 4.3% |
| Miyagi | 33 | 3.9% |
| Fukuoka | 30 | 3.6% |
| Niigata | 28 | 3.3% |
| Shizuoka | 27 | 3.2% |
| Hiroshima | 25 | 3.0% |
| Ibaraki | 23 | 2.7% |
| Nagano | 22 | 2.6% |
| Yamanashi | 20 | 2.4% |
| Osaka | 20 | 2.4% |
| Gifu | 17 | 2.0% |
| Yamaguchi | 17 | 2.0% |
| Fukushima | 17 | 2.0% |
| Kyoto | 16 | 1.9% |
| Iwate | 15 | 1.8% |
| Kumamoto | 15 | 1.8% |
| Gunma | 14 | 1.7% |
| Shiga | 14 | 1.7% |
| Okayama | 14 | 1.7% |
| Yamagata | 14 | 1.7% |
| Tochigi | 13 | 1.6% |
| Okinawa | 12 | 1.4% |
| Mie | 11 | 1.3% |
| Aomori | 10 | 1.2% |
| Nagasaki | 10 | 1.2% |
| Ehime | 9 | 1.1% |
| Oita | 9 | 1.1% |
| Kagoshima | 9 | 1.1% |
| Akita | 8 | 1.0% |
| Fukui | 8 | 1.0% |
| Nara | 7 | 0.8% |
| Tottori | 7 | 0.8% |
| Tokushima | 7 | 0.8% |
| Saga | 7 | 0.8% |
| Wakayama | 6 | 0.7% |
| Shimane | 6 | 0.7% |
| Miyazaki | 6 | 0.7% |
| Kagawa | 5 | 0.6% |
| Kochi | 5 | 0.6% |
| Toyama | 5 | 0.6% |
| Ishikawa | 4 | 0.5% |
By region
The same places, added up by region.
| Region | Places | Percentage |
|---|---|---|
| Hokkaido | 39 | 4.7% |
| Tohoku | 97 | 11.6% |
| Kanto | 226 | 27.0% |
| Chubu | 172 | 20.5% |
| Kansai | 110 | 13.1% |
| Chugoku | 69 | 8.2% |
| Shikoku | 26 | 3.1% |
| Kyushu | 86 | 10.3% |
| Okinawa | 12 | 1.4% |
The data used in this study were set on 23 October 2026.