곳은 837개. 무료 709곳. 주유소 127곳. 유료 1곳. 한 현에서 가장 많은 수는 57곳, 사이타마현. 현은 47개.
837장소
709무료
127주유소
분류
같은 곳을 분류별로 나눴다.
무료 709곳. 주유소 127곳. 유료 1곳.
| 분류 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 무료 | 709 | 84.7% |
| 주유소 | 127 | 15.2% |
| 유료 | 1 | 0.1% |
도도부현별
한 현에서 가장 많은 수는 57곳, 사이타마현. 현은 47개.
| 현 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 사이타마현 | 57 | 6.8% |
| 도쿄도 | 41 | 4.9% |
| 아이치현 | 41 | 4.9% |
| 가나가와현 | 40 | 4.8% |
| 홋카이도 | 39 | 4.7% |
| 지바현 | 38 | 4.5% |
| 효고현 | 36 | 4.3% |
| 미야기현 | 33 | 3.9% |
| 후쿠오카현 | 30 | 3.6% |
| 니가타현 | 28 | 3.3% |
| 시즈오카현 | 27 | 3.2% |
| 히로시마현 | 25 | 3.0% |
| 이바라키현 | 23 | 2.7% |
| 나가노현 | 22 | 2.6% |
| 야마나시현 | 20 | 2.4% |
| 오사카부 | 20 | 2.4% |
| 기후현 | 17 | 2.0% |
| 야마구치현 | 17 | 2.0% |
| 후쿠시마현 | 17 | 2.0% |
| 교토부 | 16 | 1.9% |
| 이와테현 | 15 | 1.8% |
| 구마모토현 | 15 | 1.8% |
| 군마현 | 14 | 1.7% |
| 시가현 | 14 | 1.7% |
| 오카야마현 | 14 | 1.7% |
| 야마가타현 | 14 | 1.7% |
| 도치기현 | 13 | 1.6% |
| 오키나와현 | 12 | 1.4% |
| 미에현 | 11 | 1.3% |
| 아오모리현 | 10 | 1.2% |
| 나가사키현 | 10 | 1.2% |
| 에히메현 | 9 | 1.1% |
| 오이타현 | 9 | 1.1% |
| 가고시마현 | 9 | 1.1% |
| 아키타현 | 8 | 1.0% |
| 후쿠이현 | 8 | 1.0% |
| 나라현 | 7 | 0.8% |
| 돗토리현 | 7 | 0.8% |
| 도쿠시마현 | 7 | 0.8% |
| 사가현 | 7 | 0.8% |
| 와카야마현 | 6 | 0.7% |
| 시마네현 | 6 | 0.7% |
| 미야자키현 | 6 | 0.7% |
| 가가와현 | 5 | 0.6% |
| 고치현 | 5 | 0.6% |
| 도야마현 | 5 | 0.6% |
| 이시카와현 | 4 | 0.5% |
지역별
같은 곳을 지역별로 더한 표다.
| 지역 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 홋카이도 | 39 | 4.7% |
| 도호쿠 | 97 | 11.6% |
| 간토 | 226 | 27.0% |
| 주부 | 172 | 20.5% |
| 간사이 | 110 | 13.1% |
| 주고쿠 | 69 | 8.2% |
| 시코쿠 | 26 | 3.1% |
| 규슈 | 86 | 10.3% |
| 오키나와 | 12 | 1.4% |
이 연구에 쓴 데이터는 2026년 10월 23일에 정했습니다.