場所は837。無料が709。給油所が127。有料が1。一つの県で最多は57、埼玉県。県は47。
837地点
709無料
127給油所
分類
同じ場所を、分類ごとに分けた。
無料が709。給油所が127。有料が1。
| 分類 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 無料 | 709 | 84.7% |
| 給油所 | 127 | 15.2% |
| 有料 | 1 | 0.1% |
都道府県
一つの県で最多は57、埼玉県。県は47。
| 都道府県 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 埼玉県 | 57 | 6.8% |
| 東京都 | 41 | 4.9% |
| 愛知県 | 41 | 4.9% |
| 神奈川県 | 40 | 4.8% |
| 北海道 | 39 | 4.7% |
| 千葉県 | 38 | 4.5% |
| 兵庫県 | 36 | 4.3% |
| 宮城県 | 33 | 3.9% |
| 福岡県 | 30 | 3.6% |
| 新潟県 | 28 | 3.3% |
| 静岡県 | 27 | 3.2% |
| 広島県 | 25 | 3.0% |
| 茨城県 | 23 | 2.7% |
| 長野県 | 22 | 2.6% |
| 山梨県 | 20 | 2.4% |
| 大阪府 | 20 | 2.4% |
| 岐阜県 | 17 | 2.0% |
| 山口県 | 17 | 2.0% |
| 福島県 | 17 | 2.0% |
| 京都府 | 16 | 1.9% |
| 岩手県 | 15 | 1.8% |
| 熊本県 | 15 | 1.8% |
| 群馬県 | 14 | 1.7% |
| 滋賀県 | 14 | 1.7% |
| 岡山県 | 14 | 1.7% |
| 山形県 | 14 | 1.7% |
| 栃木県 | 13 | 1.6% |
| 沖縄県 | 12 | 1.4% |
| 三重県 | 11 | 1.3% |
| 青森県 | 10 | 1.2% |
| 長崎県 | 10 | 1.2% |
| 愛媛県 | 9 | 1.1% |
| 大分県 | 9 | 1.1% |
| 鹿児島県 | 9 | 1.1% |
| 秋田県 | 8 | 1.0% |
| 福井県 | 8 | 1.0% |
| 奈良県 | 7 | 0.8% |
| 鳥取県 | 7 | 0.8% |
| 徳島県 | 7 | 0.8% |
| 佐賀県 | 7 | 0.8% |
| 和歌山県 | 6 | 0.7% |
| 島根県 | 6 | 0.7% |
| 宮崎県 | 6 | 0.7% |
| 香川県 | 5 | 0.6% |
| 高知県 | 5 | 0.6% |
| 富山県 | 5 | 0.6% |
| 石川県 | 4 | 0.5% |
地方
同じ地点を、地方ごとに足した表です。
| 地方 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 39 | 4.7% |
| 東北 | 97 | 11.6% |
| 関東 | 226 | 27.0% |
| 中部 | 172 | 20.5% |
| 関西 | 110 | 13.1% |
| 中国地方 | 69 | 8.2% |
| 四国 | 26 | 3.1% |
| 九州 | 86 | 10.3% |
| 沖縄 | 12 | 1.4% |
この調査に使ったデータは2026年10月23日に定めたものです。