520 yer, 47 ilin hepsi. Osaka 36. Kanto 19,0% tutuyor. Yarısında sonraki yer 6,6 km içinde.
520yer
47il
6,6 kmsonrakine
42,1%5 km içinde başka yer
İle göre
Hiroshima 27. Fukuoka 27.
| İl | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Osaka | 36 | 6,9% |
| Hiroshima | 27 | 5,2% |
| Fukuoka | 27 | 5,2% |
| Aichi | 22 | 4,2% |
| Hokkaido | 22 | 4,2% |
| Ibaraki | 19 | 3,7% |
| Kanagawa | 19 | 3,7% |
| Tokyo | 16 | 3,1% |
Bölgeye göre
Aynı yerler, bölgeye göre toplanmış hali.
| Bölge | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Hokkaido | 22 | 4,2% |
| Tohoku | 56 | 10,8% |
| Kanto | 99 | 19,0% |
| Chubu | 82 | 15,8% |
| Kansai | 96 | 18,5% |
| Chugoku | 53 | 10,2% |
| Shikoku | 14 | 2,7% |
| Kyushu | 93 | 17,9% |
| Okinawa | 5 | 1,0% |
Bu çalışmadaki veriler 23 Ekim 2026 tarihinde belirlendi.