Ci sono 520 luoghi, in tutte le 47 prefetture. Osaka ne ha 36. Kanto concentra 19,0%. Per la metà, il successivo sta entro 6,6 km.
520luoghi
47prefetture
6,6 kmfino al successivo
42,1%con un altro entro 5 km
Per prefettura
Hiroshima ne ha 27. Fukuoka ne ha 27.
| Prefettura | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Osaka | 36 | 6,9% |
| Hiroshima | 27 | 5,2% |
| Fukuoka | 27 | 5,2% |
| Aichi | 22 | 4,2% |
| Hokkaido | 22 | 4,2% |
| Ibaraki | 19 | 3,7% |
| Kanagawa | 19 | 3,7% |
| Tokyo | 16 | 3,1% |
Per regione
Gli stessi luoghi, sommati per regione.
| Regione | Luoghi | Percentuale |
|---|---|---|
| Hokkaido | 22 | 4,2% |
| Tohoku | 56 | 10,8% |
| Kanto | 99 | 19,0% |
| Chubu | 82 | 15,8% |
| Kansai | 96 | 18,5% |
| Chugoku | 53 | 10,2% |
| Shikoku | 14 | 2,7% |
| Kyushu | 93 | 17,9% |
| Okinawa | 5 | 1,0% |
I dati usati in questo studio sono stati fissati il 23 ottobre 2026.