มี 520 สถานที่ ใน 47 จังหวัด โอซากะมี 36 คันโตมี 19.0% ครึ่งหนึ่งมีแห่งถัดไปภายใน 6.6 กม.
520สถานที่
47จังหวัด
6.6 กม.ถึงแห่งถัดไป
42.1%มีอีกแห่งใน 5 กม.
ตามจังหวัด
ฮิโรชิมะมี 27 ฟุกุโอกะมี 27
| จังหวัด | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| โอซากะ | 36 | 6.9% |
| ฮิโรชิมะ | 27 | 5.2% |
| ฟุกุโอกะ | 27 | 5.2% |
| ไอจิ | 22 | 4.2% |
| ฮอกไกโด | 22 | 4.2% |
| อิบารากิ | 19 | 3.7% |
| คานางาวะ | 19 | 3.7% |
| โตเกียว | 16 | 3.1% |
ตามภูมิภาค
สถานที่ชุดเดียวกัน รวมตามภูมิภาค
| ภูมิภาค | สถานที่ | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| ฮอกไกโด | 22 | 4.2% |
| โทโฮคุ | 56 | 10.8% |
| คันโต | 99 | 19.0% |
| ชูบุ | 82 | 15.8% |
| คันไซ | 96 | 18.5% |
| ชูโงกุ | 53 | 10.2% |
| ชิโกกุ | 14 | 2.7% |
| คิวชู | 93 | 17.9% |
| โอกินาว่า | 5 | 1.0% |
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้กำหนดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026