クレミアの地点は520、47都道府県のすべて。大阪府が36。関東が19.0%。半分は、次が6.6 km以内。
520地点
47都道府県
6.6 km次まで
42.1%5km以内にもう一つ
都道府県
広島県が27。福岡県が27。
| 都道府県 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 36 | 6.9% |
| 広島県 | 27 | 5.2% |
| 福岡県 | 27 | 5.2% |
| 愛知県 | 22 | 4.2% |
| 北海道 | 22 | 4.2% |
| 茨城県 | 19 | 3.7% |
| 神奈川県 | 19 | 3.7% |
| 東京都 | 16 | 3.1% |
地方
同じ地点を、地方ごとに足した表です。
| 地方 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 22 | 4.2% |
| 東北 | 56 | 10.8% |
| 関東 | 99 | 19.0% |
| 中部 | 82 | 15.8% |
| 関西 | 96 | 18.5% |
| 中国地方 | 53 | 10.2% |
| 四国 | 14 | 2.7% |
| 九州 | 93 | 17.9% |
| 沖縄 | 5 | 1.0% |
この調査に使ったデータは2026年10月23日に定めたものです。