Có 969 địa điểm, ở cả 47 tỉnh. Tokyo có 103. Kanto giữ 29,9%. Một nửa có địa điểm kế trong 2,8 km.
969địa điểm
47tỉnh
2,8 kmđến chỗ kế
74,2%có chỗ khác trong 5 km
Theo tỉnh
Osaka có 73. Aichi có 61.
| Tỉnh | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Tokyo | 103 | 10,6% |
| Osaka | 73 | 7,5% |
| Aichi | 61 | 6,3% |
| Fukuoka | 58 | 6,0% |
| Saitama | 55 | 5,7% |
| Hokkaido | 48 | 5,0% |
| Hyogo | 46 | 4,7% |
| Chiba | 42 | 4,3% |
Theo vùng
Cùng những địa điểm đó, cộng theo vùng.
| Vùng | Địa điểm | Phần trăm |
|---|---|---|
| Hokkaido | 48 | 5,0% |
| Tohoku | 73 | 7,5% |
| Kanto | 290 | 29,9% |
| Chubu | 167 | 17,2% |
| Kansai | 176 | 18,2% |
| Chugoku | 55 | 5,7% |
| Shikoku | 29 | 3,0% |
| Kyushu | 119 | 12,3% |
| Okinawa | 12 | 1,2% |
Dữ liệu dùng trong nghiên cứu này được chốt vào ngày 23 tháng 10 năm 2026.