세컨드스트리트 곳 969, 47개 도도부현 모두. 도쿄도가 103. 간토가 29.9%. 절반은 다음 곳이 2.8km 안이다.
969곳
47도도부현
2.8km다음까지
74.2%5km 안에 다른 곳
도도부현별
오사카부 73. 아이치현 61.
| 현 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 도쿄도 | 103 | 10.6% |
| 오사카부 | 73 | 7.5% |
| 아이치현 | 61 | 6.3% |
| 후쿠오카현 | 58 | 6.0% |
| 사이타마현 | 55 | 5.7% |
| 홋카이도 | 48 | 5.0% |
| 효고현 | 46 | 4.7% |
| 지바현 | 42 | 4.3% |
지역별
같은 곳을 지역별로 더한 표다.
| 지역 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 홋카이도 | 48 | 5.0% |
| 도호쿠 | 73 | 7.5% |
| 간토 | 290 | 29.9% |
| 주부 | 167 | 17.2% |
| 간사이 | 176 | 18.2% |
| 주고쿠 | 55 | 5.7% |
| 시코쿠 | 29 | 3.0% |
| 규슈 | 119 | 12.3% |
| 오키나와 | 12 | 1.2% |
이 연구에 쓴 데이터는 2026년 10월 23일에 정했습니다.