Diferente do Brasil, o salário mínimo japonês é calculado por hora. Esse valor pode variar de 600 a 1500 ienes por hora, tudo depende do serviço, região, província, horário e até mesmo sexo. No Japão a carga horária é de 8/9 horas por dia, e o trabalhador recebe 25% a mais da hora extra trabalhada, por esse motivo muitos gostam de fazer horas extras (zangyo).
Então qual é o salário mínimo mensal do Japão? Se pegarmos a média de 850 ienes por hora, trabalhando cerca de 8 horas por dia, 22 dias por mês, vamos chegar à um valor aproximado de 150.000 ienes por mês, aproximadamente 4.200 reais.
Vale deixar claro que esse valor é bastante relativo e não deve ser definido dessa forma. Veja o Brasil como exemplo, apesar do salário mínimo ser menos de 1.000 reais, muitos ganham 1.500, 2.000 e até 5.000 e ainda são classificados como classe média. Da mesma forma, japoneses ganham 150.000, 200.000 e até mais de 300.000 ienes.
Para alcançar a média de 250.000 ienes por mês não é tão difícil, existem muitos empregos que pagam cerca de 1.200 por hora, mas a maioria deles são pesados.

Quais regiões tem o melhor salário no Japão?
A maioria das províncias deixam como média salarial valores entre 700 e 900 ienes. Províncias como Tokyo e Kagawa pagam mais de 900 ienes por hora, enquanto províncias como Chiba, Saitama, Aichi, Osaka e Hyogo pagam a média de 850, enquanto o restante fica entre os 700 ienes por hora.
As prefeituras estipulam uma média de salário mínimo a ser pago por qualquer emprego. Caso o empregador esteja pagando menos, você pode recorrer a seus direitos e o empregador pode levar uma multa. Para comparar melhor, veja a tabela abaixo:
Província / Prefeitura | Salário Mínimo por Hora |
---|---|
Tokyo | 932.00 |
Kagawa | 930.00 |
Osaka | 883.00 |
Aichi | 845.00 |
Saitama | 845.00 |
Chiba | 842.00 |
Kyoto | 831.00 |
Hyogo | 819.00 |
Shizuoka | 807.00 |
Mie | 795.00 |
Hiroshima | 793.00 |
Shiga | 788.00 |
Hokkaido | 786.00 |
Gifu | 776.00 |
Tochigi | 775.00 |
Ibaraki | 771.00 |
Toyama | 770.00 |
Nagano | 770.00 |
Fukuoka | 765.00 |
Nara | 762.00 |
Yamanashi | 759.00 |
Gunma | 759.00 |
Ishikawa | 757.00 |
Okayama | 757.00 |
Fukui | 754.00 |
Wakayama | 753.00 |
Yamaguchi | 753.00 |
Niigata | 753.00 |
Miyagi | 748.00 |
Kagawa | 742.00 |
Fukushima | 726.00 |
Shimane | 718.00 |
Yamagata | 717.00 |
Ehime | 717.00 |
Akita | 716.00 |
Aomori | 716.00 |
Tokushima | 716.00 |
Iwate | 716.00 |
Kagoshima | 715.00 |
Oita | 715.00 |
Kumamoto | 715.00 |
Nagasaki | 715.00 |
Saga | 715.00 |
Kochi | 715.00 |
Tottori | 715.00 |
Miyazaki | 714.00 |
Okinawa | 714.00 |
O salário japonês é o suficiente para viver no Japão?
É perceptível que o salário mais alto se localiza em províncias com muitas industrias, metrópoles e uma grande população. Apesar do salário ser alto nesses locais, como resultado o aluguel e custo de vida costuma ser mais alto. Não se preocupe, o aluguel nunca vai custar um salário mínimo como no Brasil, é possível encontrar bons apartamentos de até 30.000 ienes mensais. E caso você tenha uma família grande, não vai passar de 75.000.

Caso esteja na duvida sobre o salário japonês ser o suficiente para o custo de vida, leia alguns artigos que escrevemos abaixo:
- O que é realmente caro para os japoneses?
- É verdade que japoneses trabalham muito?
- O custo de vida no Japão é caro? Devo reclamar e comparar?
Qual trabalho paga maior salário no Japão?
Não podemos falar sobre salário mínimo sem mencionar os trabalhos que mais pagam no Japão. Nem precisamos mencionar que atrizes, executivos e pessoas famosas conseguem lucrar até mesmo 10 milhões de ienes por ano. Ainda assim, alguns mangakas, animadores, diretores e outros cargos importantes na mídia acabam recebendo pouco ou até menos que um trabalhador comum.
Médicos, professores e advogados possuem um ótimo salário e são empregos que muitos jovens japoneses procuram ao prestar faculdade. Vale lembrar que tudo isso é bastante relativo. Abaixo vamos deixar uma tabela com ranking de empregos que pagam o maior salário. Na tabela abaixo você encontra o salário médio anual e também a quantidade de horas trabalhadas no mês com esse serviço.
Trabalho / Emprego / Ocupação | Media de horas por mês | Salário Anual (Ienes) |
Piloto de aeronave | 138 | 17.121.000 |
Médico | 174 | 11.540.000 |
Advogado | 178 | 10.359.000 |
Professor de faculdade e universidade | 159 | 8.334.000 |
Jornalista | 182 | 8.137.000 |
Dentista | 172 | 7.343.000 |
Contador público | 179 | 7.163.000 |
Avaliador imobiliário | 168 | 7.089.000 |
Professor do ensino médio | 165 | 7.064.000 |
Motorista (trem) | 159 | 6.557.000 |
Arquiteto de primeira classe | 177 | 6,375.000 |
Condutor de trem | 157 | 6.068.000 |
Veterinário | 184 | 6.058.000 |
Pesquisador científico | 165 | 5.998.000 |
Engenheiro de sistemas | 178 | 5.419.000 |
Engenheiro profissional | 184 | 5.412.000 |
Farmacêutico | 171 | 5.312.000 |
Clínica de Raio-X | 174 | 5.262.000 |
Geração ou transformação do trabalhador de eletricidade | 178 | 5.195.000 |
Vendedor de bilhetes e examinador de bilhetes (comboio) | 179 | 5.166.000 |
Analista químico | 167 | 5.159.000 |
Montador de automóveis | 180 | 5.088.000 |
Consultor de segurança social | 170 | 5.085.000 |
Professor de escola | 171 | 4.987.000 |
Estivador | 202 | 4.967.000 |
Fabricante de chips semicondutores | 176 | 4.890.000 |
Guindaste | 199 | 4.860.000 |
Comissário de bordo | 151 | 4.780.000 |
Desenhador mecânico | 192 | 4.761.000 |
Vendedor de veículos automóveis | 179 | 4.760.000 |
Enfermeira profissional | 164 | 4.730.000 |
Técnico de exame clínico | 173 | 4 684.000 |
Fundição de metais não-ferrosos | 185 | 4,673.000 |
Maquinista | 185 | 4.645.000 |
Fiação de fibras químicas | 169 | 4 640.000 |
Trabalhador de perfuração | 170 | 4.608.000 |
Motorista, negócio | 208 | 4,551.000 |
Química geral | 175 | 4,506.000 |
Eletricista | 189 | 4.401.000 |
Trabalhador de têmpera de ferro e aço | 185 | 4.398.000 |
Extrator de vidro | 182 | 4.372.000 |
Técnico odontológico | 191 | 4.317.000 |
Seguradora de seguros | 143 | 4.315.000 |
Engenheiro | 184 | 4.305.000 |
Soldador | 198 | 4 299.000 |
Formador de metais | 196 | 4,261.000 |
Programador de computador | 181 | 4.256.000 |
Motorista de caminhão de grande porte, negócios | 216 | 4.242.000 |
Fabricante de padrão de madeira | 181 | 4.234.000 |
Canalizador | 195 | 4 208.000 |
Operador de tornos | 203 | 4.176.000 |
Máquina, inspecionar, trabalhador | 185 | 4.106.000 |
Enfermeira auxiliar | 165 | 4.088.000 |
Trabalhador de ferro | 195 | 4,079.000 |
Operador de máquinas de construção | 188 | 4.057.000 |
Reparação automóvel | 187 | 4,050.000 |
Caldeira | 178 | 4.036.000 |
Operador de máquina de fresar | 203 | 4.034.000 |
Trabalhador de galvanoplastia | 199 | 4.030.000 |
Montador de equipamentos elétricos pesados | 184 | 4,002.000 |
Designer | 175 | 3 988.000 |
Montador de máquinas | 185 | 3 983.000 |
Tutor ou palestrante escolar | 178 | 3.964.000 |
Trabalhador de chapa metálica | 203 | 3.960.000 |
Carpinteiro | 177 | 3.940.000 |
Operador de máquina de prensa de metal | 192 | 3,906.000 |
Fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional | 166 | 3 897.000 |
Trabalhador do molde plástico | 189 | 3.874.000 |
Trabalhador de andaime | 186 | 3,851.000 |
Motorista de caminhão interno | 201 | 3.849.000 |
Operador de computador eletrônico | 169 | 3.838.000 |
Construtor de formulários | 178 | 3.822.000 |
Condutor de caminhão de tamanho pequeno ou regular | 215 | 3,787.000 |
Polidor | 186 | 3.741.000 |
Gerente de cuidados | 170 | 3.723.000 |
Fabricante de recipientes de papel | 188 | 3 688.000 |
Tecelão | 190 | 3,661.000 |
Materiais metálicos inspecionando o trabalhador | 179 | 3.620.000 |
Operador de processador de texto | 172 | 3.618.000 |
Vendedor de utensílios domésticos | 166 | 3.606.000 |
Trabalhador siderúrgico | 185 | 3,584.000 |
Professor de jardim de infância | 173 | 3.471.000 |
Cerâmica, cerâmica e porcelana | 182 | 3.494.000 |
Vigia | 175 | 3,443.000 |
Recepcionista | 175 | 3.371.000 |
Marceneiro | 186 | 3 294.000 |
Montagem de equipamentos de comunicação | 181 | 3,252.000 |
Vendedor | 168 | 3.221.000 |
Padeiro, confeiteiro | 194 | 3,108.000 |
Taxista | 192 | 3,012.000 |
Auxílio de Enfermagem | 162 | 2.903.000 |
Zelador | 171 | 2.903.000 |
Garçom e garçonete | 187 | 2.780.000 |
Barbeiro e Cabeleireiro | 185 | 2.627.000 |
Caixa, supermercado | 177 | 2.493.000 |
Lavanderia | 184 | 2.389.000 |
Cozinheiro | 186 | 2.380.000 |
Limpeza de escritórios | 175 | 2.347.000 |
Fabricante de roupas, costura | 178 | 1.990.000 |
quanto uma biologa ganha ?
Queria saber a diferença entre as pessoas q fazem o kouko, qual a diferença d salário ?
Acho que nenhuma, tudo se encaixa no padrão acima de 700-2000. Mas financias está acima de 450.000 ienes por mês.
Va direto ao Consulado Japonês pegar a informação correta , tem uma médica formada no Brasil e não pode atuar na área medica aqui no Japáo .
Sou médico (ginecologista e obstetra) e estou querendo morar no Japão. E gostaria de saber das dificuldade para minha área no Japão. Grato!!!
Tem que ser fluente no japonês, incluindo termos médicos. Mas acho que trabalhar nessa área tem q ter algum contato la dentro.
O salário mais alto que vi falar foi na época da bolha economica só que para mulher….3.000.000,00 yens por mês..já dá para sacar a profissão.
Está errado de acordo com http://nensyu-labo.com/2nd_syokugyou.htm que trata sobre os salário médios de várias profissões.
Com certeza as pesquisas de salários nunca vão ser iguais, esse site que você me passou é de referencia de 2015, possivelmente deve está diferente hoje, a fonte da minha pesquisa também não é muito recente, são apenas médias realizadas por pesquisas pequenas em alguns locais pra tirar média, eu mesmo vi vários sites com valores diferentes. Valeu pela informação, vai servir de ajuda para quem quiser se aprofundar mais nesses valores.
Da onde vcs tiraram estes dados? Meio furada esta matéria não? Estes números são verdadeiros? São atuais? Não há credibilidade em informações onde não se cita as fontes, ou as referencias.
Do que adianta tirar citar fontes de pesquisas do ano passado que sao medias, sendo que as medias de salários de horas no Japao sao alteradas quase que diariamente… so dei uma teclada em varios sites e comparei um com outro e vi quais era o mais lógico e atual. tinha um site que mostrava o mapa e a media do dia, porem eu não achei, parece que ficou offiline…
Acho que está correto. Meu salário está batendo com a lista salarial por profissão. Não está abaixo dos meus colegas também.
Sempre achei que no japão rendia mais.
Depende do ponto de vista. Aqui não é para enriquecer e sim ter o suficiente para viver uma vida digna.
Acho que está justo.
nice