Bu Suki Desu haritasındaki Japonya Saizeriya marketlerini bir araya getirdik. Saizeriya 42 ilde. Kanto yerlerin 53,7% kadarını topluyor, kalan 46,3% başka bölgelerde.
Saizeriya, illere göre
Sayıma göre Tokyo içinde 187 yer, Chiba içinde 124 yer ve Kanagawa içinde 118 yer var. Aşağıdaki liste her ili ve yüzdeyi verir.
| İl | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Tokyo | 187 | 17,5% |
| Chiba | 124 | 11,6% |
| Kanagawa | 118 | 11,0% |
| Saitama | 93 | 8,7% |
| Osaka | 79 | 7,4% |
| Aichi | 75 | 7,0% |
| Hyogo | 47 | 4,4% |
| Ibaraki | 27 | 2,5% |
| Shizuoka | 26 | 2,4% |
| Fukuoka | 26 | 2,4% |
| Hokkaido | 21 | 2,0% |
| Kyoto | 20 | 1,9% |
| Mie | 19 | 1,8% |
| Miyagi | 18 | 1,7% |
| Tochigi | 16 | 1,5% |
| Fukushima | 15 | 1,4% |
| Niigata | 13 | 1,2% |
| Gifu | 13 | 1,2% |
| Hiroshima | 12 | 1,1% |
| Nagano | 11 | 1,0% |
| Ishikawa | 9 | 0,8% |
| Gunma | 9 | 0,8% |
| Okayama | 7 | 0,7% |
| Nara | 7 | 0,7% |
| Aomori | 7 | 0,7% |
| Toyama | 6 | 0,6% |
| Shiga | 6 | 0,6% |
| Yamagata | 6 | 0,6% |
| Iwate | 6 | 0,6% |
| Yamanashi | 5 | 0,5% |
| Kumamoto | 5 | 0,5% |
| Fukui | 4 | 0,4% |
| Wakayama | 4 | 0,4% |
| Yamaguchi | 4 | 0,4% |
| Akita | 4 | 0,4% |
| Kagawa | 4 | 0,4% |
| Saga | 3 | 0,3% |
| Tottori | 3 | 0,3% |
| Ehime | 3 | 0,3% |
| Oita | 3 | 0,3% |
| Shimane | 2 | 0,2% |
| Tokushima | 2 | 0,2% |
Saizeriya, bölgelere göre
Kanto bölgesinde 574 yer var, 53,7%. Kansai bölgesinde 182 yer var, 17,0%. Chubu bölgesinde 162 yer var, 15,2%. Tohoku bölgesinde 56 yer var, 5,2%. Kyushu bölgesinde 37 yer var, 3,5%. Chugoku bölgesinde 28 yer var, 2,6%. Hokkaido bölgesinde 21 yer var, 2,0%. Shikoku bölgesinde 9 yer var, 0,8%.
| Bölge | Yer | Yüzde |
|---|---|---|
| Kanto | 574 | 53,7% |
| Kansai | 182 | 17,0% |
| Chubu | 162 | 15,2% |
| Tohoku | 56 | 5,2% |
| Kyushu | 37 | 3,5% |
| Chugoku | 28 | 2,6% |
| Hokkaido | 21 | 2,0% |
| Shikoku | 9 | 0,8% |
Marketler arasındaki uzaklık
En yakın restorana ortalama uzaklık 3,3 km. Restoranların 86,2% kadarı 5 km içinde başka bir Saizeriya görüyor.
Bu çalışmadaki veriler 24 Ekim 2026 tarihinde belirlendi.