共37个地点。一个县里最多是24个,在东京都。共12个县。地区里最多是26个,在关东。共7个地区。
37地点
24东京都
3福冈县
按都道府县
一个县里最多是24个,在东京都。共12个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 24 | 64.9% |
| 福冈县 | 3 | 8.1% |
| 北海道 | 1 | 2.7% |
| 栃木县 | 1 | 2.7% |
| 熊本县 | 1 | 2.7% |
| 爱知县 | 1 | 2.7% |
| 神奈川县 | 1 | 2.7% |
| 京都府 | 1 | 2.7% |
| 宫城县 | 1 | 2.7% |
| 广岛县 | 1 | 2.7% |
| 鹿儿岛县 | 1 | 2.7% |
| 大阪府 | 1 | 2.7% |
按地区
地区里最多是26个,在关东。共7个地区。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 2.7% |
| 东北 | 1 | 2.7% |
| 关东 | 26 | 70.3% |
| 中部 | 1 | 2.7% |
| 关西 | 2 | 5.4% |
| 中国地方 | 1 | 2.7% |
| 九州 | 5 | 13.5% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。