共70个地点。一个县里最多是23个,在东京都。共13个县。地区里最多是55个,在关东。共5个地区。
70地点
23东京都
19千叶县
按都道府县
一个县里最多是23个,在东京都。共13个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 23 | 32.9% |
| 千叶县 | 19 | 27.1% |
| 埼玉县 | 11 | 15.7% |
| 大阪府 | 4 | 5.7% |
| 宫崎县 | 3 | 4.3% |
| 神奈川县 | 2 | 2.9% |
| 福冈县 | 2 | 2.9% |
| 北海道 | 1 | 1.4% |
| 兵库县 | 1 | 1.4% |
| 山口县 | 1 | 1.4% |
| 佐贺县 | 1 | 1.4% |
| 长崎县 | 1 | 1.4% |
| 大分县 | 1 | 1.4% |
按地区
地区里最多是55个,在关东。共5个地区。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 1.4% |
| 关东 | 55 | 78.6% |
| 关西 | 5 | 7.1% |
| 中国地方 | 1 | 1.4% |
| 九州 | 8 | 11.4% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
