大创在 47 个都道府县有 3,639 家。到下一家的中位数是 1.5公里。四分之一的店,下一家在 0.9公里 以内。89.8% 在 5 公里内还有另一家 大创,28.5% 在 1 公里内还有。东京都有 280 家。冲绳县有 65 家。到下一家最远的一段是 97.8公里。
3,639家店
47个都道府县
1.5公里到下一家
89.8%5公里内还有一家
连锁厚的地方
关东占 29.9%。表里是地点最多的都道府县。其余地方不是空白:连锁进了全部 47 个都道府县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 280 | 7.7% |
| 大阪府 | 248 | 6.8% |
| 埼玉县 | 209 | 5.7% |
| 神奈川县 | 198 | 5.4% |
| 兵库县 | 169 | 4.6% |
| 北海道 | 164 | 4.5% |
| 爱知县 | 163 | 4.5% |
| 千叶县 | 161 | 4.4% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 164 | 4.5% |
| 东北 | 289 | 7.9% |
| 关东 | 1,088 | 29.9% |
| 中部 | 554 | 15.2% |
| 关西 | 680 | 18.7% |
| 中国地方 | 263 | 7.2% |
| 四国 | 160 | 4.4% |
| 九州 | 376 | 10.3% |
| 冲绳 | 65 | 1.8% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。