다이소는 47개 도도부현에 3,639곳. 다음 점포까지 중앙값은 1.5km. 4분의 1은 다음 점포가 0.9km 안이다. 89.8%는 5km 안에 다른 다이소가 있고, 28.5%는 1km 안이다. 도쿄도는 280곳. 오키나와현는 65곳. 다음 점포까지 가장 먼 거리는 97.8km.
3,639점포
47도도부현
1.5km다음 점포까지
89.8%5km 안에 또 하나
두꺼운 곳
간토가 점포의 29.9%를 차지한다. 표는 장소이 많은 현이다. 나머지 현이 비어 있는 것은 아니다. 47개 도도부현에 들어가 있다.
| 현 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 도쿄도 | 280 | 7.7% |
| 오사카부 | 248 | 6.8% |
| 사이타마현 | 209 | 5.7% |
| 가나가와현 | 198 | 5.4% |
| 효고현 | 169 | 4.6% |
| 홋카이도 | 164 | 4.5% |
| 아이치현 | 163 | 4.5% |
| 지바현 | 161 | 4.4% |
지역별
같은 장소를 지역별로 더한 표다.
| 지역 | 장소 | 비율 |
|---|---|---|
| 홋카이도 | 164 | 4.5% |
| 도호쿠 | 289 | 7.9% |
| 간토 | 1,088 | 29.9% |
| 주부 | 554 | 15.2% |
| 간사이 | 680 | 18.7% |
| 주고쿠 | 263 | 7.2% |
| 시코쿠 | 160 | 4.4% |
| 규슈 | 376 | 10.3% |
| 오키나와 | 65 | 1.8% |
이 연구에 쓴 데이터는 2026년 10월 23일에 정했습니다.