共35个地点。可上天守有22个。重建天守有14个。可进场地有13个。现存天守有12个。 34个地点同时属于多个类别。一个县里最多是4个,在爱媛县。共27个县。
35地点
22可上天守
14重建天守
按类别
同一批地点,按类别分开。
可上天守有22个。重建天守有14个。可进场地有13个。现存天守有12个。
34个地点同时属于多个类别。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 可上天守 | 22 | 62.9% |
| 重建天守 | 14 | 40.0% |
| 可进场地 | 13 | 37.1% |
| 现存天守 | 12 | 34.3% |
| 免费 | 6 | 17.1% |
| 城迹 | 6 | 17.1% |
| 国宝 | 5 | 14.3% |
按都道府县
一个县里最多是4个,在爱媛县。共27个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 爱媛县 | 4 | 11.4% |
| 兵库县 | 2 | 5.7% |
| 爱知县 | 2 | 5.7% |
| 香川县 | 2 | 5.7% |
| 冈山县 | 2 | 5.7% |
| 广岛县 | 2 | 5.7% |
| 长野县 | 1 | 2.9% |
| 滋贺县 | 1 | 2.9% |
| 岛根县 | 1 | 2.9% |
| 福井县 | 1 | 2.9% |
| 青森县 | 1 | 2.9% |
| 高知县 | 1 | 2.9% |
| 大阪府 | 1 | 2.9% |
| 熊本县 | 1 | 2.9% |
| 神奈川县 | 1 | 2.9% |
| 和歌山县 | 1 | 2.9% |
| 岐阜县 | 1 | 2.9% |
| 静冈县 | 1 | 2.9% |
| 长崎县 | 1 | 2.9% |
| 福岛县 | 1 | 2.9% |
| 京都府 | 1 | 2.9% |
| 石川县 | 1 | 2.9% |
| 东京都 | 1 | 2.9% |
| 北海道 | 1 | 2.9% |
| 冲绳县 | 1 | 2.9% |
| 宫城县 | 1 | 2.9% |
| 福冈县 | 1 | 2.9% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 2.9% |
| 东北 | 3 | 8.6% |
| 关东 | 2 | 5.7% |
| 中部 | 7 | 20.0% |
| 关西 | 6 | 17.1% |
| 中国地方 | 5 | 14.3% |
| 四国 | 7 | 20.0% |
| 九州 | 3 | 8.6% |
| 冲绳 | 1 | 2.9% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
