この記事では、日本の空港の完全なリストとそのICAOおよびIATAコードを見ていきます。特定の空港のコードを探しているか、特定の都市に空港があるかどうかを知る必要があるかもしれません。
以下のリストには、定期便や空軍基地のない空港も含め、国内 107 の空港がすべて含まれていることを思い出してください。州ごとに分けられた第 1、第 2、および第 3 カテゴリーの空港のリスト。
目次
日本の航空会社一覧
日本の空港のリストを見る前に、中国国際航空などの他の国際企業も日本に就航していることを念頭に、日本の企業と航空会社のリストを簡単に共有したいと思います。
Company | ICAO | IATA | Name | Started in |
AirAsia Japan | WAJ | DJ | WING ASIA | 2017 |
All Nippon Airways | ANA | NH | ALL NIPPON | 1952 |
Japan Airlines | JAL | JL | JAPAN AIR | 1951 |
Jetstar Japan | JJP | GK | ORANGE LINER | 2012 |
Peach Aviation | APJ | MM | AIR PEACH | 2012 |
Spring Airlines Japan | SJO | IJ | J-SPRING | 2014 |
StarFlyer | SFJ | 7G | STARFLYER | 2006 |
ZIPAIR Tokyo | TZT | ZIPAIR | 2020 | |
Air Do | ADO | HD | AIR DO | 1998 |
Amakusa Airlines | AHX | MZ | AMAKUSA AIR | 2000 |
ANA Wings | ANA/AKX | NH/EH | ALL NIPPON | 2010 |
Fuji Dream Airlines | FDA | JH | FUJI DREAM | 2009 |
Hokkaido Air System | NTH | 6L | NORTH AIR | 1998 |
Ibex Airlines | IBX | FW | IBEX | 2004 |
J-Air | JLJ | XM | JAPAN AIR | 1996 |
Japan Air Commuter | JAC | 3X | COMMUTER | 1983 |
Japan Transocean Air | JTA | NU | J-OCEAN | 1993 |
New Central Airlines | CUK | - | CHUOH AIR | 1978 |
New Japan Aviation | NJA | - | SHIN NIHON | 1969 |
Oriental Air Bridge | ORC | OC | ORIENTAL BRIDGE | 2001 |
Ryukyu Air Commuter | RAC | - | RYUKYU | 1985 |
Skymark Airlines | SKY | BC | SKYMARK | 1998 |
Solaseed Air | SNJ | 6J | NEW SKY | 2011 |
Air Japan | AJX | NQ | AIR JAPAN | 2001 |
ANA Cargo | ANA | NH | ALL NIPPON | 1952 |
Nippon Cargo Airlines | NCA | KZ | NIPPON CARGO | 1985 |
日本の空港一覧
それでは、日本の空港の完全なリストを共有しましょう。
県 (Província) | 都市 | Nome | ICAO | IATA |
愛知 | Tokoname | 中部国際空港(セントレア) | RJGG | NGO |
愛知 | Nagoya | 名古屋飛行場(小牧) | RJNA | NKM |
Akita | Akita | 秋田空港 | RJSK | AXT |
Akita | 北秋田 | 大館能代空港 | RJSR | ONJ |
Aomori | Aomori | 青森空港 | RJSA | AOJ |
Aomori | Misawa | 三沢基地・三沢空港 | RJSM | MSJ |
千葉 | Narita | 千葉国際空港 | RJAA | NRT |
Ehime | Matsuyama | 松山空港 | RJOM | MYJ |
Fukui | Harue | 福井空港 | RJNF | FKJ |
Fukuoka | Fukuoka | 福岡空港 | RJFF | FUK |
Fukuoka | Kitakyushu | 新北九州空港 | RJFR | KKJ |
Fukushima | Tamakawa | 福島空港 | RJSF | FKS |
Hiroshima | Mihara | 広島空港 | RJOA | HIJ |
Hiroshima | Hiroshima | 広島西基地 | RJBH | HIW |
Hokkaidō | Asahikawa | 旭川空港 | RJEC | AKJ |
Hokkaidō | 千歳 | 新千歳空港 | RJCC | CTS |
Hokkaidō | Hakodate | 函館空港 | RJCH | HKD |
Hokkaidō | Kushiro | 釧路空港 | RJCK | KUH |
Hokkaidō | Obihiro | 帯広空港(十勝帯広) | RJCB | OBO |
Hokkaidō | Wakkanai | 稚内空港 | RJCW | WKJ |
Hokkaidō | Memanbetsu | 女満別空港 | RJCM | MMB |
Hokkaidō | Monbetsu | 紋別空港(オホーツク紋別) | RJEB | MBE |
Hokkaidō | Nakashibetsu | 中標津空港 | RJCN | SHB |
Hokkaidō | Okushiri | 奥尻空港 | RJEO | OIR |
Hokkaidō | Rebun | 礼文空港 | RJCR | RBJ |
Hokkaidō | Rishirifuji | 利尻空港 | RJER | RIS |
Hokkaidō | 千歳 | 千歳基地 | RJCJ | |
Hokkaidō | Sapporo | 丘珠空港(札幌丘珠) | RJCO | OKD |
Hokkaidō | Teshikaga | 弟子屈空港 | ||
Hyōgo | Kobe | 神戸空港 | RJBE | UKB |
Hyōgo | Toyooka | 但馬空港 | RJBT | TJH |
Ibaraki | Omitama | 百里飛行場(軍事基地、民間航空サービス建設中、茨城空港として開港予定) | RJAH | |
Ishikawa | Wajima | 能登空港 | RJNW | NTQ |
Ishikawa | Komatsu | 小松空港 | RJNK | KMQ |
Iwate | Hanamaki | 花巻空港 | RJSI | HNA |
Kagawa | Takamatsu | 高松空港 | RJOT | TAK |
Kagoshima | Kirishima | 鹿児島空港 | RJFK | KOJ |
Kagoshima | 奄美大島 | 奄美空港 | RJKA | ASJ |
Kagoshima | Kikai | 喜界空港 | RJKI | KKX |
Kagoshima | Tanegashima | 新種子島空港 | RJFG | TNE |
Kagoshima | Tokunoshima | 徳之島空港 | RJKN | TKN |
Kagoshima | Wadomari | 沖永良部空港 | RJKB | OKE |
Kagoshima | Yakushima | 屋久島空港 | RJFC | KUM |
Kagoshima | Yoron | 与論空港 | RORY | RNJ |
Kagoshima | Makurazaki | 枕崎空港 | ||
高知 | Nankoku | 高知空港 | RJOK | KCZ |
Kumamoto | Mashiki | 熊本空港 | RJFT | KMJ |
Kumamoto | Amakusa | 天草空港 | RJDA | |
Miyagi | Natori | 仙台空港 | RJSS | SDJ |
Miyazaki | Miyazaki | 宮崎空港 | RJFM | KMI |
Nagano | Matsumoto | 松本空港 | RJAF | MMJ |
Nagasaki | Omura | 長崎空港 | RJFU | NGS |
Nagasaki | Gotō | 五島福江空港 | RJFE | FUJ |
Nagasaki | Iki | 壱岐空港 | RJDB | IKI |
Nagasaki | Ojika | 小値賀空港(長崎県小値賀市) | RJDO | |
Nagasaki | Shinkamigoto | 上五島空港 | RJDK | |
Nagasaki | Tsushima | 対馬空港 | RJDT | TSJ |
Niigata | Niigata | 新潟空港 | RJSN | KIJ |
Niigata | 佐渡島 | 佐渡空港 | RJSD | SDS |
Ōita | Kunisaki | 大分空港 | RJFO | OIT |
Ōita | Bungo-大野 | 大分県能空港 | ROIT | |
Okayama | Okayama | 岡山空港 | RJOB | OKJ |
Okayama | Kasaoka | 笠岡飛行場 | ||
Okayama | Okayama | 湖南空港 | ||
Okinawa | Naha | 那覇空港 | ROAH | OKA |
Okinawa | Aguni | 粟国空港 | RORA | AGJ |
Okinawa | Ie | 伊江島空港 | RORE | IEJ |
Okinawa | Ishigaki | 石垣空港 | ROIG | ISG |
Okinawa | Ishigaki | 新石垣空港(建設中) | ||
Okinawa | Kitadaito | 北大東空港 | RORK | KTD |
Okinawa | Kumejima | 久米島空港 | ROKJ | UEO |
Okinawa | Minamidaito | 南大東空港(新南大東) | ROMD | MMD |
Okinawa | Miyakojima | 下地島空港 | RORS | SHI |
Okinawa | Miyako-jima | 宮古空港 | ROMY | MMY |
Okinawa | Taketomi | 波照間空港 | RORH | HTR |
Okinawa | Tarama | 多良間空港 | RORT | TRA |
Okinawa | Tarama | 新多良間空港(建設中) | ||
Okinawa | Yonaguni | 与那国空港 | ROYN | OGN |
Okinawa | Zamami[1] | 慶良間空港 | ROKR | KJP |
Okinawa | Ginowan | 海兵隊普天間航空基地 | ROTM | |
Okinawa | Okinawa | 嘉手納基地 | RODN | DNA |
Osaka | Izumisano | 関西国際空港 | RJBB | KIX |
Osaka | Yao | 八尾空港 | RJOY | |
大阪、兵庫 | 豊中・池田・伊丹 | 大阪国際空港(伊丹) | RJOO | ITM |
Saga | Kawasoe | 佐賀空港 | RJFS | HSG |
Shimane | Hikawa | 出雲空港 | RJOC | IZO |
Shimane | Masuda | 石見空港 | RJOW | IWJ |
Shimane | Okinoshima | 隠岐空港 | RJNO | OKI |
Shizuoka | Makinohara/Shimada | 静岡空港(建設中) | ||
Tokushima | Matsushige | 徳島空港 | RJOS | TKS |
Tokyo | Ōta | 東京国際空港(羽田) | RJTT | HND |
Tokyo | 八丈島 | 八丈島空港 | RJTH | HAC |
Tokyo | 伊豆大島 | 大島空港 | RJTO | OIM |
Tokyo | Kozushima | 神津島空港 | RJAZ | |
Tokyo | Miyakejima | 三宅島空港 | RJTQ | MYE |
Tokyo | Niijima | 新島空港 | RJAN | |
Tokyo | Chōfu (調布) | 調布空港 | RJTF | |
Tokyo | Fussa | 横田基地 | RJTY | OKO |
Tottori | Tottori | 鳥取空港 | RJOR | TTJ |
Tottori | Yonago | 美保米子空港 | RJOH | YGJ |
Toyama | Toyama | 富山空港 | RJNT | TOY |
Wakayama | Shirahama | 南紀白浜空港 | RJBD | SHM |
Yamagata | Higashine | 山形空港 | RJSC | GAJ |
Yamagata | Sakata | 庄内空港 | RJSY | SYO |
山口 | Ube | 山口宇部空港 | RJDC | UBJ |
山口 | Iwakuni | 岩国海兵隊航空基地 | RJOI |
日本の軍用空港一覧
Name | City | Province | ICAO | IATA |
Ibaraki Airport | Omitama | Ibaraki | RJAH | IBR |
Kasumigaura Air Field | Kasumigaura | Ibaraki | RJAK | |
North Field | Ogasawara | Tokyo | RJAW | IWO |
Asahikawa Air Field | Asahikawa | Hokkaidō | RJCA | |
Chitose Air Base | Chitose | Hokkaidō | RJCJ | |
Tokachi Airfield | Obihiro | Hokkaidō | RJCT | |
Metabaru Air Field | Kamimine | Saga | RJDM | |
Ashiya Air Field | Ashiya | Fukuoka | RJFA | |
Nyutabaru Air Base | Shintomi | Miyazaki | RJFN | |
Kanoya Air Field | Kanoya | Kagoshima | RJFY | |
Tsuiki Air Field | Tsuiki | Toyama | RJFZ | |
Gifu Air Field | Gifu | Gifu | RJNG | |
Hamamatsu Air Base | Hamamatsu | Shizuoka | RJNH | |
Shizuhama Air Base | Yaizu | Shizuoka | RJNY | |
Akeno Air Field | Ise | Mie | RJOE | |
Hōfu Air Field | Hōfu | Yamaguchi | RJOF | |
MCAS Iwakuni | Iwakuni | Yamaguchi | RJOI | |
Ozuki Air Field | Shimonoseki | Yamaguchi | RJOZ | |
Hachinohe Air Base | Hachinohe | Aomori | RJSH | |
JMSDF Ōminato Base | Mutsu | Aomori | RJSO | |
Matsushima Air Field | Matsushima | Miyagi | RJST | |
Kasuminome Air Field | Sendai | Miyagi | RJSU | |
NAF Atsugi | Ayase | Kanagawa | RJTA | NJA |
Tachikawa Airfield | Tachikawa | Tokyo | RJTC | |
Tateyama Air Field | Tateyama | Chiba | RJTE | |
Iruma Air Base | Iruma | Saitama | RJTJ | |
Kisarazu Air Field | Kisarazu | Chiba | RJTK | |
Shimofusa Air Base | Shimofusa | Chiba | RJTL | |
Utsunomiya Air Field | Utsunomiya | Tochigi | RJTU | |
Yokota Air Base | Fussa | Tokyo | RJTY | OKO |
Kadena Air Base | Okinawa | Okinawa | RODN | DNA |
MCAS Futenma | Ginowan | Okinawa | ROTM | |
Kasaoka Airfield | Kasaoka | Okayama |
日本のその他の空港
以下にいくつかのヘリポートを示します。
Name | City | Province | ICAO | Operator |
Komatsushima Heliport | Komatsushima | Tokushima | RJOP | JMSDF |
Tokyo Heliport | Kōtō | Tokyo | RJTI | Tokyo Municipal Government |
Soumagahara Heliport | Maebashi | Gunma | RJTS | JSDF-G |
Maizuru Heliport | Maizuru | Kyoto | RJBM | JMSDF |
Camp Zama Kastner Army Heliport | Zama | Kanagawa | RJTR | US Army |
他の空港の下:
Name | City | State | ICAO | IATA |
Minami Torishima Airport | Minami Torishima | Tokyo | RJAM | MUS |
Hiroshima-Nishi Airport | Hiroshima | Hiroshima | RJBH | HIW |
Kōnan Airport | Okayama | Okayama | RJBK | |
Tajima Airport | Toyooka | Hyōgo | RJBT | TJH |
Okadama Airport | Sapporo | Hokkaidō | RJCO | OKD |
Amakusa Airfield | Amakusa | Kumamoto | RJDA | AXJ |
Nagoya Airfield / Komaki Air Base | Nagoya | Aichi | RJNA | NKM |
Komatsu Airport | Komatsu | Ishikawa | RJNK | KMQ |
Miho-Yonago Airport | Yonago | Tottori | RJOH | YGJ |
Tokushima Airport | Matsushige | Tokushima | RJOS | TKS |
Misawa Airport / Misawa Air Base | Misawa | Aomori | RJSM | MSJ |
Chofu Airport | Chōfu | Tokyo | RJTF | |
Oitakenou Airport | Bungo-ōno | Ōita | ROIT | |
Makurazaki Airfield | Makurazaki | Kagoshima | ||
Honda Airport | Okegawa | Saitama | ||
Teshikaga Airfield | Teshikaga | Hokkaidō |