80 家里有 35 家在爱知县,占地图的 43.8%。东京都是第二据点,有 20 家。只进入 13 个都道府县。另外 34 个没有。到下一家的中位数是 1.0公里。51.2% 在 1 公里内还有另一家。
80家店
43.8%在爱知县
13个都道府县
1.0公里到下一家
连锁真正进入的都道府县
表里只有有店的都道府县。核心仍在爱知县,另有一条手臂伸到东京都。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 爱知县 | 35 | 43.8% |
| 东京都 | 20 | 25.0% |
| 大阪府 | 6 | 7.5% |
| 神奈川县 | 4 | 5.0% |
| 福冈县 | 3 | 3.8% |
| 岐阜县 | 2 | 2.5% |
| 京都府 | 2 | 2.5% |
| 广岛县 | 2 | 2.5% |
| 埼玉县 | 2 | 2.5% |
| 三重县 | 1 | 1.2% |
| 千叶县 | 1 | 1.2% |
| 宫城县 | 1 | 1.2% |
| 北海道 | 1 | 1.2% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 1.2% |
| 东北 | 1 | 1.2% |
| 关东 | 27 | 33.8% |
| 中部 | 37 | 46.2% |
| 关西 | 9 | 11.2% |
| 中国地方 | 2 | 2.5% |
| 四国 | 0 | 0.0% |
| 九州 | 3 | 3.8% |
| 冲绳 | 0 | 0.0% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
