共75个地点。一个县里最多是29个,在东京都。共13个县。关东有60个。关西有9个。中部有6个。
75地点
29东京都
19神奈川县
按都道府县
一个县里最多是29个,在东京都。共13个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 29 | 38.7% |
| 神奈川县 | 19 | 25.3% |
| 埼玉县 | 6 | 8.0% |
| 千叶县 | 5 | 6.7% |
| 大阪府 | 5 | 6.7% |
| 爱知县 | 3 | 4.0% |
| 京都府 | 2 | 2.7% |
| 静冈县 | 1 | 1.3% |
| 群马县 | 1 | 1.3% |
| 和歌山县 | 1 | 1.3% |
| 兵库县 | 1 | 1.3% |
| 富山县 | 1 | 1.3% |
| 长野县 | 1 | 1.3% |
按地区
关东有60个。关西有9个。中部有6个。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 关东 | 60 | 80.0% |
| 中部 | 6 | 8.0% |
| 关西 | 9 | 12.0% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。