共24个地点。岬有9个。夜景有9个。展望室有8个。火山有5个。山口有2个。 9个地点同时属于多个类别。一个县里最多是5个,在北海道。共15个县。
24地点
9岬
9夜景
按类别
同一批地点,按类别分开。
岬有9个。夜景有9个。展望室有8个。火山有5个。山口有2个。
9个地点同时属于多个类别。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 岬 | 9 | 37.5% |
| 夜景 | 9 | 37.5% |
| 展望室 | 8 | 33.3% |
| 火山 | 5 | 20.8% |
| 山口 | 2 | 8.3% |
按都道府县
一个县里最多是5个,在北海道。共15个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 5 | 20.8% |
| 鹿儿岛县 | 3 | 12.5% |
| 熊本县 | 2 | 8.3% |
| 高知县 | 2 | 8.3% |
| 冲绳县 | 2 | 8.3% |
| 东京都 | 1 | 4.2% |
| 宫城县 | 1 | 4.2% |
| 福冈县 | 1 | 4.2% |
| 岐阜县 | 1 | 4.2% |
| 兵库县 | 1 | 4.2% |
| 千叶县 | 1 | 4.2% |
| 秋田县 | 1 | 4.2% |
| 新潟县 | 1 | 4.2% |
| 山梨县 | 1 | 4.2% |
| 静冈县 | 1 | 4.2% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 5 | 20.8% |
| 东北 | 2 | 8.3% |
| 关东 | 2 | 8.3% |
| 中部 | 4 | 16.7% |
| 关西 | 1 | 4.2% |
| 四国 | 2 | 8.3% |
| 九州 | 6 | 25.0% |
| 冲绳 | 2 | 8.3% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
