共23个地点。一个县里最多是10个,在东京都。共10个县。地区里最多是14个,在关东。共6个地区。
23地点
10东京都
3神奈川县
按都道府县
一个县里最多是10个,在东京都。共10个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 10 | 43.5% |
| 神奈川县 | 3 | 13.0% |
| 大阪府 | 2 | 8.7% |
| 石川县 | 2 | 8.7% |
| 冈山县 | 1 | 4.3% |
| 京都府 | 1 | 4.3% |
| 埼玉县 | 1 | 4.3% |
| 爱知县 | 1 | 4.3% |
| 福冈县 | 1 | 4.3% |
| 宫城县 | 1 | 4.3% |
按地区
地区里最多是14个,在关东。共6个地区。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东北 | 1 | 4.3% |
| 关东 | 14 | 60.9% |
| 中部 | 3 | 13.0% |
| 关西 | 3 | 13.0% |
| 中国地方 | 1 | 4.3% |
| 九州 | 1 | 4.3% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。