共14个地点。部屋有7个。本场所有4个。神社有2个。横纲有2个。寺有1个。 2个地点同时属于多个类别。一个县里最多是10个,在东京都。共5个县。
14地点
7部屋
4本场所
按类别
同一批地点,按类别分开。
部屋有7个。本场所有4个。神社有2个。横纲有2个。寺有1个。
2个地点同时属于多个类别。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 部屋 | 7 | 50.0% |
| 本场所 | 4 | 28.6% |
| 神社 | 2 | 14.3% |
| 横纲 | 2 | 14.3% |
| 寺 | 1 | 7.1% |
按都道府县
一个县里最多是10个,在东京都。共5个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 10 | 71.4% |
| 大阪府 | 1 | 7.1% |
| 福冈县 | 1 | 7.1% |
| 爱知县 | 1 | 7.1% |
| 千叶县 | 1 | 7.1% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 关东 | 11 | 78.6% |
| 中部 | 1 | 7.1% |
| 关西 | 1 | 7.1% |
| 九州 | 1 | 7.1% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
