共120个地点。一个县里最多是44个,在福冈县。共19个县。地区里最多是62个,在九州。共4个地区。
120地点
44福冈县
8埼玉县
按都道府县
一个县里最多是44个,在福冈县。共19个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 福冈县 | 44 | 36.7% |
| 埼玉县 | 8 | 6.7% |
| 神奈川县 | 8 | 6.7% |
| 兵库县 | 7 | 5.8% |
| 大阪府 | 6 | 5.0% |
| 千叶县 | 6 | 5.0% |
| 熊本县 | 5 | 4.2% |
| 山口县 | 5 | 4.2% |
| 东京都 | 5 | 4.2% |
| 佐贺县 | 4 | 3.3% |
| 宫崎县 | 3 | 2.5% |
| 大分县 | 3 | 2.5% |
| 冈山县 | 3 | 2.5% |
| 广岛县 | 3 | 2.5% |
| 群马县 | 3 | 2.5% |
| 长崎县 | 2 | 1.7% |
| 奈良县 | 2 | 1.7% |
| 京都府 | 2 | 1.7% |
| 鹿儿岛县 | 1 | 0.8% |
按地区
地区里最多是62个,在九州。共4个地区。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 关东 | 30 | 25.0% |
| 关西 | 17 | 14.2% |
| 中国地方 | 11 | 9.2% |
| 九州 | 62 | 51.7% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。