共199个地点。其他有132个。大社有21个。神宫有20个。八幡有9个。天满有8个。稻荷有5个。东照宫有4个。一个县里最多是25个,在京都府。共43个县。
199地点
132其他
21大社
按类别
同一批地点,按类别分开。
其他有132个。大社有21个。神宫有20个。八幡有9个。天满有8个。稻荷有5个。东照宫有4个。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 其他 | 132 | 66.3% |
| 大社 | 21 | 10.6% |
| 神宫 | 20 | 10.1% |
| 八幡 | 9 | 4.5% |
| 天满 | 8 | 4.0% |
| 稻荷 | 5 | 2.5% |
| 东照宫 | 4 | 2.0% |
按都道府县
一个县里最多是25个,在京都府。共43个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 京都府 | 25 | 12.6% |
| 东京都 | 18 | 9.0% |
| 奈良县 | 15 | 7.5% |
| 大阪府 | 10 | 5.0% |
| 福冈县 | 10 | 5.0% |
| 神奈川县 | 8 | 4.0% |
| 兵库县 | 7 | 3.5% |
| 爱知县 | 6 | 3.0% |
| 静冈县 | 6 | 3.0% |
| 鸟取县 | 6 | 3.0% |
| 茨城县 | 5 | 2.5% |
| 和歌山县 | 5 | 2.5% |
| 滋贺县 | 5 | 2.5% |
| 宫城县 | 5 | 2.5% |
| 熊本县 | 5 | 2.5% |
| 广岛县 | 4 | 2.0% |
| 三重县 | 4 | 2.0% |
| 埼玉县 | 4 | 2.0% |
| 新潟县 | 4 | 2.0% |
| 鹿儿岛县 | 4 | 2.0% |
| 大分县 | 3 | 1.5% |
| 千叶县 | 3 | 1.5% |
| 宫崎县 | 3 | 1.5% |
| 岐阜县 | 3 | 1.5% |
| 山形县 | 3 | 1.5% |
| 岛根县 | 2 | 1.0% |
| 栃木县 | 2 | 1.0% |
| 长野县 | 2 | 1.0% |
| 香川县 | 2 | 1.0% |
| 长崎县 | 2 | 1.0% |
| 山口县 | 2 | 1.0% |
| 石川县 | 2 | 1.0% |
| 佐贺县 | 2 | 1.0% |
| 高知县 | 2 | 1.0% |
| 青森县 | 2 | 1.0% |
| 山梨县 | 1 | 0.5% |
| 北海道 | 1 | 0.5% |
| 冈山县 | 1 | 0.5% |
| 爱媛县 | 1 | 0.5% |
| 冲绳县 | 1 | 0.5% |
| 福井县 | 1 | 0.5% |
| 福岛县 | 1 | 0.5% |
| 岩手县 | 1 | 0.5% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 0.5% |
| 东北 | 12 | 6.0% |
| 关东 | 40 | 20.1% |
| 中部 | 25 | 12.6% |
| 关西 | 71 | 35.7% |
| 中国地方 | 15 | 7.5% |
| 四国 | 5 | 2.5% |
| 九州 | 29 | 14.6% |
| 冲绳 | 1 | 0.5% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
