共67个地点。一个县里最多是42个,在东京都。共8个县。地区里最多是48个,在关东。共4个地区。
67地点
42东京都
11大阪府
按都道府县
一个县里最多是42个,在东京都。共8个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 42 | 62.7% |
| 大阪府 | 11 | 16.4% |
| 爱知县 | 4 | 6.0% |
| 兵库县 | 3 | 4.5% |
| 神奈川县 | 3 | 4.5% |
| 千叶县 | 2 | 3.0% |
| 福冈县 | 1 | 1.5% |
| 埼玉县 | 1 | 1.5% |
按地区
地区里最多是48个,在关东。共4个地区。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 关东 | 48 | 71.6% |
| 中部 | 4 | 6.0% |
| 关西 | 14 | 20.9% |
| 九州 | 1 | 1.5% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
