共233个地点。Love Live!有8个。摇曳露营△有8个。吉卜力工作室有7个。新世纪福音战士有7个。一个县里最多是37个,在东京都。共37个县。
233地点
8Love Live!和摇曳露营△
7吉卜力工作室
按类别
同一批地点,按类别分开。
Love Live!有8个。摇曳露营△有8个。吉卜力工作室有7个。新世纪福音战士有7个。
表里是14类。其余79类不在表里,其中最多的有3个。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| Love Live! | 8 | 3.4% |
| 摇曳露营△ | 8 | 3.4% |
| 吉卜力工作室 | 7 | 3.0% |
| 新世纪福音战士 | 7 | 3.0% |
| 你的名字 | 6 | 2.6% |
| 吹响吧!上低音号 | 6 | 2.6% |
| 头文字D | 6 | 2.6% |
| 铃芽之旅 | 6 | 2.6% |
| 青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐 | 6 | 2.6% |
| 鬼灭之刃 | 6 | 2.6% |
| 排球少年!! | 5 | 2.1% |
| 冰菓 | 4 | 1.7% |
| 凉宫春日的忧郁 | 4 | 1.7% |
| 少女与战车 | 4 | 1.7% |
按都道府县
一个县里最多是37个,在东京都。共37个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 37 | 15.9% |
| 神奈川县 | 25 | 10.7% |
| 埼玉县 | 16 | 6.9% |
| 静冈县 | 14 | 6.0% |
| 京都府 | 13 | 5.6% |
| 岐阜县 | 10 | 4.3% |
| 北海道 | 10 | 4.3% |
| 兵库县 | 10 | 4.3% |
| 山梨县 | 7 | 3.0% |
| 千叶县 | 7 | 3.0% |
| 茨城县 | 6 | 2.6% |
| 富山县 | 6 | 2.6% |
| 滋贺县 | 5 | 2.1% |
| 长野县 | 5 | 2.1% |
| 鸟取县 | 5 | 2.1% |
| 宫城县 | 5 | 2.1% |
| 群马县 | 5 | 2.1% |
| 长崎县 | 4 | 1.7% |
| 广岛县 | 3 | 1.3% |
| 栃木县 | 3 | 1.3% |
| 大分县 | 3 | 1.3% |
| 大阪府 | 3 | 1.3% |
| 爱知县 | 3 | 1.3% |
| 佐贺县 | 3 | 1.3% |
| 福岛县 | 3 | 1.3% |
| 石川县 | 3 | 1.3% |
| 爱媛县 | 3 | 1.3% |
| 福冈县 | 3 | 1.3% |
| 熊本县 | 2 | 0.9% |
| 青森县 | 2 | 0.9% |
| 香川县 | 2 | 0.9% |
| 高知县 | 2 | 0.9% |
| 鹿儿岛县 | 1 | 0.4% |
| 宫崎县 | 1 | 0.4% |
| 新潟县 | 1 | 0.4% |
| 冈山县 | 1 | 0.4% |
| 福井县 | 1 | 0.4% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 10 | 4.3% |
| 东北 | 10 | 4.3% |
| 关东 | 99 | 42.5% |
| 中部 | 50 | 21.5% |
| 关西 | 31 | 13.3% |
| 中国地方 | 9 | 3.9% |
| 四国 | 7 | 3.0% |
| 九州 | 17 | 7.3% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
