共32个地点。公园有14个。河有8个。庭园有6个。山有4个。 夜樱有4个。一个县里最多是9个,在东京都。共17个县。
32地点
14公园
8河
按类别
同一批地点,按类别分开。
公园有14个。河有8个。庭园有6个。山有4个。
夜樱有4个。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 公园 | 14 | 43.8% |
| 河 | 8 | 25.0% |
| 庭园 | 6 | 18.8% |
| 山 | 4 | 12.5% |
按都道府县
一个县里最多是9个,在东京都。共17个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 9 | 28.1% |
| 京都府 | 4 | 12.5% |
| 奈良县 | 2 | 6.2% |
| 大阪府 | 2 | 6.2% |
| 北海道 | 2 | 6.2% |
| 长野县 | 2 | 6.2% |
| 兵库县 | 1 | 3.1% |
| 青森县 | 1 | 3.1% |
| 秋田县 | 1 | 3.1% |
| 岩手县 | 1 | 3.1% |
| 福岛县 | 1 | 3.1% |
| 石川县 | 1 | 3.1% |
| 山梨县 | 1 | 3.1% |
| 冈山县 | 1 | 3.1% |
| 香川县 | 1 | 3.1% |
| 熊本县 | 1 | 3.1% |
| 长崎县 | 1 | 3.1% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2 | 6.2% |
| 东北 | 4 | 12.5% |
| 关东 | 9 | 28.1% |
| 中部 | 4 | 12.5% |
| 关西 | 9 | 28.1% |
| 中国地方 | 1 | 3.1% |
| 四国 | 1 | 3.1% |
| 九州 | 2 | 6.2% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
