共37个地点。老铺有35个。温泉有29个。数寄屋有7个。离屋有7个。 34个地点同时属于多个类别。一个县里最多是6个,在神奈川县。共18个县。
37地点
35老铺
29温泉
按类别
同一批地点,按类别分开。
老铺有35个。温泉有29个。数寄屋有7个。离屋有7个。
34个地点同时属于多个类别。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 老铺 | 35 | 94.6% |
| 温泉 | 29 | 78.4% |
| 数寄屋 | 7 | 18.9% |
| 离屋 | 7 | 18.9% |
按都道府县
一个县里最多是6个,在神奈川县。共18个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 神奈川县 | 6 | 16.2% |
| 京都府 | 5 | 13.5% |
| 群马县 | 4 | 10.8% |
| 静冈县 | 3 | 8.1% |
| 兵库县 | 2 | 5.4% |
| 长野县 | 2 | 5.4% |
| 青森县 | 2 | 5.4% |
| 秋田县 | 2 | 5.4% |
| 广岛县 | 2 | 5.4% |
| 山形县 | 1 | 2.7% |
| 岐阜县 | 1 | 2.7% |
| 熊本县 | 1 | 2.7% |
| 石川县 | 1 | 2.7% |
| 奈良县 | 1 | 2.7% |
| 鸟取县 | 1 | 2.7% |
| 福岛县 | 1 | 2.7% |
| 岛根县 | 1 | 2.7% |
| 和歌山县 | 1 | 2.7% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东北 | 6 | 16.2% |
| 关东 | 10 | 27.0% |
| 中部 | 7 | 18.9% |
| 关西 | 9 | 24.3% |
| 中国地方 | 4 | 10.8% |
| 九州 | 1 | 2.7% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
