共101个地点。索道有62个。高山有26个。缆车有22个。吊厢有17个。 40个地点同时属于多个类别。一个县里最多是10个,在北海道。共34个县。
101地点
62索道
26高山
按类别
同一批地点,按类别分开。
索道有62个。高山有26个。缆车有22个。吊厢有17个。
40个地点同时属于多个类别。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 索道 | 62 | 61.4% |
| 高山 | 26 | 25.7% |
| 缆车 | 22 | 21.8% |
| 吊厢 | 17 | 16.8% |
| 夜景 | 9 | 8.9% |
| 火山 | 6 | 5.9% |
按都道府县
一个县里最多是10个,在北海道。共34个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 10 | 9.9% |
| 兵库县 | 9 | 8.9% |
| 长野县 | 8 | 7.9% |
| 神奈川县 | 6 | 5.9% |
| 静冈县 | 6 | 5.9% |
| 京都府 | 5 | 5.0% |
| 新潟县 | 5 | 5.0% |
| 栃木县 | 4 | 4.0% |
| 群马县 | 4 | 4.0% |
| 山梨县 | 3 | 3.0% |
| 富山县 | 3 | 3.0% |
| 滋贺县 | 3 | 3.0% |
| 奈良县 | 3 | 3.0% |
| 德岛县 | 3 | 3.0% |
| 香川县 | 3 | 3.0% |
| 岐阜县 | 2 | 2.0% |
| 广岛县 | 2 | 2.0% |
| 长崎县 | 2 | 2.0% |
| 东京都 | 2 | 2.0% |
| 茨城县 | 2 | 2.0% |
| 大分县 | 2 | 2.0% |
| 爱媛县 | 2 | 2.0% |
| 青森县 | 1 | 1.0% |
| 和歌山县 | 1 | 1.0% |
| 埼玉县 | 1 | 1.0% |
| 千叶县 | 1 | 1.0% |
| 三重县 | 1 | 1.0% |
| 山口县 | 1 | 1.0% |
| 福冈县 | 1 | 1.0% |
| 大阪府 | 1 | 1.0% |
| 山形县 | 1 | 1.0% |
| 宫城县 | 1 | 1.0% |
| 岩手县 | 1 | 1.0% |
| 福岛县 | 1 | 1.0% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 10 | 9.9% |
| 东北 | 5 | 5.0% |
| 关东 | 20 | 19.8% |
| 中部 | 27 | 26.7% |
| 关西 | 23 | 22.8% |
| 中国地方 | 3 | 3.0% |
| 四国 | 8 | 7.9% |
| 九州 | 5 | 5.0% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
