共10个地点。事务所有4个。商店有4个。博物馆有1个。乐园有1个。京都府有5个。东京都有2个。大阪府有2个。福冈县有1个。
10地点
4事务所
4商店
按类别
同一批地点,按类别分开。
事务所有4个。商店有4个。博物馆有1个。乐园有1个。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 事务所 | 4 | 40.0% |
| 商店 | 4 | 40.0% |
| 博物馆 | 1 | 10.0% |
| 乐园 | 1 | 10.0% |
按都道府县
京都府有5个。东京都有2个。大阪府有2个。福冈县有1个。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 京都府 | 5 | 50.0% |
| 东京都 | 2 | 20.0% |
| 大阪府 | 2 | 20.0% |
| 福冈县 | 1 | 10.0% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 关东 | 2 | 20.0% |
| 关西 | 7 | 70.0% |
| 九州 | 1 | 10.0% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
