共32个地点。百名山有27个。火山有16个。高山有9个。一日有5个。 21个地点同时属于多个类别。一个县里最多是5个,在长野县。共22个县。
32地点
27百名山
16火山
按类别
同一批地点,按类别分开。
百名山有27个。火山有16个。高山有9个。一日有5个。
21个地点同时属于多个类别。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 百名山 | 27 | 84.4% |
| 火山 | 16 | 50.0% |
| 高山 | 9 | 28.1% |
| 一日 | 5 | 15.6% |
按都道府县
一个县里最多是5个,在长野县。共22个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 长野县 | 5 | 15.6% |
| 北海道 | 4 | 12.5% |
| 东京都 | 2 | 6.2% |
| 鹿儿岛县 | 2 | 6.2% |
| 山形县 | 2 | 6.2% |
| 静冈县 | 1 | 3.1% |
| 茨城县 | 1 | 3.1% |
| 埼玉县 | 1 | 3.1% |
| 群马县 | 1 | 3.1% |
| 栃木县 | 1 | 3.1% |
| 山梨县 | 1 | 3.1% |
| 富山县 | 1 | 3.1% |
| 石川县 | 1 | 3.1% |
| 岐阜县 | 1 | 3.1% |
| 滋贺县 | 1 | 3.1% |
| 鸟取县 | 1 | 3.1% |
| 爱媛县 | 1 | 3.1% |
| 德岛县 | 1 | 3.1% |
| 宫崎县 | 1 | 3.1% |
| 青森县 | 1 | 3.1% |
| 岩手县 | 1 | 3.1% |
| 福岛县 | 1 | 3.1% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 4 | 12.5% |
| 东北 | 5 | 15.6% |
| 关东 | 6 | 18.8% |
| 中部 | 10 | 31.2% |
| 关西 | 1 | 3.1% |
| 中国地方 | 1 | 3.1% |
| 四国 | 2 | 6.2% |
| 九州 | 3 | 9.4% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
