共18个地点。一个县里最多是7个,在东京都。共10个县。地区里最多是10个,在关东。共5个地区。
18地点
7东京都
2大阪府
按都道府县
一个县里最多是7个,在东京都。共10个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 7 | 38.9% |
| 大阪府 | 2 | 11.1% |
| 福冈县 | 2 | 11.1% |
| 北海道 | 1 | 5.6% |
| 栃木县 | 1 | 5.6% |
| 埼玉县 | 1 | 5.6% |
| 爱知县 | 1 | 5.6% |
| 兵库县 | 1 | 5.6% |
| 京都府 | 1 | 5.6% |
| 千叶县 | 1 | 5.6% |
按地区
地区里最多是10个,在关东。共5个地区。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 5.6% |
| 关东 | 10 | 55.6% |
| 中部 | 1 | 5.6% |
| 关西 | 4 | 22.2% |
| 九州 | 2 | 11.1% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。