共92个地点。一个县里最多是26个,在东京都。共12个县。地区里最多是54个,在关东。共5个地区。
92地点
26东京都
15大阪府
按都道府县
一个县里最多是26个,在东京都。共12个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 26 | 28.3% |
| 大阪府 | 15 | 16.3% |
| 神奈川县 | 12 | 13.0% |
| 埼玉县 | 8 | 8.7% |
| 千叶县 | 8 | 8.7% |
| 爱知县 | 6 | 6.5% |
| 北海道 | 5 | 5.4% |
| 兵库县 | 4 | 4.3% |
| 福冈县 | 4 | 4.3% |
| 京都府 | 2 | 2.2% |
| 岐阜县 | 1 | 1.1% |
| 三重县 | 1 | 1.1% |
按地区
地区里最多是54个,在关东。共5个地区。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 5 | 5.4% |
| 关东 | 54 | 58.7% |
| 中部 | 7 | 7.6% |
| 关西 | 22 | 23.9% |
| 九州 | 4 | 4.3% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。