共31个地点。一个县里最多是7个,在东京都。共16个县。地区里最多是12个,在关东。共6个地区。
31地点
7东京都
5大阪府
按都道府县
一个县里最多是7个,在东京都。共16个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 7 | 22.6% |
| 大阪府 | 5 | 16.1% |
| 神奈川县 | 3 | 9.7% |
| 兵库县 | 3 | 9.7% |
| 埼玉县 | 2 | 6.5% |
| 熊本县 | 1 | 3.2% |
| 大分县 | 1 | 3.2% |
| 福冈县 | 1 | 3.2% |
| 广岛县 | 1 | 3.2% |
| 鹿儿岛县 | 1 | 3.2% |
| 石川县 | 1 | 3.2% |
| 滋贺县 | 1 | 3.2% |
| 京都府 | 1 | 3.2% |
| 爱知县 | 1 | 3.2% |
| 静冈县 | 1 | 3.2% |
| 香川县 | 1 | 3.2% |
按地区
地区里最多是12个,在关东。共6个地区。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 关东 | 12 | 38.7% |
| 中部 | 3 | 9.7% |
| 关西 | 10 | 32.3% |
| 中国地方 | 1 | 3.2% |
| 四国 | 1 | 3.2% |
| 九州 | 4 | 12.9% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。