共14个地点。高汤有7个。复古有5个。鲜鱼有2个。冰淇淋有1个。 1个地点同时属于多个类别。一个县里最多是3个,在广岛县。共9个县。
14地点
7高汤
5复古
按类别
同一批地点,按类别分开。
高汤有7个。复古有5个。鲜鱼有2个。冰淇淋有1个。
1个地点同时属于多个类别。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 高汤 | 7 | 50.0% |
| 复古 | 5 | 35.7% |
| 鲜鱼 | 2 | 14.3% |
| 冰淇淋 | 1 | 7.1% |
按都道府县
一个县里最多是3个,在广岛县。共9个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 广岛县 | 3 | 21.4% |
| 群马县 | 2 | 14.3% |
| 大阪府 | 2 | 14.3% |
| 东京都 | 2 | 14.3% |
| 神奈川县 | 1 | 7.1% |
| 秋田县 | 1 | 7.1% |
| 北海道 | 1 | 7.1% |
| 鹿儿岛县 | 1 | 7.1% |
| 静冈县 | 1 | 7.1% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 7.1% |
| 东北 | 1 | 7.1% |
| 关东 | 5 | 35.7% |
| 中部 | 1 | 7.1% |
| 关西 | 2 | 14.3% |
| 中国地方 | 3 | 21.4% |
| 九州 | 1 | 7.1% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
