地图上有 71 家,分布在 21 个都道府县。大阪府(16)、东京都(15)和爱知县(12)加起来是 60.6%。26 个都道府县没有店。埼玉县是其中之一,整个四国也是。唐吉诃德国际通离下一家 730.3公里。到下一家的中位数是 6.3公里,但较远的那一四分位已经到 33.5公里。
71家店
21个都道府县
26没有店
730.3公里那霸到下一家
按类别
同一批地点,按类别分开。
唐吉诃德有33个。 MEGA唐吉诃德有32个。 唐吉诃德UNY有13个。 小型店有3个。 毕加索有1个。
11个地点同时属于多个类别。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 唐吉诃德 | 33 | 46.5% |
| MEGA唐吉诃德 | 32 | 45.1% |
| 唐吉诃德UNY | 13 | 18.3% |
| 小型店 | 3 | 4.2% |
| 毕加索 | 1 | 1.4% |
有店的都道府县
表里只有有店的都道府县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 16 | 22.5% |
| 东京都 | 15 | 21.1% |
| 爱知县 | 12 | 16.9% |
| 神奈川县 | 4 | 5.6% |
| 富山县 | 2 | 2.8% |
| 兵库县 | 2 | 2.8% |
| 北海道 | 2 | 2.8% |
| 栃木县 | 2 | 2.8% |
| 岐阜县 | 2 | 2.8% |
| 福井县 | 2 | 2.8% |
| 千叶县 | 2 | 2.8% |
| 秋田县 | 1 | 1.4% |
| 青森县 | 1 | 1.4% |
| 广岛县 | 1 | 1.4% |
| 宫崎县 | 1 | 1.4% |
| 长野县 | 1 | 1.4% |
| 冲绳县 | 1 | 1.4% |
| 福冈县 | 1 | 1.4% |
| 奈良县 | 1 | 1.4% |
| 滋贺县 | 1 | 1.4% |
| 三重县 | 1 | 1.4% |
标签
32 家带 MEGA唐吉诃德,21 家带 24小时。13 家带 唐吉诃德UNY。
| 标签 | 地点 |
|---|---|
| MEGA唐吉诃德 | 32 |
| 24小时 | 21 |
| 唐吉诃德UNY | 13 |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
