共66个地点。摩卡有36个。 MOFF有30个。北海道没有地点。
66地点
36摩卡
30MOFF
21都道府县
按类别
同一批地点,按类别分开。
摩卡有36个。 MOFF有30个。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 摩卡 | 36 | 54.5% |
| MOFF | 30 | 45.5% |
按都道府县
爱知县有 8。埼玉县有 6。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 14 | 21.2% |
| 爱知县 | 8 | 12.1% |
| 埼玉县 | 6 | 9.1% |
| 大阪府 | 5 | 7.6% |
| 兵库县 | 4 | 6.1% |
| 群马县 | 3 | 4.5% |
| 静冈县 | 3 | 4.5% |
| 福冈县 | 3 | 4.5% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 0 | 0.0% |
| 东北 | 1 | 1.5% |
| 关东 | 28 | 42.4% |
| 中部 | 14 | 21.2% |
| 关西 | 10 | 15.2% |
| 中国地方 | 5 | 7.6% |
| 四国 | 1 | 1.5% |
| 九州 | 5 | 7.6% |
| 冲绳 | 2 | 3.0% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
