共38个地点。BOOKOFF有32个。 超级巴扎有3个。 Plus有3个。中国地方和冲绳没有地点。
38地点
32BOOKOFF
3超级巴扎
19都道府县
按类别
同一批地点,按类别分开。
BOOKOFF有32个。 超级巴扎有3个。 Plus有3个。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| BOOKOFF | 32 | 84.2% |
| 超级巴扎 | 3 | 7.9% |
| Plus | 3 | 7.9% |
按都道府县
爱知县有 4。大阪府有 4。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 7 | 18.4% |
| 爱知县 | 4 | 10.5% |
| 大阪府 | 4 | 10.5% |
| 爱媛县 | 4 | 10.5% |
| 神奈川县 | 3 | 7.9% |
| 岐阜县 | 2 | 5.3% |
| 德岛县 | 2 | 5.3% |
| 北海道 | 1 | 2.6% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 2.6% |
| 东北 | 2 | 5.3% |
| 关东 | 12 | 31.6% |
| 中部 | 8 | 21.1% |
| 关西 | 8 | 21.1% |
| 中国地方 | 0 | 0.0% |
| 四国 | 6 | 15.8% |
| 九州 | 1 | 2.6% |
| 冲绳 | 0 | 0.0% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
