共17个地点。离岛有8个。白沙有8个。景胜有6个。市区有2个。驾车有1个。 8个地点同时属于多个类别。一个县里最多是7个,在冲绳县。共10个县。
17地点
8离岛
8白沙
按类别
同一批地点,按类别分开。
离岛有8个。白沙有8个。景胜有6个。市区有2个。驾车有1个。
8个地点同时属于多个类别。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 离岛 | 8 | 47.1% |
| 白沙 | 8 | 47.1% |
| 景胜 | 6 | 35.3% |
| 市区 | 2 | 11.8% |
| 驾车 | 1 | 5.9% |
按都道府县
一个县里最多是7个,在冲绳县。共10个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 冲绳县 | 7 | 41.2% |
| 神奈川县 | 2 | 11.8% |
| 和歌山县 | 1 | 5.9% |
| 东京都 | 1 | 5.9% |
| 岩手县 | 1 | 5.9% |
| 香川县 | 1 | 5.9% |
| 鸟取县 | 1 | 5.9% |
| 静冈县 | 1 | 5.9% |
| 石川县 | 1 | 5.9% |
| 千叶县 | 1 | 5.9% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东北 | 1 | 5.9% |
| 关东 | 4 | 23.5% |
| 中部 | 2 | 11.8% |
| 关西 | 1 | 5.9% |
| 中国地方 | 1 | 5.9% |
| 四国 | 1 | 5.9% |
| 冲绳 | 7 | 41.2% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
