共25个地点。海有10个。海洋公园有6个。城市有5个。地方有4个。鲸鲨有3个。 3个地点同时属于多个类别。一个县里最多是4个,在东京都。共20个县。
25地点
10海
6海洋公园
按类别
同一批地点,按类别分开。
海有10个。海洋公园有6个。城市有5个。地方有4个。鲸鲨有3个。
3个地点同时属于多个类别。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 海 | 10 | 40.0% |
| 海洋公园 | 6 | 24.0% |
| 城市 | 5 | 20.0% |
| 地方 | 4 | 16.0% |
| 鲸鲨 | 3 | 12.0% |
按都道府县
一个县里最多是4个,在东京都。共20个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 4 | 16.0% |
| 神奈川县 | 2 | 8.0% |
| 兵库县 | 2 | 8.0% |
| 大阪府 | 1 | 4.0% |
| 冲绳县 | 1 | 4.0% |
| 千叶县 | 1 | 4.0% |
| 爱知县 | 1 | 4.0% |
| 京都府 | 1 | 4.0% |
| 三重县 | 1 | 4.0% |
| 茨城县 | 1 | 4.0% |
| 宫城县 | 1 | 4.0% |
| 鹿儿岛县 | 1 | 4.0% |
| 山口县 | 1 | 4.0% |
| 长崎县 | 1 | 4.0% |
| 北海道 | 1 | 4.0% |
| 岐阜县 | 1 | 4.0% |
| 静冈县 | 1 | 4.0% |
| 新潟县 | 1 | 4.0% |
| 青森县 | 1 | 4.0% |
| 福冈县 | 1 | 4.0% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 4.0% |
| 东北 | 2 | 8.0% |
| 关东 | 8 | 32.0% |
| 中部 | 4 | 16.0% |
| 关西 | 5 | 20.0% |
| 中国地方 | 1 | 4.0% |
| 九州 | 3 | 12.0% |
| 冲绳 | 1 | 4.0% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
