共50个地点。APA酒店有41个。 酒店&度假有8个。 塔楼有5个。 Villa有1个。 5个地点同时属于多个类别。中国地方和冲绳没有地点。
50地点
41APA酒店
8酒店&度假
22都道府县
按类别
同一批地点,按类别分开。
APA酒店有41个。 酒店&度假有8个。 塔楼有5个。 Villa有1个。
5个地点同时属于多个类别。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| APA酒店 | 41 | 82.0% |
| 酒店&度假 | 8 | 16.0% |
| 塔楼 | 5 | 10.0% |
| Villa | 1 | 2.0% |
按都道府县
大阪府有 9。北海道有 3。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 13 | 26.0% |
| 大阪府 | 9 | 18.0% |
| 北海道 | 3 | 6.0% |
| 千叶县 | 2 | 4.0% |
| 爱知县 | 2 | 4.0% |
| 京都府 | 2 | 4.0% |
| 青森县 | 2 | 4.0% |
| 福岛县 | 2 | 4.0% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3 | 6.0% |
| 东北 | 6 | 12.0% |
| 关东 | 20 | 40.0% |
| 中部 | 5 | 10.0% |
| 关西 | 13 | 26.0% |
| 中国地方 | 0 | 0.0% |
| 四国 | 1 | 2.0% |
| 九州 | 2 | 4.0% |
| 冲绳 | 0 | 0.0% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
