共29个地点。博物馆有23个。乐园有6个。儿童有4个。吉卜力有2个。 6个地点同时属于多个类别。一个县里最多是8个,在东京都。共16个县。
29地点
23博物馆
6乐园
按类别
同一批地点,按类别分开。
博物馆有23个。乐园有6个。儿童有4个。吉卜力有2个。
6个地点同时属于多个类别。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 博物馆 | 23 | 79.3% |
| 乐园 | 6 | 20.7% |
| 儿童 | 4 | 13.8% |
| 吉卜力 | 2 | 6.9% |
按都道府县
一个县里最多是8个,在东京都。共16个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 8 | 27.6% |
| 兵库县 | 3 | 10.3% |
| 神奈川县 | 2 | 6.9% |
| 京都府 | 2 | 6.9% |
| 宫城县 | 2 | 6.9% |
| 鸟取县 | 2 | 6.9% |
| 爱知县 | 1 | 3.4% |
| 大分县 | 1 | 3.4% |
| 大阪府 | 1 | 3.4% |
| 山梨县 | 1 | 3.4% |
| 秋田县 | 1 | 3.4% |
| 福冈县 | 1 | 3.4% |
| 埼玉县 | 1 | 3.4% |
| 新潟县 | 1 | 3.4% |
| 广岛县 | 1 | 3.4% |
| 高知县 | 1 | 3.4% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东北 | 3 | 10.3% |
| 关东 | 11 | 37.9% |
| 中部 | 3 | 10.3% |
| 关西 | 6 | 20.7% |
| 中国地方 | 3 | 10.3% |
| 四国 | 1 | 3.4% |
| 九州 | 2 | 6.9% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
