共82个地点。游乐园有41个。主题乐园有25个。度假乐园有15个。室内有8个。 19个地点同时属于多个类别。一个县里最多是11个,在东京都。共32个县。
82地点
41游乐园
25主题乐园
按类别
同一批地点,按类别分开。
游乐园有41个。主题乐园有25个。度假乐园有15个。室内有8个。
19个地点同时属于多个类别。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 游乐园 | 41 | 50.0% |
| 主题乐园 | 25 | 30.5% |
| 度假乐园 | 15 | 18.3% |
| 室内 | 8 | 9.8% |
| 过山车 | 8 | 9.8% |
| 片场 | 5 | 6.1% |
按都道府县
一个县里最多是11个,在东京都。共32个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 东京都 | 11 | 13.4% |
| 静冈县 | 6 | 7.3% |
| 爱知县 | 5 | 6.1% |
| 栃木县 | 5 | 6.1% |
| 兵库县 | 5 | 6.1% |
| 千叶县 | 4 | 4.9% |
| 三重县 | 4 | 4.9% |
| 埼玉县 | 4 | 4.9% |
| 大阪府 | 3 | 3.7% |
| 神奈川县 | 3 | 3.7% |
| 大分县 | 3 | 3.7% |
| 北海道 | 3 | 3.7% |
| 冲绳县 | 3 | 3.7% |
| 熊本县 | 2 | 2.4% |
| 和歌山县 | 2 | 2.4% |
| 福岛县 | 2 | 2.4% |
| 福冈县 | 2 | 2.4% |
| 山梨县 | 1 | 1.2% |
| 长崎县 | 1 | 1.2% |
| 京都府 | 1 | 1.2% |
| 宫城县 | 1 | 1.2% |
| 香川县 | 1 | 1.2% |
| 冈山县 | 1 | 1.2% |
| 岐阜县 | 1 | 1.2% |
| 富山县 | 1 | 1.2% |
| 奈良县 | 1 | 1.2% |
| 群马县 | 1 | 1.2% |
| 新潟县 | 1 | 1.2% |
| 岩手县 | 1 | 1.2% |
| 滋贺县 | 1 | 1.2% |
| 石川县 | 1 | 1.2% |
| 德岛县 | 1 | 1.2% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3 | 3.7% |
| 东北 | 4 | 4.9% |
| 关东 | 28 | 34.1% |
| 中部 | 16 | 19.5% |
| 关西 | 17 | 20.7% |
| 中国地方 | 1 | 1.2% |
| 四国 | 2 | 2.4% |
| 九州 | 8 | 9.8% |
| 冲绳 | 3 | 3.7% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
