共53个地点。地方有38个。离岛有8个。枢纽有7个。一个县里最多是8个,在北海道。共36个县。
53地点
38地方
8离岛
按类别
同一批地点,按类别分开。
地方有38个。离岛有8个。枢纽有7个。
| 按类别 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 地方 | 38 | 71.7% |
| 离岛 | 8 | 15.1% |
| 枢纽 | 7 | 13.2% |
按都道府县
一个县里最多是8个,在北海道。共36个县。
| 都道府县 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 8 | 15.1% |
| 冲绳县 | 5 | 9.4% |
| 东京都 | 3 | 5.7% |
| 福冈县 | 2 | 3.8% |
| 兵库县 | 2 | 3.8% |
| 鹿儿岛县 | 2 | 3.8% |
| 山口县 | 2 | 3.8% |
| 千叶县 | 1 | 1.9% |
| 大阪府 | 1 | 1.9% |
| 爱知县 | 1 | 1.9% |
| 宫城县 | 1 | 1.9% |
| 广岛县 | 1 | 1.9% |
| 熊本县 | 1 | 1.9% |
| 长崎县 | 1 | 1.9% |
| 爱媛县 | 1 | 1.9% |
| 香川县 | 1 | 1.9% |
| 冈山县 | 1 | 1.9% |
| 石川县 | 1 | 1.9% |
| 新潟县 | 1 | 1.9% |
| 青森县 | 1 | 1.9% |
| 秋田县 | 1 | 1.9% |
| 大分县 | 1 | 1.9% |
| 宫崎县 | 1 | 1.9% |
| 高知县 | 1 | 1.9% |
| 德岛县 | 1 | 1.9% |
| 福岛县 | 1 | 1.9% |
| 富山县 | 1 | 1.9% |
| 茨城县 | 1 | 1.9% |
| 静冈县 | 1 | 1.9% |
| 长野县 | 1 | 1.9% |
| 岛根县 | 1 | 1.9% |
| 鸟取县 | 1 | 1.9% |
| 佐贺县 | 1 | 1.9% |
| 和歌山县 | 1 | 1.9% |
| 岩手县 | 1 | 1.9% |
| 山形县 | 1 | 1.9% |
按地区
同一批地点,按地区加总。
| 地区 | 地点 | 百分比 |
|---|---|---|
| 北海道 | 8 | 15.1% |
| 东北 | 6 | 11.3% |
| 关东 | 5 | 9.4% |
| 中部 | 6 | 11.3% |
| 关西 | 4 | 7.5% |
| 中国地方 | 6 | 11.3% |
| 四国 | 4 | 7.5% |
| 九州 | 9 | 17.0% |
| 冲绳 | 5 | 9.4% |
这份研究所用的数据定在2026年10月23日。
