당신은 일본의 가장 높은 곳을 아시나요? 일본의 가장 큰 봉우리들을 아시나요? 일본의 가장 높은 산들 말입니다. 이 글에서는 일본 전역의 봉우리와 산들, 여러분의 모험을 위해 가장 높은 곳들을 살펴보겠습니다.
일본은 산으로 가득 차 있습니다. 일본의 80% 이상이 산과 숲이라고 믿어지고 있습니다. 일본 전역에는 수천 개의 언덕, 작은 산, 그리고 산들이 있습니다. 이 글이 여러분이 이 산들 중 상당수를 알게 되는 데 도움이 되기를 바랍니다.
산(bong)과 산(mountain)의 차이가 뭘까요? 사실, 산(mountain)은 하나의 산을 이루는 여러 산(bong)들의 집합입니다. 이 글을 통해 몇몇 산(bong)들이 알프스와 산들 사이에 위치해 있다는 것을 알 수 있을 것입니다.

목차
일본의 가장 높은 봉우리
모르는 분들을 위해, 고도차(prominence)는 기슭에서 정상까지의 크기를 말하며, 보통 사람들이 산의 높이를 측정하는 해발고도는 포함하지 않습니다.
| N.º | 봉우리 | 해발고도 (m) | 고도차 (m) | 안부 (m) |
| 1 | 후지산 | 3776 | 3776 | 0 |
| 2 | 호타카산 | 3190 | 2307 | 883 |
| 3 | 아사히다케 | 2290 | 2290 | 0 |
| 4 | 기타산 | 3192 | 2239 | 953 |
| 5 | 이즈치산 | 1982 | 1982 | 0 |
| 6 | 미야노우라산 | 1936 | 1936 | 0 |
| 7 | 아카산 | 2899 | 1916 | 883 |
| 8 | 하쿠산 | 2702 | 1897 | 805 |
| 9 | 조카이산 | 2236 | 1891 | 345 |
| 10 | 요테이산 | 1898 | 1878 | 20 |
| 11 | 구주산 | 1791 | 1791 | 0 |
| 12 | 기소코마산 | 2956 | 1751 | 1205 |
| 13 | 이와테산 | 2038 | 1745 | 293 |
| 14 | 하쿄산 | 1915 | 1732 | 183 |
| 15 | 리시리산 | 1721 | 1721 | 0 |
| 16 | 온타케산 | 3067 | 1712 | 1355 |
| 17 | 히우치산 | 2462 | 1637 | 825 |
| 18 | 다이센 | 1729 | 1634 | 95 |
| 19 | 닛코시라네산 | 2578 | 1613 | 965 |
| 20 | 다이니치산 | 2128 | 1593 | 535 |
| 21 | 쓰루기산 | 1955 | 1540 | 415 |

도별 최고봉
이제 47개 도현에서 가장 높은 산들을 살펴보겠습니다:
| 도현 | 산 | 해발고도 | 지역 |
| 홋카이도 | 다이세츠잔 (아사히다케) | 2,291 | 이시카리 산맥 |
| 아오모리 | 이와키산 | 1,625 | — |
| 이와테 | 이와테산 | 2,038 | 오우 |
| 미야기 | 뵤부산 | 1,825 | 자오 산맥 |
| 아키타[1] | 아키타코마가타케 (오나가다케) | 1,637 | 오우 |
| 야마가타 | 조카이산 (신잔) | 2,236 | 히노다케 산맥 |
| 후쿠시마 | 히우치가타케 (시바야스구라) | 2,356 | — |
| 이바라키 | 야미조산 | 1,022 | 야미조 |
| 도치기 | 닛코시라네산 | 2,578 | 닛코 산맥 |
| 군마 | 닛코시라네산 | 2,578 | 닛코 산맥 |
| 사이타마 | 산포산 | 2,483 | 오쿠치치부 산맥 |
| 치바 | 아타고산 | 408 | 보소 산맥 |
| 도쿄 | 쿠모토리산 | 2,017 | 오쿠타마 |
| 카나가와 | 히루산 | 1,673 | 탄자와 |
| 니이가타 | 코렌게산 | 2,766[3] | 북알프스 산맥 |
| 토야마 | 다테산 (오난지산) | 3,015 | 북알프스 |
| 이시카와 | 하쿠산 (고젠가미네) | 2,702 | 랴오하쿠 |
| 후쿠이 | 산노미네산 | 2,095 | 랴오하쿠 산맥 |
| 야마나시 | 후지산 (켄가미네) | 3,776 | — |
| 나가노 | 호타카다케 | 3,190 | 북알프스 |
| 기후 | 호타카다케 | 3,190 | 북알프스 |
| 시즈오카 | 후지산 (켄가미네) | 3,776 | — |
| 아이치 | 차우스산 | 1,415 | 미노미카와 고원 |
| 미에 | 오다이가하라 (히노데가타케) | 1,695 | 키이 |
| 시가 | 이부키산 | 1,377 | 이부키 산맥 |
| 쿄토 | 미나고산 | 972 | 단바 산맥 |
| 오사카[4] | 야마토카츠라기산 | 959 | 고노 산맥 |
| 효고 | 효노산 | 1,510 | 추고쿠 |
| 나라현 | 하쿄산 (하켄산) | 1,915 | 키이 산맥 |
| 와카야마[5] | 류진산 | 1,382 | 키이 산맥 |
| 돗토리 | 다이센 (켄가미네) | 1,729 | 다이센 산맥 |
| 시마네 | 오소라칸산 | 1,346 | 간무리 산맥 |
| 오카야마 | 우시로산 | 1,345 | 추고쿠 산맥 |
| 히로시마 | 오소라칸산 | 1,346 | 간무리 산맥 |
| 야마구치 | 야쿠치산 | 1,337 | 간무리 산맥 |
| 도쿠시마 | 쓰루기산 | 1,955 | 시코쿠 산맥 |
| 가가와 | 류오산 | 1,060 | 사누키 산맥 |
| 에히메 | 이즈치산 (텐가다케) | 1,982 | 시코쿠 산맥 |
| 고치 | 미우네산 | 1,893 | 시코쿠 산맥 |
| 후쿠오카[6] | 샤카가타케 | 1,230 | 쓰에 산맥 (샤카가타케) |
| 사가 | 쿄가타케 | 1,076 | 타라 |
| 나가사키 | 운젠산 (헤이세이 신잔) | 1,486 | 운젠 산맥 |
| 구마모토 | 쿠니미산 | 1,739 | 규슈 |
| 오이타 | 구주산 (나카다케) | 1,791 | 규슈 산맥 |
| 미야자키 | 소보산 | 1,756 | 규슈 산맥 |
| 가고시마 | 미야노우라산 | 1,936 | 야쿠시마 |
| 오키나와 | 오모토산 | 526 | 이시가키 섬 |

일본의 산 목록 (높은 순)
아래는 일본의 산 목록으로, 가장 높은 순서부터 가장 낮은 순서까지 나열되어 있습니다:
| 산 | 위치 | 미터 | 피트 |
| 후지산 | 시즈오카 / 야마나시 | 3,776 | 12,388 |
| 기타산 | 야마나시 | 3,193 | 10,476 |
| 오쿠타카다케 | 기후 / 나가노 | 3,190 | 10,466 |
| 아이노산 | 시즈오카 / 야마나시 | 3,189 | 10,463 |
| 야리산 | 기후 / 나가노 | 3,180 | 10,433 |
| 와루사와산 | 시즈오카 | 3,141 | 10,305 |
| 아카이시산 | 나가노 / 시즈오카 | 3,120 | 10,236 |
| 카라사와산 | 기후 / 나가노 | 3,110 | 10,203 |
| 기타호타카산 | 기후 / 나가노 | 3,106 | 10,190 |
| 오바미산 | 기후 / 나가노 | 3,101 | 10,174 |
| 마에호타카산 | 나가노 | 3,090 | 10,138 |
| 나카노다케산 | 니이가타 | 3,085 | 10,121 |
| 나카산 | 기후 / 나가노 | 3,084 | 10,118 |
| 아라카와나카산 | 시즈오카 | 3,084 | 10,118 |
| 온타케산 | 기후 / 나가노 | 3,067 | 10,062 |
| 니시노토리산 | 시즈오카 / 야마나시 | 3,051 | 10,010 |
| 시오미산 | 나가노 / 시즈오카 | 3,047 | 9,997 |
| 미나미산 | 기후 / 나가노 | 3,032.68 | 9,950 |
| 센조산 | 나가노 / 야마나시 | 3,032.56 | 9,949 |
| 노리쿠라산 | 기후 / 나가노 | 3,026 | 9,928 |
| 다테산 | 토야마 | 3,015 | 9,892 |
| 히지리산 | 나가노 / 시즈오카 | 3,013 | 9,885 |
| 쓰루기산 (쓰루기다케) | 토야마 | 2,999 | 9,839 |
| 스이쇼산 (스이쇼다케) | 토야마 | 2,986 | 9,797 |
| 카이코마산 | 나가노 / 야마나시 | 2,967 | 9,734 |
| 기소코마산 | 나가노 | 2,956 | 9,698 |
| 시로우마산 | 나가노 / 토야마 | 2,932 | 9,619 |
| 야쿠시산 | 토야마 | 2,926 | 9,600 |
| 와시바산 | 나가노 / 토야마 | 2,924 | 9,593 |
| 아카산 (야쓰가타케) | 나가노 / 야마나시 | 2,899 | 9,511 |
| 카사산 | 기후 | 2,897 | 9,505 |
| 카시마야리산 | 토야마/나가노 | 2,889 | 9,478 |
| 우쓰기산 | 나가노 | 2,863.7 | 9,395 |
| 조넨산 | 나가노 | 2,857 | 9,373 |
| 산노사와산 | 나가노 | 2,846.5 | 9,339 |
| 미나미코마산 | 나가노 | 2,841 | 9,321 |
| 칸논산 (호오잔) | 야마나시 | 2,840 | 9,318 |
| 쿠로베고로산 | 기후 / 토야마 | 2,839.6 | 9,316 |
| 요코산 (남야쓰가타케) | 나가노 / 야마나시 | 2,829 | 9,281 |
| 고류산 | 나가노 / 토야마 | 2,814 | 9,232 |
| 아카나기산 | 나가노 | 2,798 | 9,180 |
| 야쿠시산 (호오잔) | 야마나시 | 2,780 | 9,121 |
| 지조산 (호오잔) | 야마나시 | 2,764 | 9,068 |
| 쓰바쿠로산 | 나가노 | 2,763 | 9,065 |
| 이오산 (야쓰가타케) | 나가노 | 2,760 | 9,055 |
| 하쿠산 | 기후 / 이시카와 | 2,702.2 | 8,865 |
| 노코기리산 (아카이시) | 나가노/야마나시 | 2,685 | 8,809 |
| 텐구산 | 나가노 | 2,646 | 8,681 |
| 네이시산 | 나가노 | 2,603 | 8,540 |
| 킨푸산 | 나가노/야마나시 | 2,599 | 8,527 |
| 유미오리산 | 기후 | 2,592 | 8,504 |
| 테카리산 | 시즈오카 / 나가노 | 2,591.1 | 8,501 |
| 닛코시라네산 | 군마 / 도치기 | 2,578 | 8,458 |
| 아사마산 | 군마 / 나가노 | 2,568 | 8,425 |
| 다테시나산 | 나가노 | 2,533 | 8,310 |
| 난타이산 | 도치기 | 2,484 | 8,150 |
| 산포산 | 사이타마 | 2,483 | 8,146 |
| 요코산 (북야쓰가타케) | 나가노 | 2,480 | 8,136 |
| 히우치산 | 니이가타 | 2,462 | 8,077 |
| 야케산 | 기후 / 나가노 | 2,455 | 8,054 |
| 묘코산 | 니이가타 | 2,454 | 8,051 |
| 베산 | 이시카와 / 기후 | 2,399 | 7,871 |
| 니시산 (야쓰가타케) | 나가노 | 2,398 | 7,867 |
| 히우치가타케산 | 후쿠시마 | 2,356 | 7,730 |
| 아즈마야산 | 군마 / 나가노 | 2,354 | 7,723 |
| 아사히산 | 홋카이도 | 2,290 | 7,513 |
| 호쿠친산 | 홋카이도 | 2,244 | 7,362 |
| 조카이산 | 아키타 / 야마가타 | 2,236 | 7,336 |
| 하쿠운산 | 홋카이도 | 2,230.0 | 7,316 |
| 쿠마산 | 홋카이도 | 2,210 | 7,251 |
| 피푸산 | 홋카이도 | 2,197 | 7,208 |
| 에나산 | 나가노 / 기후 | 2,191 | 7,188 |
| 마미야산 | 홋카이도 | 2,185 | 7,169 |
| 구사쓰시라네산 | 군마 | 2,171 | 7,123 |
| 코이즈미산 | 홋카이도 | 2,158 | 7,080 |
| 뉴산 | 나가노 | 2,151.9 | 7,060 |
| 홋카이산 | 홋카이도 | 2,149 | 7,051 |
| 나에바산 | 니이가타 / 나가노 | 2,145.3 | 7,038 |
| 나에바산 | 군마 / 도치기 | 2,144 | 7,034 |
| 노코기리산 (홋카이도) | 홋카이도 | 2,142 | 7,028 |
| 토무라우시산 | 홋카이도 | 2,141.0 | 7,024 |
| 마츠다산 | 홋카이도 | 2,136 | 7,008 |
| 산노미네산 | 이시카와 / 기후 | 2,128 | 6,982 |
| 다이니치산 | 니이가타 | 2,128 | 6,982 |
| 료운산 | 홋카이도 | 2,125 | 6,972 |
| 나카산 | 홋카이도 | 2,113 | 6,932 |
| 오구라산 | 홋카이도 | 2,112 | 6,929 |
| 뉴산 | 나가노 | 2,112 | 6,929 |
| 이이데산 | 후쿠시마 | 2,105 | 6,906 |
| 산노미네산 | 후쿠이 / 기후 | 2,095 | 6,873 |
| 나카노다케산 | 니이가타 | 2,085 | 6,841 |
| 아카산 (다이세츠잔) | 홋카이도 | 2,078.5 | 6,819 |
| 토타치산 | 홋카이도 | 2,077 | 6,814 |
| 에보시산 | 홋카이도 | 2,072 | 6,798 |
| 다이보사츠산 | 야마나시 | 2,057 | 6,749 |
| 포로시리산 | 홋카이도 | 2,052.8 | 6,735 |
| 비에이산 | 홋카이도 | 2,052.3 | 6,733 |
| 이와테산 | 이와테 | 2,038 | 6,686 |
| 고시키산 | 홋카이도 | 2,038 | 6,686 |
| 기타마타산 | 니이가타/ 야마가타/ 후쿠시마 | 2,024 | 6,640 |
| 미도리산 | 홋카이도 | 2,019.9 | 6,627 |
| 쿠모토리산 | 도쿄 / 사이타마 / 야마나시 | 2,017 | 6,617 |
| 에보시산 | 니이가타/ 야마가타/ 후쿠시마 | 2,017 | 6,617 |
| 니페소츠산 | 홋카이도 | 2,012.9 | 6,604 |
| 오푸타테시케산 | 홋카이도 | 2,012.5 | 6,603 |
| 오니시산 | 니이가타/ 야마가타/ 후쿠시마 | 2,012 | 6,601 |
| 우오누마코마가타케 | 니이가타 | 2,002.7 | 6,571 |
| 쿠로산 | 홋카이도 | 1,984.3 | 6,510 |
| 가산 | 야마가타 | 1,984 | 6,509 |
| 이즈치산 | 에히메 | 1,982 | 6,503 |
| 카무이에쿠우치카우시산 | 홋카이도 | 1,979.4 | 6,494 |
| 타니가와산 | 니이가타 / 군마 | 1,977 | 6,486 |
| 이시카리산 | 홋카이도 | 1,967 | 6,453 |
| 케나시산 | 시즈오카 / 야마나시 | 1,964 | 6,444 |
| 추베츠산 | 홋카이도 | 1,962.8 | 6,440 |
| 톳타베츠산 | 홋카이도 | 1,959 | 6,427 |
| 쓰루기산 | 도쿠시마 | 1,955 | 6,414 |
| 케이게츠산 | 홋카이도 | 1,938 | 6,358 |
| 미야노우라산 | 가고시마 | 1,936 | 6,352 |
| 오토푸케산 | 홋카이도 | 1,932.0 | 6,339 |
| 키리가미네산 | 나가노 | 1,925 | 6,316 |
| 카미호로카메토쿠산 | 홋카이도 | 1,920 | 6,299 |
| 이이즈나산 | 나가노 | 1,917 | 6,289 |
| 나스산 | 도치기 / 후쿠시마 | 1,916.9 | 6,289 |
| 피파이로산 | 홋카이도 | 1,916.5 | 6,288 |
| 하쿄산 | 나라 | 1,915 | 6,283 |
| 후라노산 | 홋카이도 | 1,912 | 6,273 |
| 기타톳타베츠산 | 홋카이도 | 1,912 | 6,273 |
| 에사오마낫톳타베츠산 | 홋카이도 | 1,902 | 6,240 |
| 요테이산 | 홋카이도 | 1,898 | 6,227 |
| 사쓰나이산 | 홋카이도 | 1,895.5 | 6,219 |
| 미우네산 | 고치 | 1,893 | 6,211 |
| 비에이후지 | 홋카이도 | 1,888 | 6,194 |
| 치로로산 | 홋카이도 | 1,879.9 | 6,168 |
| 베베츠산 | 홋카이도 | 1,860 | 6,102 |
| 토타치포로시리산 | 홋카이도 | 1,846.0 | 6,056 |
| 1839미터 서밋 | 홋카이도 | 1,842 | 6,043 |
| 오이즈루산 | 이시카와 / 기후 / 토야마 | 1,841.4 | 6,041 |
| 자오산 | 미야기 / 야마가타 | 1,841 | 6,040 |
| 우페페산케산 | 홋카이도 | 1,836 | 6,024 |
| 아카기산 | 군마 | 1,828 | 5,997 |
| 반다이산 | 후쿠시마 | 1,819 | 5,968 |
| 누카비라산 | 홋카이도 | 1,807.9 | 5,931 |
| 오사사산 | 나가노 | 1,807.3 | 5,929 |
| 덴조산 | 나가노 | 1,800 | 5,906 |
| 샤카산 | 나라 | 1,799.6 | 5,904 |
| 나메와카카산 | 홋카이도 | 1,799.1 | 5,903 |
| 야오로마푸산 | 홋카이도 | 1,794.3 | 5,887 |
| 후시미산 | 홋카이도 | 1,792 | 5,879 |
| 구주산 | 오이타 | 1,791 | 5,876 |
| 타네마키산 | 니이가타/야마가타/후쿠시마 | 1,791 | 5,876 |
| 조카이산 (동사면) | 아키타 | 1,757 | 5,764 |
| 카무이산 (니카푸-카사이) | 홋카이도 | 1,756.1 | 5,761 |
| 소보산 | 미야자키 | 1,756 | 5,761 |
| 유니이시카리산 | 홋카이도 | 1,756 | 5,761 |
| 메무로산 | 홋카이도 | 1,753.7 | 5,754 |
| 이돈마푸산 | 홋카이도 | 1,752 | 5,748 |
| 펜케누시산 | 홋카이도 | 1,750.1 | 5,742 |
| 판케누시산 | 홋카이도 | 1,746 | 5,728 |
| 루베시베산 | 홋카이도 | 1,740.0 | 5,709 |
| 쿠니미다케 | 구마모토 | 1,739 | 5,705 |
| 페테가리산 | 홋카이도 | 1,736.2 | 5,696 |
| 오시키산 | 홋카이도 | 1,731.3 | 5,680 |
| 다이센 | 돗토리 | 1,729 | 5,673 |
| 루베츠네산 | 홋카이도 | 1,727.3 | 5,667 |
| 아시베츠산 | 홋카이도 | 1,726.1 | 5,663 |
| 코이카쿠슈사쓰나이산 | 홋카이도 | 1,721 | 5,646 |
| 리시리산 | 홋카이도 | 1,721 | 5,646 |
| 다이니치산 | 기후 | 1,709 | 5,607 |
| 아즈마산 | 후쿠시마 | 1,705 | 5,594 |
| 카라쿠니산 | 미야자키 / 가고시마 | 1,700 | 5,577 |
| 오다이가하라산 | 미에 | 1,695 | 5,561 |
| 마루산 | 홋카이도 | 1,692.1 | 5,552 |
| 히루산 | 카나가와 | 1,672.7 | 5,488 |
| 유바리산 | 홋카이도 | 1,667.7 | 5,471 |
| 미쿠니산 | 니이가타/야마가타/후쿠시마 | 1,664 | 5,459 |
| 라우스산 | 홋카이도 | 1,661 | 5,449 |
| 오쿠에야마산 | 규슈 | 1,643 | 5,390 |
| 피리카누푸리 | 홋카이도 | 1,630.8 | 5,350 |
| 시카시나이산 | 홋카이도 | 1,627.9 | 5,341 |
| 시비치리산 | 홋카이도 | 1,626.9 | 5,338 |
| 이와키산 | 아오모리 | 1,625.7 | 5,334 |
| 소에마츠산 | 홋카이도 | 1,625 | 5,331 |
| 노고하쿠산 | 기후 / 후쿠이 | 1,617.3 | 5,306 |
| 카무이산 (우라카와-히로오) | 홋카이도 | 1,600.5 | 5,251 |
| 아소산 | 구마모토 | 1,592 | 5,223 |
| 피라토코미산 | 홋카이도 | 1,587.7 | 5,209 |
| 유푸산 | 오이타 | 1,583.3 | 5,195 |
| 탄자와산 | 카나가와 | 1,567.1 | 5,141 |
| 카사토리산 | 에히메 | 1,562 | 5,125 |
| 이오산 (시레토코) | 홋카이도 | 1,562.0 | 5,125 |
| 테시오산 | 홋카이도 | 1,557.6 | 5,110 |
| 샤리산 | 홋카이도 | 1,547 | 5,075 |
| 미쿠니산 (이시카리) | 홋카이도 | 1,541.4 | 5,057 |
| 페케레베츠산 | 홋카이도 | 1,532.0 | 5,026 |
| 쿠라이산 | 기후 | 1,529.2 | 5,017 |
| 나카노산 | 홋카이도 | 1,519 | 4,984 |
| 효노산 | 효고 | 1,510 | 4,954 |
| 이나무라산 | 고치 | 1,506 | 4,941 |
| 누마노하라산 | 홋카이도 | 1,505.6 | 4,940 |
| 메akan산 | 홋카이도 | 1,499 | 4,918 |
| 이와나이산 | 홋카이도 | 1,497.7 | 4,914 |
| 토요니산 | 홋카이도 | 1,493 | 4,898 |
| 슌베츠산 | 홋카이도 | 1,491.8 | 4,894 |
| 쇼칸베츠산 | 홋카이도 | 1,491.6 | 4,894 |
| 토산 | 카나가와 | 1,490.9 | 4,891 |
| 운젠산 | 나가사키 | 1,486 | 4,875 |
| 토무라우시산 (히다카) | 홋카이도 | 1,476.7 | 4,845 |
| 라코산 | 홋카이도 | 1,471.9 | 4,829 |
| 토타치산 (히다카) | 홋카이도 | 1,457.2 | 4,781 |
| 모리요시산 | 아키타 | 1,454 | 4,770 |
| 하치모리산 (유바리) | 홋카이도 | 1,453 | 4,767 |
| 하루나산 | 군마 | 1,449 | 4,754 |
| 치토카니우시산 | 홋카이도 | 1,445.6 | 4,743 |
| 오텐조산 | 나라 | 1,438.7 | 4,720 |
| 후타마타산 | 홋카이도 | 1,437.9 | 4,718 |
| 묘진산 | 나라 / 미에 | 1,432 | 4,698 |
| 사루산 | 홋카이도 | 1,422.0 | 4,665 |
| 신모에다케 | 가고시마 / 미야자키 | 1,420.8 | 4,661 |
| 히노키즈카오쿠미네 | 미에 | 1,420 | 4,659 |
| 우나베츠산 | 홋카이도 | 1,419.3 | 4,656 |
| 쿠니미산 (다이코) | 미에 / 나라 | 1,418.7 | 4,655 |
| 차우스산 | 아이치 | 1,415 | 4,642 |
| 규산산 | 홋카이도 | 1,411.7 | 4,632 |
| 아자미산 | 나라 | 1,406 | 4,613 |
| 아마기산 | 시즈오카 | 1,406 | 4,613 |
| 포니야오로마푸산 | 홋카이도 | 1,405.6 | 4,612 |
| 키노마타다이니치산 | 카나가와 | 1,396 | 4,580 |
| 오무샤산 | 홋카이도 | 1,379 | 4,524 |
| 이부키산 | 기후 / 시가 | 1,377 | 4,518 |
| 쓰루미산 | 오이타 | 1,374.5 | 4,510 |
| 고마단산 | 와카야마 | 1,372 | 4,501 |
| 오아칸산 | 홋카이도 | 1,370.4 | 4,496 |
| 니시카와산 | 홋카이도 | 1,362.0 | 4,469 |
| 미무로산 | 효고 / 돗토리 | 1,358.0 | 4,455 |
| 코마산 (하코네) | 카나가와 | 1,357 | 4,452 |
| 노즈카산 | 홋카이도 | 1,353.2 | 4,440 |
| 고요산 | 이와테 | 1,351 | 4,432 |
| 루토리산 | 홋카이도 | 1,350.4 | 4,430 |
| 오소라칸산 | 히로시마 / 시마네 | 1,346 | 4,416 |
| 오크토푸산 | 홋카이도 | 1,346 | 4,416 |
| 쇼코츠산 | 홋카이도 | 1,345.4 | 4,414 |
| 우시로산 | 효고 / 오카야마 | 1,345 | 4,413 |
| 나카노 서밋 | 홋카이도 | 1,341.4 | 4,401 |
| 신다이니치산 | 카나가와 | 1,340 | 4,396 |
| 야쿠치산 | 야마구치 | 1,337 | 4,386 |
| 카미타키산 | 홋카이도 | 1,331 | 4,367 |
| 온네베츠산 | 홋카이도 | 1,330.2 | 4,364 |
| 카리후리산 | 홋카이도 | 1,323.2 | 4,341 |
| 호로호로산 | 홋카이도 | 1,322.3 | 4,338 |
| 에니와산 | 홋카이도 | 1,320 | 4,331 |
| 베피리가이산 | 홋카이도 | 1,308 | 4,291 |
| 간무리산 | 기후 | 1,256.6 | 4,123 |
| 나기산 | 돗토리 / 오카야마 | 1,255 | 4,117 |
| 시레토코산 | 홋카이도 | 1,253.9 | 4,114 |
| 오야마산 | 카나가와 | 1,252 | 4,108 |
| 다카미산 | 나라 / 미에 | 1,248.3 | 4,095 |
| 토마무산 | 홋카이도 | 1,239.3 | 4,066 |
| 시스니와산 | 나라 | 1,235.6 | 4,054 |
| 히로오산 | 홋카이도 | 1,231 | 4,039 |
| 샤카산 | 후쿠오카 | 1,230 | 4,035 |
| 메쿤나이산 | 홋카이도 | 1,220 | 4,003 |
| 분가타케산 | 시가 | 1,214 | 3,983 |
| 고자이쇼산 | 미에 / 시가 | 1,212 | 3,976 |
| 라이덴산 | 홋카이도 | 1,211.3 | 3,974 |
| 쓰루기산 | 홋카이도 | 1,205.1 | 3,954 |
| 산노토산 | 카나가와 | 1,205 | 3,953 |
| 교자산 | 카나가와 | 1,180 | 3,871 |
| 쿠마미산 | 홋카이도 | 1,175 | 3,855 |
| 피리가이산 | 홋카이도 | 1,166.9 | 3,828 |
| 닌토산 | 카나가와 | 1,144 | 3,753 |
| 우엔시리산 | 홋카이도 | 1,142.3 | 3,748 |
| 오니가조산 | 에히메 / 고치 | 1,142 | 3,747 |
| 카라스오산 | 카나가와 | 1,136 | 3,727 |
| 묘켄산 (다지마) | 효고 | 1,135.5 | 3,725 |
| 홋카이도 코마가타케 | 홋카이도 | 1,131 | 3,711 |
| 하코산 | 홋카이도 | 1,129.4 | 3,705 |
| 고노산 | 오사카 | 1,125 | 3,691 |
| 사쿠라지마 | 가고시마 | 1,117 | 3,665 |
| 토요니산 (에리모) | 홋카이도 | 1,105.0 | 3,625 |
| 후푸시산 | 홋카이도 | 1,102.6 | 3,617 |
| 핀네시리 (카바토) | 홋카이도 | 1,100.4 | 3,610 |
| 오다슈산 | 홋카이도 | 1,097.7 | 3,601 |
| 오비히로산 | 홋카이도 | 1,089.0 | 3,573 |
| 타라산 | 사가 | 1,076 | 3,530 |
| 류오산 | 가가와 / 도쿠시마 | 1,060 | 3,478 |
| 사호로산 | 홋카이도 | 1,059.5 | 3,476 |
| 세후리산 | 후쿠오카 / 사가 | 1,054.6 | 3,460 |
| 후레산 | 홋카이도 | 1,046 | 3,432 |
| 타루마에산 | 홋카이도 | 1,041 | 3,415 |
| 피시리산 | 홋카이도 | 1,031.5 | 3,384 |
| 피세나이산 | 홋카이도 | 1,027.4 | 3,371 |
| 야미조산 | 이바라키 | 1,022 | 3,353 |
| 우치이치산 | 홋카이도 | 1,021.7 | 3,352 |
| 산토산 | 홋카이도 | 1,009.2 | 3,311 |
| 센산 | 효고 | 1,005.2 | 3,298 |
| 마치네산 | 홋카이도 | 1,002 | 3,287 |
| 피야시리산 | 홋카이도 | 987 | 3,238 |
| 아호로산 | 홋카이도 | 977 | 3,205 |
| 오타케 | 가고시마 | 979 | 3,212 |
| 미나코산 | 쿄토 | 972 | 3,189 |
| 야마토카츠라기산 | 나라 / 오사카 | 959.2 | 3,147 |
| 핀네시리 (히다카) | 홋카이도 | 958.2 | 3,144 |
| 세피코산 | 효고 | 950 | 3,117 |
| 카무이시리산 | 홋카이도 | 946.7 | 3,106 |
| 카사가타산 | 효고 | 939.4 | 3,082 |
| 나카카츠라기산 | 나라 / 오사카 | 937 | 3,074 |
| 칸논산 | 홋카이도 | 932 | 3,058 |
| 로코산 | 효고 | 931 | 3,054 |
| 아타고산 | 쿄토 | 924 | 3,031 |
| 카이몬산 | 가고시마 | 924 | 3,031 |
| 이케다산 | 기후 | 923.9 | 3,031 |
| 미나미카츠라기산 | 오사카 / 와카야마 | 922 | 3,025 |
| 오키시마푸산 | 홋카이도 | 895 | 2,936 |
| 쓰쿠바산 | 이바라키 | 877 | 2,877 |
| 하카마고시산 | 홋카이도 | 872.3 | 2,862 |
| 몬베츠산 | 홋카이도 | 865.8 | 2,841 |
| 요로산 | 기후 | 859.3 | 2,819 |
| 이즈미카츠라기산 | 오사카 / 와카야마 | 858 | 2,815 |
| 카무이산 (마슈 호 분화구) | 홋카이도 | 857 | 2,812 |
| 하치조후지 | 도쿄 (오가사와라 제도) | 854 | 2,802 |
| 히에이산 | 쿄토 | 848 | 2,782 |
| 아포이산 | 홋카이도 | 810.6 | 2,659 |
| 미타케산 | 효고 | 793 | 2,602 |
| 미야마산 | 오사카 / 쿄토 | 790.5 | 2,594 |
| 혼구산 | 아이치 | 789.2 | 2,589 |
| 켄피산 | 오사카 | 784 | 2,572 |
| 미하라산 | 도쿄 (오가사와라 제도) | 758 | 2,487 |
| 루치시산 | 홋카이도 | 754 | 2,474 |
| 우스산 | 홋카이도 | 733 | 2,405 |
| 니시가타케산 | 효고 | 727 | 2,385 |
| 요코산 (히다카) | 홋카이도 | 725.3 | 2,380 |
| 시라카미산 | 효고 | 721 | 2,365 |
| 다카산 (오사카/효고) | 오사카 / 효고 | 720.8 | 2,365 |
| 에보시다케 (아오모리) | 아오모리 | 719.6 | 2,361 |
| 야주로산 | 효고 | 715.1 | 2,346 |
| 이오산 (이오지마) | 가고시마 | 703.7 | 2,309 |
| 마야산 | 효고 | 698.6 | 2,292 |
| 유완산 | 가고시마 | 694 | 2,277 |
| 마루산 (에산) | 홋카이도 | 691.1 | 2,267 |
| 나가미네산 | 효고 | 687.8 | 2,257 |
| 텐구산 | 홋카이도 | 666 | 2,185 |
| 킨푸산 | 구마모토 | 665.2 | 2,182 |
| 타푸코푸산 | 홋카이도 | 661.1 | 2,169 |
| 하치멘산 | 오이타 | 659 | 2,162 |
