この地図にある日本のドラッグセイムスを集めました。ドラッグセイムスは32県にあります。関東に70.9%があり、残る29.1%はほかの地方です。
897店
32県
3.1 km平均距離
85.6%5km以内に別の店
ドラッグセイムスの県
埼玉県に236店、東京都に179店、神奈川県に107店です。下の表は各県と割合です。
| 都道府県 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 埼玉県 | 236 | 26.3% |
| 東京都 | 179 | 20.0% |
| 神奈川県 | 107 | 11.9% |
| 千葉県 | 64 | 7.1% |
| 高知県 | 29 | 3.2% |
| 三重県 | 29 | 3.2% |
| 群馬県 | 26 | 2.9% |
| 大分県 | 22 | 2.5% |
| 愛媛県 | 20 | 2.2% |
| 栃木県 | 18 | 2.0% |
| 鹿児島県 | 17 | 1.9% |
| 大阪府 | 17 | 1.9% |
| 和歌山県 | 13 | 1.4% |
| 山形県 | 13 | 1.4% |
| 熊本県 | 12 | 1.3% |
| 愛知県 | 12 | 1.3% |
| 新潟県 | 12 | 1.3% |
| 岡山県 | 9 | 1.0% |
| 富山県 | 9 | 1.0% |
| 宮城県 | 8 | 0.9% |
| 北海道 | 7 | 0.8% |
| 福岡県 | 6 | 0.7% |
| 茨城県 | 6 | 0.7% |
| 徳島県 | 5 | 0.6% |
| 山梨県 | 4 | 0.4% |
| 福島県 | 4 | 0.4% |
| 奈良県 | 3 | 0.3% |
| 秋田県 | 3 | 0.3% |
| 宮崎県 | 2 | 0.2% |
| 広島県 | 2 | 0.2% |
| 静岡県 | 2 | 0.2% |
| 山口県 | 1 | 0.1% |
ドラッグセイムスの地方
関東に636店、70.9%。 関西に62店、6.9%。 九州に59店、6.6%。 四国に54店、6.0%。 中部に39店、4.3%。 東北に28店、3.1%。 中国地方に12店、1.3%。 北海道に7店、0.8%。
| 地方 | 地点 | 割合 |
|---|---|---|
| 関東 | 636 | 70.9% |
| 関西 | 62 | 6.9% |
| 九州 | 59 | 6.6% |
| 四国 | 54 | 6.0% |
| 中部 | 39 | 4.3% |
| 東北 | 28 | 3.1% |
| 中国地方 | 12 | 1.3% |
| 北海道 | 7 | 0.8% |
店と店の距離
いちばん近い店までの平均は3.1 kmです。85.6%は5km以内に別のドラッグセイムスがあります。
この調査に使ったデータは2026年10月24日に定めたものです。
