Neste artigo, vamos compartilhar uma lista de códigos swift dos bancos no Japão. Essa lista é útil para aqueles que procuram por determinado código de determinado banco do Japão para fazer alguma transferência ou receber dinheiro internacional.
Os códigos SWIFT dos Bancos no Japão e no mundo são formados por 8 ou 11 caracteres que misturam letras e números. Os primeiros 4 caracteres do código Swift representa o código do banco, sendo os 2 seguintes o código ISO do Japão seguido da localização da agência e a agência bancaria.
Os códigos SWIFT são usados para identificar Entidades Bancárias (BIC em inglês). Eles são usados principalmente para transferências bancárias internacionais entre bancos diferentes. Os primeiros 4 dígitos do código referem ao código do Banco, os outros 2 ao ISO do país, seguido de localização e terminando com dígito da agência.

Tabela de Conteúdo
Códigos Swift do Japão
Agora vamos compartilhar a lista de códigos Swift do Japão. Para encontrar com facilidade o código do seu banco, basta procurar pela cidade ou nome do banco usando o CTRL + F do seu navegador, para encontrar os códigos swift com facilidade.
Lembrando que caso você esteja em um dispositivo móvel, precisa arrastar a tabela com dedo da direita até a esquerda para observar os códigos swift, a tabela é totalmente responsável, mas é manipulada facilmente com o dedo.
| Bank Name | Swift Code | City |
| AICHI BANK, LTD., THE | AICHJPJNXXX | NAGOYA |
| AKITA BANK, LTD.,THE | AKITJPJTXXX | AKITA |
| ALLIANCEBERNSTEIN JAPAN LTD | ALCAJPJXXXX | TOKYO |
| AMAGASAKI SHINKIN BANK, THE | AMASJPJZXXX | AMAGASAKI |
| AOMORI BANK LTD., THE | AOMBJPJTXXX | AOMORI |
| AOZORA BANK, LTD | NCBTJPJTXXX | TOKYO |
| ASAHI SHINKIN BANK, THE | ASKBJPJTXXX | TOKYO |
| ASHIKAGA BANK | ASIKJPJTXXX | UTSUNOMIYA |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | ANZBJPJXXXX | TOKYO |
| AWA BANK, LTD., THE | AWABJPJTXXX | TOKUSHIMA |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA TOKYO BRANCH | BBVAJPJTXXX | TOKYO |
| BANCO DO BRASIL S.A. | BRASJPJTXXX | TOKYO |
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. | BKKBJPJTOSA | OSAKA |
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. | BKKBJPJTXXX | TOKYO |
| BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), PT., TOKYO BRANCH | BNINJPJTXXX | TOKYO |
| BANK OF AMERICA, TOKYO | BOFAJPJXXXX | TOKYO |
| BANK OF CHINA | BKCHJPJTNGY | NAGOYA |
| BANK OF CHINA | BKCHJPJTOSA | OSAKA |
| BANK OF CHINA | BKCHJPJTXXX | TOKYO |
| BANK OF CHINA | BKCHJPJTYHA | YOKOHAMA |
| BANK OF COMMUNICATIONS, TOKYO BRANCH | COMMJPJTXXX | TOKYO |
| BANK OF FUKUOKA, LTD., THE | FKBKJPJT100 | FUKUOKA |
| BANK OF FUKUOKA, LTD., THE | FKBKJPJTXXX | TOKYO |
| BANK OF INDIA | BKIDJPJTOSK | OSAKA |
| BANK OF INDIA | BKIDJPJTXXX | TOKYO |
| BANK OF IWATE LTD., THE | BAIWJPJTXXX | MORIOKA |
| BANK OF JAPAN | BOJPJPJTBJ1 | TOKYO |
| BANK OF JAPAN | BOJPJPJTMF1 | TOKYO |
| BANK OF JAPAN | BOJPJPJTXXX | TOKYO |
| BANK OF KYOTO,LTD.,THE | BOKFJPJZXXX | KYOTO |
| BANK OF NAGOYA, LTD., THE | NAGOJPJNXXX | NAGOYA |
| BANK OF NOVA SCOTIA,THE | NOSCJPJTXXX | TOKYO |
| BANK OF OKINAWA, LTD., THE | BOKIJPJZXXX | NAHA |
| BANK OF SAGA, LTD., THE | BKSGJPJTSAG | SAGA |
| BANK OF SAGA, LTD., THE | BKSGJPJTXXX | TOKYO |
| BANK OF TAIWAN, TOKYO BRANCH | BKTWJPJTXXX | TOKYO |
| BANK OF THE RYUKYUS, LTD. | RYUBJPJZXXX | NAHA |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | BOTKJPJTFUK | FUKUOKA |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | BOTKJPJTHIR | HIROSHIMA |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | BOTKJPJTSMO | KITAKYUSYU |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | BOTKJPJTKOB | KOBE |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | BOTKJPJTNGY | NAGOYA |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | BOTKJPJTOSA | OSAKA |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | BOTKJPJTSAP | SAPPORO |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | BOTKJPJTCLS | TOKYO |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | BOTKJPJTFGN | TOKYO |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | BOTKJPJTFND | TOKYO |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | BOTKJPJTSAD | TOKYO |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., THE | BOTKJPJTXXX | TOKYO |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.,THE | BOTKJPJ2XXX | TOKYO |
| BANK OF YOKOHAMA, LTD., THE | HAMAJPJTXXX | TOKYO |
| BARCLAYS BANK PLC | BARCJPJ2MFX | TOKYO |
| BARCLAYS CAPITAL JAPAN LTD. | BARCJPJ9XXX | TOKYO |
| BGC SHOKEN KAISHA LIMITED | CFILJPJTXXX | TOKYO |
| BLACKROCK JAPAN CO., LTD. | BGIAJPJTXXX | TOKYO |
| BNP PARIBAS S.A. – TOKYO BRANCH | BNPAJPJTXXX | TOKYO |
| BNP PARIBAS SECURITIES (JAPAN) LTD. | BNPAJPJ2XXX | TOKYO |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SECURITIES INVESTMENT MANAGEMENT (JAPAN) INC. | BBHCJPJTXXX | TOKYO |
| CENTRAL TANSHI CO., LTD. | CTRLJPJTXXX | TOKYO |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD., TOKYO BRANCH | CCBCJPJTXXX | TOKYO |
| CHIBA BANK, LTD., THE | CHBAJPJTXXX | TOKYO |
| CHIBA KOGYO BANK, LTD., THE | CHIKJPJTXXX | TOKYO |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TOKYO BRANCH | PCBCJPJTXXX | TOKYO |
| CHINATRUST COMMERCIAL BANK, TOKYO BRANCH | CTCBJPJTXXX | TOKYO |
| CHUGOKU BANK, LTD., THE | CHGKJPJZXXX | OKAYAMA |
| CHUGOKU BANK, LTD., THE | CHGKJPJTXXX | TOKYO |
| CHUKYO BANK, LIMITED, THE | CKBKJPJNXXX | NAGOYA |
| CHUO MITSUI TRUST AND BANKING CO.,LTD.,THE | MTRBJPJTXXX | TOKYO |
| CIBC WORLD MARKETS (JAPAN) INC. | CIWMJPJTXXX | TOKYO |
| CITIBANK JAPAN LTD. | CITIJPJTXXX | TOKYO |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC. | NSBLJPJTXXX | TOKYO |
| COMMERZBANK AG TOKYO | COBAJPJXTOM | TOKYO |
| COMMERZBANK AG TOKYO | COBAJPJXXXX | TOKYO |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CTBAJPJTXXX | TOKYO |
| COSMO SECURITIES CO. LTD. | COSSJPJTXXX | TOKYO |
| CREDIT AGRICOLE CIB TOKYO BRANCH | BSUIJPJTCOM | TOKYO |
| CREDIT AGRICOLE CIB TOKYO BRANCH | BSUIJPJTXXX | TOKYO |
| CREDIT AGRICOLE SECURITIES ASIA B.V. | CRLYJPJ9XXX | TOKYO |
| CREDIT SUISSE AG, TOKYO BRANCH | CRESJPJTPBS | TOKYO |
| CREDIT SUISSE AG, TOKYO BRANCH | CRESJPJTXXX | TOKYO |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (JAPAN) LTD. | CSFBJPJXEQT | TOKYO |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (JAPAN) LTD. | CSFBJPJXPBS | TOKYO |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (JAPAN) LTD. | CSFBJPJXXXX | TOKYO |
| DAISAN BANK, LTD., THE | DSBKJPJTXXX | MATSUSAKA |
| DAISHI BANK LTD.,THE | DAISJPJTXXX | TOKYO |
| DAIWA NEXT BANK, LTD. | DNEXJPJTXXX | CHIYODA-KU |
| DAIWA SB INVESTMENTS LTD | DSBIJPJTXXX | TOKYO |
| DAIWA SECURITIES CAPITAL MARKETS CO.LTD. | DWSCJPJTEQU | TOKYO |
| DAIWA SECURITIES CAPITAL MARKETS CO.LTD. | DWSCJPJTJSS | TOKYO |
| DAIWA SECURITIES CAPITAL MARKETS CO.LTD. | DWSCJPJTXXX | TOKYO |
| DAIWA SECURITIES CO.LTD. | DAREJPJTXXX | TOKYO |
| DBS BANK LTD, TOKYO BRANCH | DBSSJPJTXXX | TOKYO |
| DEPFA BANK PLC | DPFAJPJTXXX | TOKYO |
| DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT(JAPAN)LTD | DEAMJPJTXXX | TOKYO |
| DEUTSCHE BANK AG | DEUTJPJTXXX | TOKYO |
| DEUTSCHE SECURITIES INC. | DEUTJPJ7XXX | TOKYO |
| DEUTSCHE SECURITIES INC. | DEUTJPJ9DOM | TOKYO |
| DEUTSCHE SECURITIES INC. | DEUTJPJ9EQT | TOKYO |
| DEUTSCHE SECURITIES INC. | DEUTJPJ9FX1 | TOKYO |
| DEUTSCHE SECURITIES INC. | DEUTJPJ9XXX | TOKYO |
| EHIME BANK, LTD., THE | HIMEJPJTXXX | MATSUYAMA |
| EIGHTEENTH BANK,LIMITED,THE | EITNJPJTXXX | NAGASAKI |
| FIRST COMMERCIAL BANK, TOKYO BRANCH | FCBKJPJTXXX | TOKYO |
| FUKUI BANK, LTD., THE | FKUIJPJTXXX | FUKUI |
| HACHIJUNI BANK, LTD., THE | HABKJPJTXXX | TOKYO |
| HIROSHIMA BANK, LTD., THE | HIROJPJTXXX | TOKYO |
| HOKKAIDO BANK, LTD., THE | HKDBJPJTXXX | SAPPORO |
| HOKKOKU BANK, LTD., THE | HKOKJPJTXXX | KANAZAWA |
| HOKUETSU BANK, LTD., THE | HETSJPJTXXX | NAGAOKA |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, TOKYO BRANCH | ICBKJPJTXXX | TOKYO |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA, TOKYO BRANCH | IBKOJPJTXXX | TOKYO |
| ING BANK N.V. | INGBJPJTXXX | TOKYO |
| INSTINET JAPAN LIMITED | ISNTJPJTXXX | TOKYO |
| INTESA SANPAOLO SPA TOKYO | BCITJPJTXXX | TOKYO |
| ITAU UNIBANCO S.A., TOKYO BRANCH | ITAUJPJTXXX | TOKYO |
| IYO BANK, LTD., THE | IYOBJPJTXXX | TOKYO |
| JAPAN POST BANK, CO., LTD | JPPSJPJKXXX | TOKYO |
| JAPAN SECURITIES DEPOSITORY CENTER, INC | JJSDJPJTXXX | TOKYO |
| JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. | JTSBJPJTAGE | TOKYO |
| JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. | JTSBJPJTXXX | TOKYO |
| JOHNAN SHINKIN BANK THE | JSBKJPJTXXX | TOKYO |
| JOHOKU SHINKIN BANK, THE | OJISJPJTXXX | TOKYO |
| JOYO BANK, LTD., THE | JOYOJPJTXXX | TOKYO |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (JAPAN) LTD. | CHASJPJZKEY | TOKYO |
| JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (JAPAN) LTD. | CHASJPJZXXX | TOKYO |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | CHASJPJTENQ | TOKYO |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | CHASJPJTKEY | TOKYO |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | CHASJPJTWSS | TOKYO |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | CHASJPJTXXX | TOKYO |
| JPMORGAN SECURITIES JAPAN CO., LTD. | CHASJPJ9CE1 | TOKYO |
| JPMORGAN SECURITIES JAPAN CO., LTD. | CHASJPJ9KEY | TOKYO |
| JPMORGAN SECURITIES JAPAN CO., LTD. | CHASJPJ9XXX | TOKYO |
| JUROKU BANK, LTD., THE | JUROJPJTXXX | GIFU |
| KAGAWA BANK LTD., THE | KGWBJPJZXXX | TAKAMATSU |
| KAGOSHIMA BANK, LTD., THE | KAGOJPJTXXX | KAGOSHIMA |
| KANSAI URBAN BANKING CORPORATION | KSBJJPJSXXX | OSAKA |
| KEIYO BANK, LTD., THE | KEIBJPJTXXX | CHIBA |
| KINKI OSAKA BANK, LTD., THE | OSABJPJSXXX | OSAKA |
| KIRAYAKA BANK, LTD. | SHIAJPJTXXX | YAMAGATA |
| KITA-NIPPON BANK, LTD., THE | KNPBJPJTXXX | MORIOKA |
| KIYO BANK, LTD, THE | KIYOJPJTXXX | WAKAYAMA |
| KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD | KAMGJPJTFAD | TOKYO |
| KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD | KAMGJPJTXXX | TOKYO |
| KOOKMIN BANK TOKYO BRANCH | CZNBJPJTXXX | TOKYO |
| KOREA DEVELOPMENT BANK,THE,TOKYO BRANCH | KODBJPJTXXX | TOKYO |
| KOREA EXCHANGE BANK | KOEXJPJTOSA | OSAKA |
| KOREA EXCHANGE BANK | KOEXJPJTXXX | TOKYO |
| KUMAMOTO FAMILY BANK, LTD., THE | KUMAJPJZXXX | KUMAMOTO |
| KYOTO CHUO SHINKIN BANK, THE | KCHUJPJYXXX | KYOTO |
| KYOTO SHINKIN BANK,THE | KYSBJPJZXXX | KYOTO |
| LLOYDS TSB BANK PLC, TOKYO BRANCH | LOYDJPJTXXX | TOKYO |
| LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH TRUST (JAPAN) LTD | LOCYJPJTNDP | TOKYO |
| LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH TRUST (JAPAN) LTD | LOCYJPJTXXX | TOKYO |
| MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD, THE | MTBJJPJTAGT | TOKYO |
| MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD, THE | MTBJJPJTXXX | TOKYO |
| MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD., | ICBCJPJTOSA | OSAKA |
| MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD., | ICBCJPJTXXX | TOKYO |
| MEITAN TRADITION CO., LTD. | MTRAJPJTXXX | TOKYO |
| MELLON GLOBAL INVESTMENTS JAPAN CO LTD | MELNJPJTXXX | TOKYO |
| MERRILL LYNCH JAPAN SECURITIES CO. LTD | MLCOJPJXXXX | TOKYO |
| MERRILL LYNCH JAPAN SECURITIES CO., LTD | MLCOJPJDXXX | TOKYO |
| MERRILL LYNCH JAPAN SECURITIES CO., LTD. | MLCOJPJTJES | TOKYO |
| MERRILL LYNCH JAPAN SECURITIES CO., LTD. | MLCOJPJTJGB | TOKYO |
| MERRILL LYNCH JAPAN SECURITIES CO., LTD. | MLCOJPJTSDI | TOKYO |
| MERRILL LYNCH JAPAN SECURITIES CO., LTD. | MLCOJPJTTSY | TOKYO |
| MERRILL LYNCH JAPAN SECURITIES CO., LTD. | MLCOJPJTXXX | TOKYO |
| METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY, TOKYO BRANCH | MBTCJPJTXXX | TOKYO |
| MICHINOKU BANK, LTD., THE | MCHIJPJTXXX | AOMORI |
| MIE BANK LTD., THE | MIEBJPJTXXX | TOKYO |
| MINATO BANK,LTD,THE (FORMERLY THE HANSHIN BANK LTD) | HSINJPJKXXX | KOBE |
| MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. | MUFJJPJTXXX | CHIYODA-KU |
| MITSUBISHI UFJ MERRILL LYNCH PB SECURITIES CO., LTD | MUMLJPJTXXX | TOKYO |
| MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO., LTD. | KKSSJPJTXXX | TOKYO |
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION | MTBCJPJTXXX | TOKYO |
| MIYAZAKI BANK, LTD., THE | MIYAJPJTXXX | MIYAZAKI |
| MIZUHO BANK LTD. | MHBKJPJTOSA | OSAKA |
| MIZUHO BANK LTD. | MHBKJPJTXXX | TOKYO |
| MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. | MHCBJPJ5XXX | TOKYO |
| MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. | MHCBJPJTCLS | TOKYO |
| MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. | MHCBJPJTXXX | TOKYO |
| MIZUHO CORPORATE BANK, LTD.(CUSTODY) | MHCBJPJ2XXX | TOKYO |
| MIZUHO INVESTORS SECURITIES CO., LTD., THE | NKKSJPJTXXX | TOKYO |
| MIZUHO SECURITIES CO., LTD. | MHSCJPJTXXX | TOKYO |
| MIZUHO SECURITIES CO.,LTD | MHSCJPJ2XXX | TOKYO |
| MIZUHO TRUST AND BANKING CO., LTD. | YTBCJPJTXXX | TOKYO |
| MOMIJI BANK, LTD. | HRSBJPJTXXX | HIROSHIMA |
| MORGAN STANLEY MUFG SECURITIES CO., LTD. | MSTKJPJXCII | TOKYO |
| MORGAN STANLEY MUFG SECURITIES CO., LTD. | MSTKJPJXCLS | TOKYO |
| MORGAN STANLEY MUFG SECURITIES CO., LTD. | MSTKJPJXFXO | TOKYO |
| MORGAN STANLEY MUFG SECURITIES CO., LTD. | MSTKJPJXXXX | TOKYO |
| MUSASHINO BANK LTD., THE | MUBKJPJTTSD | SAITAMA |
| MUSASHINO BANK LTD., THE | MUBKJPJTXXX | SAITAMA |
| NAGANO BANK, LTD. | NAGAJPJZXXX | NAGANO |
| NANTO BANK, LTD, THE | NANTJPJTXXX | NARA |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | NATAJPJTXXX | TOKYO |
| NATIONAL BANK OF PAKISTAN | NBPAJPJTOSK | OSAKA |
| NATIONAL BANK OF PAKISTAN | NBPAJPJTXXX | TOKYO |
| NATIXIS JAPAN SECURITIES CO., LTD. | NATXJPJTXXX | TOKYO |
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORPORATION | NAMJJPJTXXX | TOKYO |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | NAMKJPJTADV | TOKYO |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | NAMKJPJTBFT | TOKYO |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | NAMKJPJTFDV | TOKYO |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | NAMKJPJTXXX | TOKYO |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | NRIWJPJTXXX | TOKYO |
| NOMURA SECURITIES CO., LTD. | NMRSJPJTXXX | TOKYO |
| NORINCHUKIN BANK, THE | NOCUJPJTCLS | TOKYO |
| NORINCHUKIN BANK, THE | NOCUJPJTXXX | TOKYO |
| NORTH PACIFIC BANK, LTD. | NORPJPJPXXX | SAPPORO |
| NTT DATA GETRONICS CORPORATION | NTDGJPJTXXX | KAWASAKI-SHI |
| OGAKI KYORITSU BANK,LTD.,THE | OGAKJPJTXXX | OGAKI |
| OITA BANK, LTD., THE | OITAJPJTXXX | OITA |
| OKASAN SECURITIES CO., LTD. | OKASJPJTXXX | TOKYO |
| OKAZAKI SHINKIN BANK, THE | OKSBJPJZXXX | OKAZAKI |
| OSAKA CITY SHINKIN BANK, THE | OSACJPJSXXX | OSAKA |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED, TOKYO BRANCH | OCBCJPJTXXX | TOKYO |
| PANASONIC CORPORATION | PANAJPJSXXX | OSAKA |
| PHILIPPINE NATIONAL BANK TOKYO BRANCH | PNBMJPJTXXX | TOKYO |
| PICTET ASSET MANAGEMENT (JAPAN) LTD. | PICTJPJTXXX | TOKYO |
| RABOBANK NEDERLAND, TOKYO BRANCH | RABOJPJTXXX | TOKYO |
| RBC CAPITAL MARKETS (JAPAN) LTD., TOKYO | RBDSJPJTXXX | TOKYO |
| RBS SECURITIES JAPAN LIMITED, TOKYO BRANCH | NWSJJPJTXXX | TOKYO |
| RESONA BANK, LTD., TOKYO | DIWAJPJTXXX | TOKYO |
| RESONA BANK, LTD., TRUST DEP. | DIWAJPJAXXX | TOKYO |
| ROYAL BANK OF CANADA | ROYCJPJTXXX | TOKYO |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | RBOSJPJXJOM | TOKYO |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC | RBOSJPJXXXX | TOKYO |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (FORMER ABN AMRO BANK N.V.) | ABNAJPJTXXX | TOKYO |
| SAIKYO BANK LTD., THE | SAKBJPJZXXX | SHUNAN |
| SAITAMA RESONA BANK, LIMITED | SAIBJPJTXXX | TOKYO |
| SAN-IN GODO BANK, LTD., THE | SGBKJPJTMAT | MATSUE |
| SAN-IN GODO BANK, LTD., THE | SGBKJPJTXXX | MATSUE |
| SBI SUMISHIN NET BANK, LTD. | NTSSJPJTXXX | TOKYO |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (JAPAN) LIMITED | SIMJJPJ2XXX | TOKYO |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (JAPAN) LIMITED | SIMJJPJTXXX | TOKYO |
| SETO SHINKIN BANK, THE | SSBKJPJZXXX | SETO |
| SHIGA BANK, LTD., THE | SIGAJPJTXXX | OTSU |
| SHIKOKU BANK,LTD.,THE | SIKOJPJTXXX | KOCHI |
| SHIMIZU BANK LTD., THE | SMZGJPJTXXX | SHIZUOKA |
| SHINHAN BANK JAPAN | SHBKJPJXFUK | FUKUOKA |
| SHINHAN BANK JAPAN | SHBKJPJXOSK | OSAKA |
| SHINHAN BANK JAPAN | SHBKJPJXTOK | TOKYO |
| SHINHAN BANK JAPAN | SHBKJPJXXXX | TOKYO |
| SHINKIN CENTRAL BANK | ZENBJPJ2XXX | TOKYO |
| SHINKIN CENTRAL BANK | ZENBJPJTXXX | TOKYO |
| SHINSEI BANK, LTD. | LTCBJPJTHED | TOKYO |
| SHINSEI BANK, LTD. | LTCBJPJTXXX | TOKYO |
| SHINWA BANK, LTD. THE | SHWAJPJTXXX | SASEBO |
| SHIZUOKA BANK, LTD., THE | SHIZJPJTXXX | SHIZUOKA |
| SHOKO CHUKIN BANK, LTD., THE | SKCKJPJTXXX | TOKYO |
| SHONAI BANK, LTD., THE | SNAIJPJTXXX | TOKYO |
| SMBC FRIEND SECURITIES CO., LTD | YAMTJPJTXXX | TOKYO |
| SMBC NIKKO SECURITIES INC. | NKSCJPJTXXX | TOKYO |
| SOCIETE GENERALE | SOGEJPJTXXX | TOKYO |
| SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (JAPAN) LTD. | SGTBJPJTENQ | TOKYO |
| SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (JAPAN) LTD. | SGTBJPJTKEY | TOKYO |
| SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (JAPAN) LTD. | SGTBJPJTXXX | TOKYO |
| SOCIETE GENERALE SECURITIES (NORTH PACIFIC) LTD. | SGNPJPJTXXX | TOKYO |
| SPARX ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | SPAXJPJTXXX | TOKYO |
| STANDARD CHARTERED BANK | SCBLJPJTXXX | TOKYO |
| STATE BANK OF INDIA | SBINJPJTOSA | OSAKA |
| STATE BANK OF INDIA | SBINJPJTXXX | TOKYO |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | SBOSJPJXXXX | TOKYO |
| STATE STREET TRUST AND BANKING COMPANY LIMITED | SSTBJPJXIAR | TOKYO |
| STATE STREET TRUST AND BANKING COMPANY LIMITED | SSTBJPJXIMS | TOKYO |
| STATE STREET TRUST AND BANKING COMPANY LIMITED | SSTBJPJXITM | TOKYO |
| STATE STREET TRUST AND BANKING COMPANY LIMITED | SSTBJPJXXXX | TOKYO |
| SUGAMO SHINKIN BANK, THE | SSHBJPJTXXX | TOKYO |
| SUMISHO COMPUTER SYSTEMS CORPORATION | SCSJJPJTXXX | TOKYO |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | SMBCJPJTOSA | OSAKA |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | SMBCJPJTCLS | TOKYO |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | SMBCJPJTCST | TOKYO |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | SMBCJPJTXXX | TOKYO |
| SUMITOMO TRUST AND BANKING COMPANY, LTD., THE | STBCJPJTCLS | TOKYO |
| SUMITOMO TRUST AND BANKING COMPANY, LTD., THE | STBCJPJTCUS | TOKYO |
| SUMITOMO TRUST AND BANKING COMPANY, LTD., THE | STBCJPJTSAD | TOKYO |
| SUMITOMO TRUST AND BANKING COMPANY, LTD., THE | STBCJPJTSBS | TOKYO |
| SUMITOMO TRUST AND BANKING COMPANY, LTD., THE | STBCJPJTXXX | TOKYO |
| SURUGA BANK, LTD., THE | SRFXJPJTXXX | TOKYO |
| SWIFT CUSTOMER SERVICE CENTRE JAPAN | SWHQJPJTXXX | CUSTOMER SERVICE CENTRE JP |
| TAJIMA BANK, LTD, THE | TJMAJPJZXXX | HYOGO |
| TAMA SHINKIN BANK, THE | TAMAJPJTXXX | TOKYO |
| THE 77 BANK,LTD. | BOSSJPJTXXX | SENDAI |
| THE BANK OF KOCHI, LIMITED | KOTIJPJZXXX | KOCHI |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST (JAPAN), LTD | IRVTJPJTXXX | TOKYO |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON, TOKYO BRANCH | IRVTJPJX848 | TOKYO |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON, TOKYO BRANCH | IRVTJPJXXXX | TOKYO |
| THE HAMAMATSU SHINKIN BANK | HMSKJPJTXXX | SHIZUOKA |
| THE HIGO BANK LIMITED | HIGOJPJTXXX | KUMAMOTO |
| THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD | NISIJPJTFKK | FUKUOKA |
| THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD | NISIJPJTXXX | FUKUOKA |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. | NMTBJPJTDAM | TOKYO |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. | NMTBJPJTFXO | TOKYO |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. | NMTBJPJTITA | TOKYO |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. | NMTBJPJTTAD | TOKYO |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. | NMTBJPJTTRU | TOKYO |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. | NMTBJPJTXXX | TOKYO |
| THE SENSHU IKEDA BANK, LTD. | BIKEJPJSXXX | OSAKA |
| THE TOCHIGI BANK LTD. | TOCIJPJTXXX | UTSUNOMIYA |
| THE TOKYO TANSHI CO., LTD. | TKTSJPJTXXX | TOKYO |
| TOHO BANK, LTD., THE | TOHOJPJTXXX | FUKUSHIMA |
| TOHO BANK, LTD., THE | TOHOJPJTXXX | FUKUSHIMA |
| TOKAI TOKYO SECURITIES CO. LTD | TTSEJPJTXXX | TOKYO |
| TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | TMAJJPJTXXX | TOKYO |
| TOKIO MARINE FINANCIAL SOLUTIONS LTD | FCTMJPJTCAY | TOKYO |
| TOKIO MARINE FINANCIAL SOLUTIONS LTD | FCTMJPJTXXX | TOKYO |
| TOKUSHIMA BANK LTD, THE | TKSBJPJZXXX | TOKUSHIMA |
| TOKYO HIGASHI SHINKIN BANK,THE | CHSBJPJTXXX | TOKYO |
| TOKYO STAR BANK LIMITED, THE | TSBKJPJTXXX | TOKYO |
| TOKYO TOMIN BANK LIMITED, THE | TOMIJPJTXXX | TOKYO |
| TOMATO BANK LTD. | TOMAJPJZXXX | OKAYAMA |
| TOSHIBA CORPORATION | TOSBJPJTXXX | MINATO-KU |
| TOTTORI BANK LTD., THE | BIRDJPJZXXX | TOTTORI |
| TOWA BANK LTD., THE | TOWAJPJTXXX | GUNMA |
