이 글에서는 일본, 한국 및 중국의 경기장을 수용 인원 순으로 소개합니다. 이어서 아시아 전역에 흩어져 있는 경기장과 그 수용 인원도 함께 살펴보겠습니다.
경기장 이름과 도시를 알고 싶어하는 사람들에게 완벽합니다. 아래 경기장 중 일부는 특정 스포츠에만 사용될 수 있으며, 대부분은 축구 또는 야구 경기장입니다. 삿포로 돔처럼 두 가지 구장을 모두 갖춘 복합 경기장도 있습니다.

일본 경기장 목록
다음은 일본 경기장 목록입니다:
| 번호 | 경기장 | 수용 인원 | 도시 | 소속 팀 |
| 1 | New National 경기장 | 80,016 | Tokyo | 축구 및 럭비 국가대표팀 |
| 2 | Nissan 경기장 | 72,327 | Yokohama | Yokohama F. Marinos |
| 3 | Saitama 경기장 2002 | 63,700 | Saitama | Urawa Red Diamonds |
| 4 | Tokyo Dome | 55,000 | Tokyo | Yomiuri Giants |
| 5 | Shizuoka 경기장 | 50,889 | Fukuroi | 주빌로 이와타와 시미즈 S펄스의 일부 경기 |
| 6 | Osaka Dome | 45,000 | Osaka | 오릭스 버펄로스의 일부 경기 |
| 7 | Ajinomoto 경기장 | 49,970 | Tokyo | F.C. Tokyo, Tokyo Verdy |
| 8 | Miyagi 경기장 | 49,133 | Rifu | 베갈타 센다이의 일부 경기 |
| 9 | Fukuoka Dome | 48,000 | Fukuoka | Fukuoka SoftBank Hawks |
| 10 | Koshien 경기장 | 47,508 | Nishinomiya | Hanshin Tigers |
| 11 | Yanmar 경기장 Nagai | 47,000 | Osaka | Cerezo Osaka |
| 12 | Kobe Universiade Memorial 경기장 | 45,000 | Kobe | 비셀 고베의 일부 경기 |
| 13 | Toyota 경기장 | 45,000 | Toyota 도시 | Toyota Verblitz, 나고야 그램퍼스의 일부 경기 |
| 14 | Ōita 경기장 | 43,254 | Ōita | Oita Trinita |
| 15 | Sapporo Dome | 42,831 | Sapporo | Consadole Sapporo, Hokkaido Nippon Ham Fighters |
| 16 | Niigata 경기장 | 42,300 | Niigata | Albirex Niigata |
| 17 | Nagoya Dome | 40,500 | Nagoya | Chunichi Dragons |
| 18 | Panasonic 경기장 Suita | 39,694 | Suita | Gamba Osaka |
| 19 | Kashima Soccer 경기장 | 39,026 | Kashima | Kashima Antlers |
| 20 | Hiroshima Big Arch | 36,906 | Hiroshima | Sanfrecce Hiroshima |
| 21 | Home's 경기장 Kobe | 34,000 | Kobe | Vissel Kobe, Kobelco Steelers |
| 22 | Hiroshima Municipal 경기장 | 31,984 | Hiroshima | Hiroshima Toyo Carp |
| 23 | Kintetsu Hanazono Rugby 경기장 | 30,000 | Higashiōsaka | Kintetsu Liners |
중국 경기장 목록
다음은 중국 경기장 목록입니다:
| 경기장 | 수용 인원 | 도시 |
| Guangdong Olympic 경기장 | 80,012 | Guangzhou |
| Beijing National 경기장 | 80,000 | Beijing |
| Hangzhou Sports Park 경기장 | 80,000 | Hangzhou |
| Workers' 경기장 | 66,161 | Beijing |
| Qingdao Guoxin 경기장 | 62,500 | Qingdao |
| Guangxi Sports Center | 60,000 | Nanning |
| Harbin International Convention and Exhibition Center 경기장 | 60,000 | Harbin |
| Hefei Olympic Sports Center 경기장 | 60,000 | Hefei |
| Hohhot 도시 경기장 | 60,000 | Hohhot |
| Jinan Olympic Sports Center 경기장 | 60,000 | Jinan |
| Nanjing Olympic Sports Center | 60,000 | Nanjing |
| Shenyang Olympic Sports Centre 경기장 | 60,000 | Shenyang |
| Shenzhen Universiade Sports Centre | 60,334 | Shenzhen |
| Tianjin Olympic Centre 경기장 | 60,000 | Tianjin |
| Wuhan Sports Center 경기장 | 60,000 | Wuhan |
| Chongqing Olympic Sports Center | 58,680 | Chongqing |
| Shanghai 경기장 | 56,842 | Shanghai |
| Tianhe Sports Centre 경기장 | 56,000 | Guangzhou |
| Dalian People's 경기장 | 55,843 | Dalian |
| Helong Sports Center 경기장 | 55,000 | Changsha |
| Wulihe 경기장 | 55,000 | Shenyang |
| Huainan Sports 경기장 | 52,080 | Huainan |
| Guiyang Olympic Sports Center | 52,000 | Guiyang |
| Yellow Dragon 경기장 | 51,139 | Hangzhou |
| Shaanxi Province 경기장 | 51,000 | Xi'an |
| Guangzhou Higher Education Mega Center Central 경기장 | 50,000 | Guangzhou |
| Henan Provincial 경기장 | 50,000 | Zhengzhou |
| Jiangxi Olympic Sports Center | 50,000 | Nanchang |
| Jilin People's 경기장 | 50,000 | Jilin 도시 |
| Xinjiang Sports Centre | 50,000 | Urumqi |
| Yanji People's 경기장 | 50,000 | Yanji |
| Weifang Sports Center 경기장 | 45,000 | Weifang |
| Yantai Sports Park 경기장 | 45,000 | Yantai |
| Zibo Sports Center 경기장 | 45,000 | Zibo |
| Shandong Provincial 경기장 | 43,700 | Jinan |
| Zhuzhou 경기장 | 42,740 | Zhuzhou |
| Chengdu Sports Center | 42,000 | Chengdu |
| Bao'an 경기장 | 40,000 | Shenzhen |
| Huizhou Olympic 경기장 | 40,000 | Huizhou |
| Jiangwan 경기장 | 40,000 | Shanghai |
| Kunming Tuodong Sports Center | 40,000 | Kunming |
| Olympic Sports Centre | 40,000 | Beijing |
| Taizhou Sports Center | 40,000 | Taizhou |
| Wuhu Olympic 경기장 | 40,000 | Wuhu |
| Luoyang 경기장 | 39,888 | Luoyang |
| Changchun 경기장 | 38,500 | Changchun |
| TEDA Football 경기장 | 37,450 | Tianjin |
| Yutong International Sports Center | 37,000 | Shijiazhuang |
| Century Lotus 경기장 | 36,000 | Foshan |
| Yiwu Meihu Sports Centre | 35,260 | Yiwu |
| Ordos Dongsheng 경기장 | 35,107 | Ordos |
| Jiaxing Sports Centre 경기장 | 35,000 | Jiaxing |
| Liuzhou Sports Centre | 35,000 | Liuzhou |
| Suzhou 도시 경기장 | 35,000 | Suzhou |
| Wutaishan 경기장 | 35,000 | Nanjing |
| Xinhua Road Sports Center | 35,000 | Wuhan |
| Zhuhui 경기장 | 35,000 | Zhuhui |
| Quanzhou Sports Center | 34,000 | Quanzhou |
| Qinhuangdao Olympic Sports Centre 경기장 | 33,572 | Qinhuangdao |
| Hongkou Football 경기장 | 33,060 | Shanghai |
| Beijing Fengtai 경기장 | 33,000 | Beijing |
| Green Island 경기장 | 33,000 | Shenyang |
| Shenzhen 경기장 | 33,000 | Shenzhen |
| Nantong 경기장 | 32,244 | Nantong |
| Datianwan 경기장 | 32,000 | Chongqing |
| Fushun Leifeng 경기장 | 32,000 | Fushun |
| Hailanjiang 경기장 | 32,000 | Longying |
| Shanxi Provincial 경기장 | 32,000 | Taiyuan |
| Tai'an Sports Center 경기장 | 32,000 | Tai'an |
| Xiamen 경기장 | 32,000 | Xiamen |
| Yanghe 경기장 | 32,000 | Chongqing |
| Weihai 도시 Commercial Bank 경기장 | 31,800 | Weihai |
| Xinxiang 경기장 | 31,800 | Xinxiang |
| Chengdu Longquanyi Football 경기장 | 30,800 | Chengdu |
| Jinzhou 경기장 | 30,776 | Dalian |
| Jiangyin 경기장 | 30,161 | Jiangyin |
| Changshu 경기장 | 30,000 | Changshu |
| Changzhi 경기장 | 30,000 | Changzhi |
| Dazhou Xiwai 경기장 | 30,000 | Dazhou |
| Fujian Provincial Sports Centre 경기장 | 30,000 | Fuzhou |
| Hagongda 경기장 | 30,000 | Harbin |
| Hankou Cultural Sports Centre | 30,000 | Wuhan |
| Hohhot People's 경기장 | 30,000 | Hohhot |
| Jiangning Sports Center | 30,000 | Nanjing |
| Jinshan Sports Centre | 30,000 | Shanghai |
| Kunshan Sports Centre 경기장 | 30,000 | Kunshan |
| Langfang 경기장 | 30,040 | Langfang |
| Mianyang Nanhe Sports Centre 경기장 | 30,000 | Mianyang |
| Qilihe 경기장 | 30,000 | Lanzhou |
| Rongcheng 경기장 | 30,000 | Rongcheng |
| Tengzhou Olympic Center 경기장 | 30,000 | Tengzhou |
| Tiexi 경기장 | 30,000 | Tiexi |
| Wuxi Sports Center | 30,000 | Wuxi |
| Xiamen Sports Centre 경기장 | 30,000 | Xiamen |
| Xiangtan Sports Centre | 30,000 | Xiangtan |
| Xiannongtan 경기장 | 30,000 | Beijing |
| Yiyang Olympic Park | 30,000 | Yiyang |
| Zhengzhou Hanghai 경기장 | 30,000 | Zhengzhou |
한국 경기장 목록
다음은 대한민국 경기장 목록입니다:
| 경기장 | 수용 인원 | 도시 |
| Seoul Olympic 경기장 | 69,950 | Seoul |
| Seoul World Cup 경기장 | 66,806 | Seoul |
| Daegu 경기장 | 66,422 | Daegu |
| Busan Asiad Main 경기장 | 56,000 | Busan |
| Incheon Munhak 경기장 | 52,200 | Incheon |
| Ulsan Munsu Football 경기장 | 44,466 | Ulsan |
| Gwangju World Cup 경기장 | 44,118 | Gwangju |
| Suwon World Cup 경기장 | 43,959 | Suwon |
| Jeonju World Cup 경기장 | 43,348 | Jeonju |
| Jeju World Cup 경기장 | 42,256 | Seogwipo |
| Goyang 경기장 | 42,055 | Goyang |
| Daejeon World Cup 경기장 | 41,295 | Daejeon |
| Bucheon 경기장 | 35,803 | Bucheon |
| Ansan Wa~ 경기장 | 35,000 | Ansan |
| Chuncheon Civic 경기장 | 35,000 | Chuncheon |
| Gumi Civic 경기장 | 35,000 | Gumi |
| Hwaseong 경기장 | 35,000 | Hwaseong |
| Incheon Sungui 경기장 | 35,000 | Incheon |
| Masan 경기장 | 35,000 | Masan |
| Paju Public 경기장 | 35,000 | Paju |
| Uijeongbu 경기장 | 35,000 | Uijeongbu |
| Duryu Park 경기장 | 32,500 | Duryu |
| Cheonan Baekseok 경기장 | 32,000 | Cheonan |
| Suwon Sports Complex | 32,000 | Suwon |
| Daejeon Hanbat Sports Complex | 30,000 | Daejeon |
| Dongdaemun 경기장 | 30,000 | Dongdaemun |
| Gimcheon 경기장 | 30,000 | Gimcheon |
| Gimhae 경기장 | 30,000 | Gimhae |
| Jecheon 경기장 | 30,000 | Jecheon |
| Jeju 경기장 | 30,000 | Jeju |
| Jeonju 경기장 | 30,000 | Jeonju |
| Sangju Civic 경기장 | 30,000 | Sangju |
| Yangsan 경기장 | 30,000 | Yangsan |
아시아 경기장 목록
다음은 이전 목록에 없었던 다양한 아시아 국가들의 수용 인원 순 경기장 목록입니다:
| 경기장 | 수용 인원 | 도시 | Country |
| Rungrado 1st of May 경기장 | 114,000 | Pyongyang | North Korea |
| Bukit Jalil National 경기장 | 87,411 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| Salt Lake 경기장 | 85,000 | Kolkata | India |
| Shah Alam 경기장 | 80,372 | Shah Alam | Malaysia |
| Azadi 경기장 | 78,116 | Tehran | Iran |
| Gelora Bung Karno Main 경기장 | 77,193 | Jakarta | Indonesia |
| King Fahd International 경기장 | 75,000 | Riyadh | Saudi Arabia |
| Aleppo International 경기장 | 75,000 | Aleppo | Syria |
| Naghsh-e Jahan 경기장 | 75,000 | Isfahan | Iran |
| Kim Il-sung 경기장 | 70,000 | Pyongyang | North Korea |
| Palaran 경기장 | 67,075 | Samarinda | Indonesia |
| Yadegar-e Emam 경기장 | 66,833 | Tabriz | Iran |
| Eden Gardens | 66,349 | Kolkata | India |
| Basra International 경기장 | 65,000 | Basra | Iraq |
| Jaber Al-Ahmad International 경기장 | 65,000 | Kuwait 도시 | Kuwait |
| Jawaharlal Nehru 경기장 | 60,000 | New Delhi | India |
| Jawaharlal Nehru 경기장 | 60,000 | Kochi | India |
| Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket 경기장 | 60,000 | Naya Raipur | India |
| DY Patil 경기장 | 55,000 | Navi Mumbai | India |
| Greenfield International 경기장 | 55,000 | Thiruvananthapuram | India |
| Rajiv Gandhi International Cricket 경기장 | 55,000 | Hyderabad | India |
| Gelora Bung Tomo 경기장 | 55,000 | Surabaya | Indonesia |
| Singapore National 경기장 | 55,000 | Kallang | Singapore |
| Kaohsiung National 경기장 | 55,000 | Kaohsiung | Taiwan |
| EMS Corporation 경기장 | 53,000 | Kozhikode | India |
| Phnom Penh Olympic 경기장 | 50,000 | Phnom Penh | Cambodia |
| Ekana International Cricket 경기장 | 50,000 | Lucknow | India |
| Jharkhand State Cricket Association | 50,000 | Ranchi | India |
| M. A. Chidambaram 경기장 | 50,000 | Chennai | India |
| Sultan Mizan Zainal Abidin 경기장 | 50,000 | Kuala Terengganu | Malaysia |
| Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto International Cricket 경기장 | 50,000 | Garhi Khuda Bakhsh | Pakistan |
| Khalifa International 경기장 | 50,000 | Doha | Qatar |
| The Sevens | 50,000 | Dubai | United Arab Emirates |
| Cần Thơ 경기장 | 50,000 | Cần Thơ | Vietnam |
| Rajamangala National 경기장 | 49,722 | Bangkok | Thailand |
| Zayed Sports 도시 경기장 | 49,500 | Abu Dhabi | UAE |
| Camille Chamoun Sports 도시 경기장 | 49,000 | Beirut | Lebanon |
| Jinnah Sports 경기장 | 48,700 | Islamabad | Pakistan |
| Sardar Patel 경기장 | 48,000 | Ahmedabad | India |
| Sher-e-Bangla National Cricket 경기장 | 47,000 | Dhaka | Bangladesh |
| Batakan 경기장 | 46,000 | Balikpapan | Indonesia |
| Dr. Y. S. Rajasekhara Reddy ACA–VDCA Cricket 경기장 | 46,000 | Visakhapatnam | India |
| Barabati 경기장 | 45,000 | Cuttack | India |
| Green Park 경기장 | 45,000 | Kanpur | India |
| Harapan Bangsa 경기장 | 45,000 | Banda Aceh | Indonesia |
| National Hockey 경기장, Lahore | 45,000 | Lahore | Pakistan |
| Quaid-e-Azam 경기장 | 45,000 | Mirpur | Pakistan |
| Latakia Sports 도시 경기장 | 45,000 | Latakia | Syria |
| Riau Main 경기장 | 43,923 | Pekanbaru | Indonesia |
| Mohammed Bin Zayed 경기장 | 42,000 | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
| Darul Makmur 경기장 | 41,873 | Kuantan | Malaysia |
| Mỹ Đình National 경기장 | 40,192 | Hanoi | Vietnam |
| Hong Kong 경기장 | 40,000 | So Kon Po | Hong Kong |
| Chennai Jawaharlal Nehru 경기장 | 40,000 | Chennai | India |
| Feroz Shah Kotla | 40,000 | Delhi | India |
| JRD Tata Sports Complex | 40,000 | Jamshedpur | India |
| Kanchenjunga 경기장 | 40,000 | Siliguri | India |
| Punjab Cricket Association IS Bindra 경기장 | 40,000 | Mohali | India |
| Vidarbha Cricket Association Ground | 40,000 | Nagpur | India |
| Wankhede 경기장 | 40,000 | Mumbai | India |
| Al-Shaab 경기장 | 40,000 | Baghdad | Iraq |
| Hang Jebat 경기장 | 40,000 | Malacca | Malaysia |
| Penang State 경기장 | 40,000 | Batu Kawan | Malaysia |
| Sarawak 경기장 | 40,000 | Kuching | Malaysia |
| 경기장 Merdeka | 40,000 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| Bogyoke Aung San 경기장 | 40,000 | Yangon | Myanmar |
| Sunan 경기장 | 40,000 | Pyongyang | North Korea |
| Peoples Football 경기장 | 40,000 | Karachi | Pakistan |
| Tainan County 경기장 | 40,000 | Tainan | Taiwan |
| Sultan Qaboos Sports Complex | 38,000 | Muscat | Oman |
| Ghadir 경기장 | 38,960 | Ahvaz | Iran |
| Gelora Bandung Lautan Api 경기장 | 38,000 | Bandung | Indonesia |
| King Abdul Aziz 경기장 | 38,000 | Mecca | Saudi Arabia |
| Kazhimukan Munaitpasov 경기장 | 37,000 | Shymkent | Kazakhstan |
| Bangabandhu National 경기장 | 36,000 | Dhaka | Bangladesh |
| Faisalabad Hockey 경기장 | 36,000 | Faisalabad | Pakistan |
| Pakhtakor Markaziy 경기장 | 35,000 | Tashkent | Uzbekistan |
| Imam Reza 경기장 | 35,800 | Mashhad | Iran |
| Bahrain National 경기장 | 35,000 | Manama | Bahrain |
| Sylhet International Cricket 경기장 | 35,000 | Sylhet | Bangladesh |
| Birsa Munda Athletics 경기장 | 35,000 | Ranchi | India |
| Aji Imbut 경기장 | 35,000 | Tenggarong | Indonesia |
| Gelora Delta 경기장 | 35,000 | Sidoarjo Regency | Indonesia |
| Samen al-Aeme 경기장 | 35,000 | Mashhad | Iran |
| Gaeseong 경기장 | 35,000 | Gaeseong | North Korea |
| Hamhung 경기장 | 35,000 | Hamhung | North Korea |
| Sariwon Youth 경기장 | 35,000 | Sariwon | North Korea |
| Prince Mohamed bin Fahd 경기장 | 35,000 | Dammam | Saudi Arabia |
| Mahinda Rajapaksa International 경기장 | 35,000 | Hambantota | Sri Lanka |
| Pallekele International Cricket 경기장 | 35,000 | Kandy | Sri Lanka |
| R. Premadasa International Cricket 경기장 | 35,000 | Colombo | Sri Lanka |
| National 경기장 | 35,000 | Bangkok | Thailand |
| Tinsulanon 경기장 | 35,000 | Songkhla | Thailand |
| National 경기장, Karachi | 34,228 | Karachi | Pakistan |
| Bunyodkor 경기장 | 34,000 | Tashkent | Uzbekistan |
| Chang Arena | 33,000 | Buriram | Thailand |
| Kadir Has 경기장 | 32,864 | Kayseri | Turkey |
| Darul Aman 경기장 | 32,387 | Alor Setar | Malaysia |
| Thuwunna 경기장 | 32,000 | Yangon | Burma |
| Khalid ibn al-Walid 경기장 | 32,000 | Homs | Syria |
| Teddy 경기장 | 31,733 | Jerusalem | Israel |
| Sammy Ofer 경기장 | 30,780 | Haifa | Israel |
| Dadoji Kondadev 경기장 | 30,000 | Thane | India |
| G. M. C. Balayogi Athletic 경기장 | 30,000 | Hyderabad | India |
| Guru Nanak 경기장 | 30,000 | Ludhiana | India |
| Indira Gandhi Athletic 경기장 | 30,000 | Guwahati | India |
| Jawaharlal Nehru 경기장 | 30,000 | Coimbatore | India |
| Khuman Lampak Main 경기장 | 30,000 | Imphal | India |
| Lal Bahadur Shastri 경기장 | 30,000 | Hyderabad | India |
| Paljor 경기장 | 30,000 | Gangtok | India |
| Sawai Mansingh 경기장 | 30,000 | Jaipur | India |
| Sree Kanteerava 경기장 | 30,000 | Bangalore | India |
| Andi Mattalata 경기장 | 30,000 | Makassar | Indonesia |
| Gajayana 경기장 | 30,000 | Malang | Indonesia |
| Gelora 10 November 경기장 | 30,000 | Surabaya | Indonesia |
| Kanjuruhan 경기장 | 30,000 | Malang | Indonesia |
| Maguwoharjo 경기장 | 30,000 | Sleman Regency | Indonesia |
| Manahan 경기장 | 30,000 | Surakarta | Indonesia |
| Patriot Chandrabhaga 경기장 | 30,000 | Bekasi | Indonesia |
| Al-Najaf International 경기장 | 30,000 | Najaf | Iraq |
| Karbala Olympic 경기장 | 30,000 | Karbala | Iraq |
| King Abdallah International 경기장 | 90,00,00 | Amman | Jordan |
| Astana Arena | 30,000 | Nur-Sultan | Kazakhstan |
| Likas 경기장 | 30,000 | Kota Kinabalu | Malaysia |
| Perak 경기장 | 42,500 | Ipoh | Malaysia |
| Tan Sri Dato Hj Hassan Yunos 경기장 | 30,000 | Johor Bahru | Malaysia |
| Wunna Theikdi 경기장 | 30,000 | Naypyidaw | Myanmar |
| Dasarath Rangasala 경기장 | 30,000 | Kathmandu | Nepal |
| Mulpani Cricket 경기장 | 30,000 | Kathmandu | Nepal |
| East Pyongyang 경기장 | 30,000 | Pyongyang | North Korea |
| Yanggakdo 경기장 | 30,000 | Pyongyang | North Korea |
| Jinnah 경기장, Sialkot | 30,000 | Sialkot | Pakistan |
| Multan Cricket 경기장 | 30,000 | Multan | Pakistan |
| Punjab 경기장 | 30,000 | Lahore | Pakistan |
| The Float @ Marina Bay | 30,000 | Marina Bay | Singapore |
| Rangiri Dambulla International 경기장 | 30,000 | Dambulla | Sri Lanka |
| Abbasiyyin 경기장 | 30,000 | Damascus | Syria |
| Banqiao 경기장 | 30,000 | Banciao 도시 | Taiwan |
| Chungcheng 경기장 | 30,000 | Kaohsiung 도시 | Taiwan |
| Taoyuan County 경기장 | 30,000 | Taoyuan | Taiwan |
| Şanlıurfa GAP 경기장 | 30,000 | Şanlıurfa | Turkey |
| Saparmurat Turkmenbashi Olympic 경기장 | 30,000 | Ashgabat | Turkmenistan |
| Markaziy 경기장 | 30,000 | Kosonsoy | Uzbekistan |
| 22 May 경기장 | 30,000 | Aden | Yemen |
| Al-Wihda 경기장 | 30,000 | Abyan | Yemen |
| Althawra Sports 도시 경기장 | 30,000 | Sana'a | Yemen |
| Takhti 경기장 | 30,000 | Tehran | Iran |
커뮤니티
댓글
0개 댓글
이 언어로 공개된 댓글이 아직 없습니다.
댓글 보내기