Bạn đã từng hỏi bộ phim Nhật Bản hay nhất năm 2019 là gì chưa? 2018 hay 10 năm qua? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ danh sách và xếp hạng với 10 bộ phim Nhật Bản nổi tiếng nhất mỗi năm, từ 2019 đến 2013.
Chúng ta sẽ bắt đầu với bảng xếp hạng các bộ phim Nhật Bản hay nhất năm 2019 cho các năm trước. Phim Nhật Bản phần lớn bao gồm hoạt hình Nhật Bản, phim gốc và các tác phẩm dựa trên manga và tiểu thuyết.
Bảng xếp hạng không chỉ có bản phát hành, mà còn có phần tiếp theo và những phần khác. Bảng xếp hạng cũng theo dõi doanh thu phòng vé bằng đồng yên và đô la. Tên của các bộ phim bằng tiếng Anh. Bảng xếp hạng các năm dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu thông qua bài viết:
Những bộ phim Nhật Bản hay nhất năm 2019
Những bộ phim Nhật Bản hay nhất năm 2019:
Bảng đáp ứng: Dùng ngón tay cuộn bàn sang một bên >>
Cấp | Tiêu đề | Văn Phong |
---|---|---|
1 | Vượt qua cùng bạn | ¥ 14020000000 (129,0 triệu $) |
2 | Thám tử lừng danh Conan: Nắm đấm của viên ngọc bích xanh | ¥ 9370000000 (86,2 triệu $) |
3 | Vương quốc | ¥ 5730000000 (52.700.000 $) |
4 | One Piece: Stampede | ¥ 5530000000 (50,8 triệu $) |
5 | Doraemon: Biên niên sử thám hiểm mặt trăng của Nobita | ¥ 5010000000 (46.100.000 $) |
6 | Khách sạn Masquerade | ¥ 4,64 tỷ (42,7 triệu $) |
7 | Dragon Ball Super: Broly | ¥ 4,00 tỷ (36.800.000 $) |
8 | Bay tôi đến Saitama | ¥ 3,76 tỷ (34.600.000 $) |
9 | Đánh tôi bất cứ ai một lần nữa | ¥ 3,60 tỷ (33.100.000 $) |
10 | Mewtwo Strikes Back: Evolution | ¥ 2,98 tỷ (27,4 triệu $) |
Phim nhật bản hay nhất năm 2018
Các bộ phim của Nhật Bản tốt nhất của năm 2018:
Bảng đáp ứng: Dùng ngón tay cuộn bàn sang một bên >>
Cấp | Bộ phim | Văn Phong |
---|---|---|
1 | Mã màu xanh lam | ¥ 93 tỷ (83.900.000 $) |
2 | Thám tử lừng danh Conan: Kẻ hành pháp Zero | ¥ 91800000000 (108.120.000 $) |
3 | Doraemon the Movie: Nobita's Treasure Island | ¥ 53700000000 (81.850.000 $) |
4 | ăn cắp | ¥ 45,5 tỷ (72,8 triệu $) |
5 | Gintama 2 | ¥ 37 tỷ (55,2 triệu $) |
6 | Destiny: The Tale of Kamakura | ¥ 32,1 tỷ USD (48 triệu $) |
7 | Một vết cắt của người chết | ¥ 31,2 tỷ (30,5 triệu $) |
8 | Pokémon the Movie: Sức mạnh của chúng ta | ¥ 30,9 tỷ (28,1 triệu $) |
9 | Giết người vì các cuộc truy tố | ¥ 29,6 tỷ (27 triệu $) |
10 | Mirai | ¥ 28,8 tỉ (28.400.000 $) |
Phim nhật bản hay nhất năm 2017
Các bộ phim của Nhật Bản tốt nhất của năm 2017:
Bảng đáp ứng: Dùng ngón tay cuộn bàn sang một bên >>
Cấp | Bộ phim | Văn Phong |
---|---|---|
1 | Thám tử lừng danh Conan: Bức thư tình màu đỏ thẫm | ¥ 68900000000 (65.450.000 $) |
2 | Doraemon the Movie 2017: Great Adventure in Antarctic Kachi Kochi | ¥ 44300000000 (65,4 triệu $) |
3 | Gintama | ¥ 38,4 tỷ (45,7 triệu $) |
4 | Pokémon the Movie: I Choose You! | ¥ 35,5 tỷ (37,6 triệu $) |
5 | Hãy để tôi ăn tuyến tụy của bạn | ¥ 35,2 tỷ (31.400.000 $) |
6 | Mary và hoa của Witch | ¥ 32,9 tỷ (41 triệu $) |
7 | Yo-kai Watch: Soratobu Kujira để đúp tại Sekai tại Daibōken Nyan của! | ¥ 32,6 tỷ (30 triệu $) |
8 | Sword Art Online The Movie: TT Scale | ¥ 25,2 tỷ (38,3 triệu $) |
9 | Mumon: The Land of Stealth | ¥ 25,1 tỷ (22,2 triệu $) |
10 | Hồi ức của một kẻ sát nhân | ¥ 24,1 tỷ (21,2 triệu $) |
Phim nhật bản hay nhất năm 2016
Các bộ phim của Nhật Bản tốt nhất của năm 2016:
Bảng đáp ứng: Dùng ngón tay cuộn bàn sang một bên >>
Cấp | Bộ phim | Văn Phong |
---|---|---|
1 | Kimi no na wa | ¥ 213.200.000.000 (182.200.000 $) |
2 | Shin Godzilla | ¥ 81100000000 (69.300.000 $) |
3 | Thám tử lừng danh Conan: Cơn ác mộng đen tối nhất | ¥ 63,3 tỷ (54.100.000 $) |
4 | Yo-kai Watch: Enma Daio để Itsutsu tại Monogatari Nyan của! | ¥ 55.3 tỷ (47.300.000 $) |
5 | Phim One Piece: Vàng | ¥ 52 tỷ (44.400.000 $) |
6 | Nobunaga Concert: The Movie | ¥ 46100000000 (42,6 triệu $) |
7 | Doraemon: Nobita và sự ra đời của Nhật Bản 2016 | ¥ 41200000000 (58.400.000 $) |
8 | Lớp học ám sát: Tốt nghiệp | ¥ 35,2 tỷ (32,6 triệu $) |
9 | trái cam | ¥ 32,5 tỷ (28,2 triệu $) |
10 | Phim Girls und Panzer der | ¥ 24 tỷ (22,9 triệu $) |
Những bộ phim nhật bản hay nhất năm 2015
Những bộ phim Nhật Bản hay nhất năm 2015:
Bảng đáp ứng: Dùng ngón tay cuộn bàn sang một bên >>
Cấp | Bộ phim | Văn Phong |
---|---|---|
1 | Yo-kai Xem: Phim | ¥ 7,8 tỷ (80 triệu $) |
2 | Cậu bé và quái vật | ¥ 5850000000 (49.700.000 $) |
3 | Anh hùng | ¥ 4,67 tỷ (38,7 triệu $) |
4 | Thám tử lừng danh Conan: Hoa hướng dương of Inferno | ¥ 4480000000 (61 triệu $) |
5 | Doraemon: Anh hùng không gian của Nobita | ¥ 3,93 tỷ (36 triệu $) |
6 | Dragon Ball Z: Resurrection 'F' | ¥ 3,74 tỷ (64.800.000 $) |
7 | Tấn công người khổng lồ | ¥ 3,74 tỷ (46 triệu $) |
8 | Đạt thành tích cao | ¥ 2840000000 (23,6 triệu $) |
8 | Love Live! Phim Thần Tượng Học Đường | ¥ 2840000000 (28 triệu $) |
10 | Lớp học ám sát | ¥ 2,77 tỷ (25,8 triệu $) |
Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đọc bài viết của chúng tôi về Hãng phim hoạt hình Nhật Bản.
Những bộ phim nhật bản hay nhất năm 2014
Những bộ phim Nhật Bản hay nhất năm 2014:
Bảng đáp ứng: Dùng ngón tay cuộn bàn sang một bên >>
Cấp | Bộ phim | Văn Phong |
---|---|---|
1 | The Eternal Zero | ¥ 8760000000 (84,5 triệu $) |
2 | Stand by Me Doraemon | ¥ 8380000000 (183.400.000 $) |
3 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno | ¥ 5220000000 (52,9 triệu $) |
4 | Thermae Romae II | ¥ 4,42 tỷ (41 triệu $) |
5 | Rurouni Kenshin: The Legend Ends | ¥ 4350000000 (39,3 triệu $) |
6 | Lupin thứ 3 vs. Thám tử Conan: The Movie | ¥ 4,26 tỷ (45 triệu $) |
7 | Thám tử lừng danh Conan: Bắn tỉa chiều không gian | ¥ 4110000000 (37,1 triệu $) |
8 | Doraemon: Đại quỷ mới của Nobita - Peko và Nhóm thám hiểm của năm người | ¥ 3580000000 (35,9 triệu $) |
9 | Khi Marnie ở đó | ¥ 3530000000 (36 triệu $) |
10 | Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction | ¥ 2910000000 (28,2 triệu $) |
Những bộ phim nhật bản hay nhất năm 2013
Các bộ phim của Nhật Bản tốt nhất của năm 2013:
Bảng đáp ứng: Dùng ngón tay cuộn bàn sang một bên >>
Cấp | Bộ phim | Văn Phong |
---|---|---|
1 | Gió nổi lên | ¥ 12 tỷ |
2 | Phim One Piece: Z | ¥ 6,87 tỷ |
3 | Doraemon: Bảo tàng đồ dùng bí mật của Nobita | ¥ 3,98 tỷ |
4 | Thám tử lừng danh Conan: Con mắt riêng ở biển xa | ¥ 3,63 tỷ |
5 | Phương trình mùa hè | ¥ 3,31 tỷ |