史上最長のアニメはどれか疑問に思ったことはありませんか?より多くのエピソードを持つアニメ?それとも世界最大のアニメ?今日の記事では、ストーリー全体の中で最も長いアニメと最も多くのエピソードを含むおすすめランキングを共有します。
大きなアニメといえば、ワンピース、ナルトを思い浮かべますが、100〜200話を超えるアニメもあります。いくつかは非常に古いアニメ、他の子供、またはいくつかは季節に分けられてしまいます。
この長いアニメリストは2016年11月に作成されたため、一部のアニメのエピソード番号は時間の経過とともに変更される可能性があります。漫画について知りたい場合は、すでに についての記事を書いています。 世界最長のマンガ。
以下に概要やアニメの詳細を掲載することはありません。タイトルが好奇心をそそる場合は、ウェブサイトまたはアニメリストで検索してください。 kyaneko.com
制作中のアニメはより多くのエピソードを獲得できることを思い出してください。完成したものでもできます 新しいシーズンに勝つ。季節ではなく名前が異なるため、リストにないものもあります。
制作中の長いアニメリスト
いくつかのアニメがリリースされ、それは決して終わりません。展覧会を止めずに数年が経ちましたが、以下のいくつかのアニメを見てどう思いますか?
これらのアニメにはシーズンごとにリリースされるものもあれば、継続的にリリースされるものもありますが、実際には常に新しいシーズンが長年にわたって放送されていることが確認されています.
レスポンシブテーブル: 指でテーブルを横に転がします>>
Anime | Data | Eps |
Sazae-san | 5 Oct 1969 | 7701 |
Doraemon | 1 Apr 1973 | 3009 |
Nintama Rantarō | 10 Apr 1993 | 2202 |
Ojarumaru | 5 Oct 1998 | 1831 |
Soreike! Anpanman | 3 Oct 1988 | 1620 |
Chibi Maruko-chan | 7 Jan 1990 | 1463 |
Shimajirō | 13 Dec 1993 | 1411 |
Pokémon | 1 Apr 1997 | 1280 |
Transformers | 17 Sep 1984 | 1184 |
Crayon Shin-chan | 13 Apr 1992 | 1168 |
Detective Conan | 8 Jan 1996 | 1076 |
One Piece | 20 Oct 1999 | 1027 |
Yu-Gi-Oh! | 4 Apr 1998 | 1023 |
Naruto | 3 Oct 2002 | 1009 |
Gundam | 7 Apr 1979 | 980 |
Pretty Cure | 1 Feb 2004 | 890 |
Dragon Ball | 26 Feb 1986 | 854 |
Beyblade | 8 Jan 2001 | 580 |
GeGeGe no Kitarō | 3 Jan 1968 | 515 |
Digimon | 7 Mar 1999 | 474 |
Jewelpet | 5 Apr 2009 | 463 |
Battle Spirits | 7 Sep 2008 | 401 |
Yo-kai Watch | 8 Jan 2014 | 332 |
Lupin III | 24 Oct 1971 | 321 |
Saint Seiya | 11 Oct 1986 | 318 |
Cardfight!! Vanguard | 8 Jan 2011 | 314 |
Tamagotchi! | 12 Oct 2009 | 297 |
Sailor Moon | 7 Mar 1992 | 247 |
Future Card Buddyfight | 4 Jan 2014 | 212 |
リストにあるアニメの1つがすでに終了している可能性があります。
最終更新日は2021年11月26日です。
Cuors –アニメリリースの仕組み
より長いアニメとより多くのエピソードのリストがそれほど正確でない理由の1つは、一部のアニメがいくつかのシーズンに分割されており、すべてがそのリストに含まれているわけではないことです。
アニメは通常、 季節の数 アニメの年。これらのシーズンは四季に基づいており、各アニメはシーズンごとに 12 から 14 のエピソードを放送しています。
アニメが12から14のエピソードを示して終了するとき、それを1クールと呼び、アニメが1つのシーズンから別のシーズンに移る22から24のエピソードの間に到着するとき、それを2クールと呼びます。
各クールは、アニメが表示されるシーズンまたはシーズンに対応しています。アニメがあるシーズンに放映され、別のシーズンの休憩後に再び放映される場合、通常はスリップ クールと呼ばれます。
通常、このシーズン休暇を取ると、アニメは第 2 シーズンまたは次のシーズンとして戻ってきます。休憩なしで複数局が放映しているアニメは、放映されているクール数で呼び出すことができます。
史上最長のアニメのリスト
このリストは2021年9月23日に最後に更新されました。別の年にこれを読んでいて、アニメが制作中である場合は、年間約48のエピソードを追加してください。私はあなたが史上最長のアニメリストを好きになることを願っています:
レスポンシブテーブル: 指でテーブルを横に転がします>>
エピソード数 | アニメ名 | デビュー年 | 年末 |
7542+ | サザエさん | 1969 | 生産中 |
2245 | ニンタマランタロウ | 1993 | 生産中 |
1857 | おやこクラブ | 1994 | 2013 |
1818 | Doraemon | 1979 | 2005 |
1787 | Ojarumaru | 1998 | 生産中 |
1565 | Kirin no Monoshiri Yakata | 1975 | 1979 |
1525 | それいけ!アンパンマン | 1988 | 生産中 |
1498 | カレンダーの芦田キリン | 1980 | 1984 |
1494 | マンガ日本むかしばなし | 1975 | 1995 |
1428 | ホカホカカゾク | 1976 | 1982 |
1274 | カレンダーの芦田モノシリ | 1966 | 1970 |
1274 | ちびまる子ちゃん | 1995 | 生産中 |
1124 | ドラえもん(2005) | 2005 | 生産中 |
1068 | クレヨンしんちゃん | 1992 | 生産中 |
1015 | 名探偵コナン | 1996 | 生産中 |
1006 | セカイモノシリリョウコウ | 1971 | 1974 |
1000 | ワンピース | 1999 | 生産中 |
773 | コトワザハウス | 1987 | 1994 |
744 | Asadayo!Kaishain | 2016 | 生産中 |
726 | Shima Shima Tora no Shimajirō | 1993 | 2008 |
696 | 忍者ハットリくん | 1981 | 1987 |
599 | ハナカッパ | 2010 | 生産中 |
526 | Perman | 1983 | 1985 |
510 | Obake no Q-tarō | 1985 | 1987 |
500 | ナルト疾風伝 | 2007 | 2017 |
475 | 朝忍者チームガッチャマン | 2011 | 2013 |
453 | Shimajiro no Waow | 2012 | 生産中 |
400 | クッキングアイドルI!僕の!私の! | 2009 | 2013 |
373 | コチラ勝有くかめりこうえん前春次城 | 1996 | 2004 |
367 | Gintama | 2006 | 2018 |
366 | Bleach | 2004 | 2012 |
366 | キリンものしり大学:マンガ神武寿司 | 1970 | 1971 |
365 | マイニチのジョークでのキャラディ | 2009 | 2010 |
358 | ケロログンソ | 2004 | 2011 |
331 | キテレツダイヒャッカ | 1988 | 1996 |
330 | Atashin’chi | 2002 | 2009 |
328 | フェアリーテイル | 2009 | 生産中 |
312 | おとぎマンガカレンダー | 1962 | 1964 |
305 | マンガはじめてものがたり | 1978 | 1984 |
300 | ヒッポとトーマス | 1971 | 1972 |
296 | Hamtaro | 2000 | 2006 |
296 | 一休さん | 1975 | 1982 |
291 | ドラゴンボールZ | 1989 | 1996 |
283 | Dotanba no Manners | 1984 | 1987 |
276 | ポケモン(オリジナルシリーズ) | 1997 | 2002 |
260 | ガンツーゴン | 1974 | 1975 |
260 | 星の子ポロン | 1974 | 1975 |
258 | 日本の民話 | 2012 | 2017 |
253 | ペンギンの悩み | 2008 | 2013 |
243 | おはようございます !!!ドロンジョ | 2015 | 2016 |
243 | スランプアラレちゃん | 1981 | 1986 |
240 | 板倉天子ちぽちゃん | 1970 | 1970 |
237 | オハヨジニーファミリー | 2014 | 2015 |
227 | マジンガーZIP | 2013 | 2014 |
225 | 奇跡!ミミカ | 2006 | 2009 |
224 | Yu-Gi-Oh!デュエルモンスターズ | 2000 | 2004 |
220 | Naruto | 2002 | 2017 |
214 | 妖怪ウォッチ | 2014 | 2018 |
212 | Boruto:Naruto Next Generations | 2017 | 生産中 |
203 | カテキョウヒットマンリボーン! | 2006 | 2010 |
201 | おじゃまじょドレミ | 1999 | 2003 |
200 | セーラームーン | 1992 | 1997 |
200 | ホリー・ザ・ゴースト | 1991 | 1993 |
200 | ヘンビーパラソル | 1989 | 1991 |
199 | Gatapishi | 1990 | 1991 |
196 | レッツゴークックン | 2013 | 2015 |
195 | タマゴンカウンセラー | 1972 | 1973 |
195 | うるせいやつら | 1981 | 1986 |
193 | 鉄腕アトム | 1963 | 1966 |
193 | Inuyasha | 2000 | 2010 |
193 | ポケモン:アドバンスドジェネレーション | 2002 | 2006 |
191 | Pokémon: Diamond & Pearl | 2006 | 2010 |
182 | 巨人の星 | 1968 | 1971 |
180 | Yu-Gi-Oh! GX | 2004 | 2008 |
178 | Aikatsu | 2012 | 2016 |
178 | テニスの王子 | 2001 | 2005 |
175 | ゼンマイザムライ | 2006 | 2010 |
172 | ポンのミール! | 2002 | 2005 |
170 | 村千郎物語 | 1992 | 1993 |
170 | Pokonyan! | 1993 | 1996 |
170 | Yadamon | 1992 | 1993 |
164 | オボチャマくん | 1989 | 1992 |
163 | Dokaben | 1976 | 1979 |
163 | Hai! Akko Desu | 1988 | 1992 |
162 | そばかすっち! | 1969 | 1969 |
161 | らんま1/2 | 1989 | 1992 |
159 | ドラゴンボールカイ | 2009 | 2015 |
156 | Odenkun | 2005 | 2009 |
156 | ぼうけんしょうねんシャダー | 1967 | 1968 |
156 | ちょっきゅひかり | 1997 | 2000 |
156 | おとこどあほう!こうしえん | 1970 | 1971 |
156 | ピンチしてパンチ | 1969 | 1970 |
156 | おとこ一木垣大将 | 1969 | 1970 |
156 | ウリクペン救助隊 | 1974 | 1975 |
155 | ルパンIIIパートII | 1977 | 1980 |
154 | Major | 2004 | 2010 |
154 | Yu-Gi-Oh! 5D’s | 2008 | 2011 |
153 | Dragon Ball | 1986 | 1989 |
153 | プロゴルファーサル | 1985 | 1988 |
153 | キラリン革命 | 2006 | 2009 |
152 | ノーススターの拳 | 1984 | 1988 |
151 | クッキングパパ | 1992 | 1995 |
151 | 鉄人28号-ゴーガオ! | 2013 | 2016 |
150 | ザッチベル! | 2003 | 2006 |
148 | ハンター×ハンター(2011) | 2011 | 2014 |
148 | 金田一事件ファイル | 1997 | 2000 |
148 | Yu-Gi-Oh! Arc-V | 2014 | 2017 |
147 | Toriko | 2011 | 2014 |
145 | アイシールド21 | 2005 | 2008 |
131 | ドラゴンボールスーパー | 2015 | 2018 |
120 | Yu-Gi-Oh! VRAINS | 2017 | 生産中 |
116 | D.Gray-man | 2006 | 2016 |
112 | 幽遊白書 | 1992 | 1994 |
記事を楽しんでいただけたでしょうか。あなたがそれを好きなら、あなたのコメントを共有して残してください。